Calcule agora: escolha a cidade e o bairro, digite a área e o valor aparece na hora. Grátis, sem cadastro.
Uma tabela só com 18754 linhas: cada bairro medido em cada uma das 109 cidades do índice (AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO), por categoria e por modo, do m² mais caro ao mais barato. Mediana dos preços pedidos em anúncios públicos, setembro/2026. Só bairros com 5 anúncios ou mais. Clique no título de uma coluna para reordenar; use o filtro para ver um estado só.
Os líderes de cada categoria (venda)
Apartamentos
- 1º Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo/SP: R$ 24.963/m² n=10
- 2º Santa Luíza, Vitória/ES: R$ 24.749/m² n=28
- 3º Golden Lake, Porto Alegre/RS: R$ 22.670/m² n=11
Líder no aluguel: Vila Gertrudes, São Paulo/SP, R$ 109,5/m²/mês.
Casas
- 1º Jardim Europa, São Paulo/SP: R$ 22.118/m² n=16
- 2º Centro, Vila Velha/ES: R$ 19.524/m² n=32
- 3º Vila Nova Conceição, São Paulo/SP: R$ 18.980/m² n=36
Líder no aluguel: Jurerê, Florianópolis/SC, R$ 69,2/m²/mês.
Terrenos
- 1º Sertão de Santa Luzia, Porto Belo/SC: R$ 9.302/m² n=23
- 2º Praia dos Amores, Balneário Camboriú/SC: R$ 8.358/m² n=10
- 3º Vila Clementino, São Paulo/SP: R$ 7.848/m² n=14
Salas comerciais
- 1º Leblon, Rio de Janeiro/RJ: R$ 23.735/m² n=10
- 2º Castelo, Belo Horizonte/MG: R$ 22.131/m² n=14
- 3º Ipanema, Rio de Janeiro/RJ: R$ 19.083/m² n=18
Líder no aluguel: Fazendinha, Itajaí/SC, R$ 129,4/m²/mês.
Galpões
- 1º Vila Metalúrgica, Santo André/SP: R$ 7.944/m² n=11
- 2º Jardim Satélite, São José dos Campos/SP: R$ 7.296/m² n=16
- 3º Tatuapé, São Paulo/SP: R$ 6.859/m² n=15
Líder no aluguel: Centro, Guarulhos/SP, R$ 46,0/m²/mês.
Ranking completo por categoria
Apartamentos, venda: 4042 bairros em 101 cidades
| # | Bairro | Cidade | UF | Mediana (R$/m²) | Faixa típica (p25 a p75) | Rendimento bruto (% ao ano) | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Universidade Pinheiros | São Paulo | SP | 24.963 | 22.220 a 26.768 | - | n=10 · média |
| 2 | Santa Luíza | Vitória | ES | 24.749 | 18.456 a 26.547 | - | n=28 · alta |
| 3 | Golden Lake | Porto Alegre | RS | 22.670 | 21.321 a 24.204 | - | n=11 · média |
| 4 | Leblon | Rio de Janeiro | RJ | 22.500 | 18.671 a 25.583 | 5,79 | n=178 · alta |
| 5 | Itajuba II | Balneário Piçarras | SC | 22.486 | 17.205 a 22.759 | - | n=5 · baixa |
| 6 | Cidade Jardim | São Paulo | SP | 22.023 | 17.300 a 24.994 | 6,60 | n=12 · média |
| 7 | Chácara Itaim | São Paulo | SP | 21.944 | 18.462 a 26.264 | - | n=45 · alta |
| 8 | Ipanema | Rio de Janeiro | RJ | 21.910 | 18.311 a 25.254 | 5,54 | n=178 · alta |
| 9 | Barra Norte | Balneário Camboriú | SC | 20.883 | 17.157 a 24.222 | 4,30 | n=52 · alta |
| 10 | Vila Nova Conceição | São Paulo | SP | 20.680 | 15.345 a 26.212 | 6,20 | n=162 · alta |
| 11 | Ibirapuera | São Paulo | SP | 20.129 | 18.112 a 24.599 | 5,10 | n=37 · alta |
| 12 | Barra Sul | Balneário Camboriú | SC | 20.068 | 14.753 a 25.321 | 5,07 | n=92 · alta |
| 13 | Jardim Europa | São Paulo | SP | 19.952 | 14.372 a 25.250 | 4,94 | n=24 · alta |
| 14 | Santa Clara | Itajaí | SC | 19.785 | 14.972 a 23.423 | - | n=17 · média |
| 15 | Jardim Paulistano | São Paulo | SP | 19.733 | 13.174 a 26.718 | 7,03 | n=25 · alta |
| 16 | Setor Habitacional Jardim Botânico | Brasília | DF | 19.605 | 14.175 a 20.206 | - | n=13 · média |
| 17 | Glória | Rio de Janeiro | RJ | 19.253 | 10.520 a 22.659 | 5,58 | n=64 · alta |
| 18 | Praia Brava | Itajaí | SC | 19.224 | 15.774 a 23.670 | 4,94 | n=258 · alta |
| 19 | Barra do Jucu | Vila Velha | ES | 19.016 | 16.307 a 22.457 | - | n=16 · média |
| 20 | Enseada do Suá | Vitória | ES | 19.000 | 14.094 a 23.798 | 3,86 | n=137 · alta |
| 21 | Jardim das Perdizes | São Paulo | SP | 18.983 | 17.578 a 21.555 | 5,10 | n=10 · média |
| 22 | Pioneiros | Balneário Camboriú | SC | 18.750 | 14.852 a 22.092 | 4,62 | n=208 · alta |
| 23 | Jurerê | Florianópolis | SC | 18.604 | 14.712 a 23.481 | 4,81 | n=342 · alta |
| 24 | Ilhota | Itapema | SC | 18.591 | 17.037 a 24.161 | - | n=27 · alta |
| 25 | Jardim Nova Califórnia | Campinas | SP | 18.500 | 16.375 a 21.459 | - | n=6 · baixa |
| 26 | Cabeçudas | Itajaí | SC | 18.490 | 14.413 a 21.590 | 4,58 | n=35 · alta |
| 27 | Centro | Itapema | SC | 18.408 | 14.569 a 22.581 | 3,04 | n=366 · alta |
| 28 | Itaim Bibi | São Paulo | SP | 18.339 | 14.423 a 23.466 | 6,20 | n=334 · alta |
| 29 | Centro | Balneário Camboriú | SC | 18.249 | 13.403 a 22.797 | 3,95 | n=784 · alta |
| 30 | Vivapark | Porto Belo | SC | 18.246 | 16.596 a 19.895 | - | n=37 · alta |
| 31 | Jardins | São Paulo | SP | 18.243 | 13.091 a 23.074 | 7,18 | n=139 · alta |
| 32 | Jardim América | São Paulo | SP | 18.186 | 14.388 a 22.941 | 5,83 | n=110 · alta |
| 33 | Balneário Santa Clara | Itajaí | SC | 18.182 | 15.644 a 20.911 | 5,74 | n=11 · média |
| 34 | Ilha de Santa Maria | Vitória | ES | 18.117 | 15.272 a 20.880 | - | n=8 · baixa |
| 35 | São José | Recife | PE | 18.016 | 14.729 a 21.329 | 6,74 | n=82 · alta |
| 36 | Canto da Praia | Itapema | SC | 17.716 | 15.523 a 22.532 | - | n=30 · alta |
| 37 | Jardim das Acácias | São Paulo | SP | 17.708 | 15.278 a 19.101 | 7,36 | n=73 · alta |
| 38 | Mata da Praia | Vitória | ES | 17.639 | 14.389 a 20.848 | 3,66 | n=112 · alta |
| 39 | Praia do Estaleiro | Balneário Camboriú | SC | 17.417 | 14.909 a 22.832 | - | n=11 · média |
| 40 | São Conrado | Vila Velha | ES | 17.360 | 13.966 a 18.188 | - | n=16 · média |
| 41 | Savassi | Belo Horizonte | MG | 17.320 | 12.075 a 20.991 | 5,11 | n=318 · alta |
| 42 | Andorinha | Itapema | SC | 17.273 | 13.750 a 23.596 | - | n=13 · média |
| 43 | Pinheiros | São Paulo | SP | 17.246 | 12.362 a 22.191 | 6,90 | n=470 · alta |
| 44 | Vila Gertrudes | São Paulo | SP | 17.242 | 15.802 a 19.661 | 7,62 | n=27 · alta |
| 45 | Mangabeiras | Belo Horizonte | MG | 17.143 | 12.281 a 22.500 | - | n=9 · baixa |
| 46 | Alto de Pinheiros | São Paulo | SP | 17.143 | 13.333 a 22.727 | 4,52 | n=73 · alta |
| 47 | Campeche | Florianópolis | SC | 17.096 | 13.220 a 21.297 | 4,91 | n=320 · alta |
| 48 | Noroeste | Brasília | DF | 17.018 | 15.081 a 18.966 | 6,25 | n=157 · alta |
| 49 | Paulista | São Paulo | SP | 16.988 | 14.050 a 20.582 | - | n=6 · baixa |
| 50 | Jardim Panorama | São Paulo | SP | 16.836 | 15.293 a 18.557 | - | n=6 · baixa |
| 51 | Estados | Balneário Camboriú | SC | 16.825 | 13.064 a 19.140 | 4,07 | n=33 · alta |
| 52 | Park Sul | Brasília | DF | 16.812 | 15.051 a 18.071 | 6,17 | n=82 · alta |
| 53 | Vila Uberabinha | São Paulo | SP | 16.751 | 14.830 a 20.213 | 4,89 | n=32 · alta |
| 54 | Praia dos Amores | Balneário Camboriú | SC | 16.694 | 13.442 a 19.391 | 5,23 | n=60 · alta |
| 55 | Praia do Canto | Vitória | ES | 16.667 | 13.088 a 22.324 | 3,92 | n=217 · alta |
| 56 | Vila Madalena | São Paulo | SP | 16.662 | 13.721 a 20.337 | 6,06 | n=278 · alta |
| 57 | Vila Olímpia | São Paulo | SP | 16.633 | 12.689 a 21.863 | 7,32 | n=235 · alta |
| 58 | Barro Vermelho | Vitória | ES | 16.587 | 12.889 a 19.830 | 4,88 | n=90 · alta |
| 59 | Brooklin | São Paulo | SP | 16.558 | 12.874 a 20.000 | 7,02 | n=281 · alta |
| 60 | Urca | Rio de Janeiro | RJ | 16.494 | 12.826 a 20.968 | 5,27 | n=81 · alta |
| 61 | Jardim Dourado | Porto Belo | SC | 16.476 | 14.323 a 19.884 | - | n=110 · alta |
| 62 | Gávea | Rio de Janeiro | RJ | 16.440 | 12.327 a 20.154 | 6,06 | n=116 · alta |
| 63 | Jardim Vera Cruz | São Paulo | SP | 16.435 | 14.651 a 19.520 | - | n=5 · baixa |
| 64 | Vitória | Salvador | BA | 16.250 | 10.537 a 22.246 | 6,99 | n=111 · alta |
| 65 | Champagnat | Curitiba | PR | 16.185 | 11.410 a 17.084 | - | n=5 · baixa |
| 66 | Ponta do Seixas | João Pessoa | PB | 16.155 | 14.155 a 18.431 | 4,93 | n=55 · alta |
| 67 | Santo Agostinho | Belo Horizonte | MG | 16.122 | 10.568 a 20.174 | 5,17 | n=278 · alta |
| 68 | Centro | Ipojuca | PE | 16.116 | 14.864 a 19.174 | - | n=14 · média |
| 69 | Jardim Botânico | Rio de Janeiro | RJ | 16.111 | 14.000 a 18.235 | 6,17 | n=141 · alta |
| 70 | Meia Praia | Itapema | SC | 16.089 | 12.582 a 20.602 | 3,54 | n=1008 · alta |
| 71 | Lagoa | Rio de Janeiro | RJ | 16.016 | 13.846 a 18.817 | 6,72 | n=181 · alta |
| 72 | Tabuleiro | Balneário Piçarras | SC | 15.975 | 11.853 a 16.569 | - | n=5 · baixa |
| 73 | Centro | Porto Belo | SC | 15.940 | 12.324 a 18.848 | - | n=91 · alta |
| 74 | Santo Antônio de Lisboa | Florianópolis | SC | 15.937 | 12.542 a 18.538 | 5,86 | n=40 · alta |
| 75 | Jardim das Bandeiras | São Paulo | SP | 15.875 | 14.977 a 20.529 | - | n=9 · baixa |
| 76 | Lourdes | Belo Horizonte | MG | 15.806 | 10.761 a 20.139 | 6,05 | n=520 · alta |
| 77 | Fazenda São Quirino | Campinas | SP | 15.781 | 12.838 a 17.427 | 6,20 | n=38 · alta |
| 78 | Jardim Vera Cruz (Zona Sul) | São Paulo | SP | 15.780 | 12.696 a 18.319 | - | n=6 · baixa |
| 79 | Cacupé | Florianópolis | SC | 15.780 | 12.353 a 18.561 | 6,32 | n=112 · alta |
| 80 | Morro das Pedras | Florianópolis | SC | 15.778 | 12.877 a 17.868 | 5,99 | n=57 · alta |
| 81 | Corredor da Vitória | Salvador | BA | 15.714 | 11.181 a 20.625 | - | n=27 · alta |
| 82 | Vila Baruel | São Paulo | SP | 15.682 | 8.988 a 16.594 | - | n=6 · baixa |
| 83 | Cerqueira César | São Paulo | SP | 15.663 | 11.644 a 22.053 | 5,88 | n=187 · alta |
| 84 | Ahú | Curitiba | PR | 15.625 | 7.776 a 17.012 | 2,34 | n=10 · média |
| 85 | Balneário Perequê | Porto Belo | SC | 15.613 | 12.592 a 19.793 | 4,05 | n=459 · alta |
| 86 | Brooklin Novo | São Paulo | SP | 15.594 | 11.810 a 18.609 | 6,05 | n=98 · alta |
| 87 | Le Parc | Salvador | BA | 15.592 | 14.511 a 16.987 | - | n=16 · média |
| 88 | Bacia da Vovó | Penha | SC | 15.557 | 12.710 a 19.301 | - | n=11 · média |
| 89 | Santa Helena | Vitória | ES | 15.497 | 11.770 a 21.583 | - | n=48 · alta |
| 90 | Jardim Europa | Porto Alegre | RS | 15.477 | 9.880 a 18.931 | 6,16 | n=126 · alta |
| 91 | Vila Cordeiro | São Paulo | SP | 15.406 | 13.662 a 16.920 | 7,56 | n=14 · média |
| 92 | Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | PE | 15.393 | 14.089 a 19.613 | - | n=8 · baixa |
| 93 | Belvedere | Belo Horizonte | MG | 15.357 | 13.800 a 17.113 | 5,47 | n=108 · alta |
| 94 | Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | São Paulo | SP | 15.320 | 11.846 a 17.952 | 6,44 | n=88 · alta |
| 95 | Brooklin Paulista | São Paulo | SP | 15.300 | 11.620 a 19.326 | 6,43 | n=230 · alta |
| 96 | Moema | São Paulo | SP | 15.286 | 11.963 a 20.989 | 5,73 | n=614 · alta |
| 97 | Jardim Belo Horizonte | Campinas | SP | 15.126 | 13.072 a 17.086 | 4,80 | n=27 · alta |
| 98 | Ariribá | Balneário Camboriú | SC | 15.097 | 12.016 a 18.476 | 4,37 | n=24 · alta |
| 99 | Sudoeste | Brasília | DF | 15.000 | 13.098 a 18.241 | 5,22 | n=151 · alta |
| 100 | Royal Park | Campo Grande | MS | 15.000 | 12.484 a 17.141 | - | n=32 · alta |
| 101 | Praia da Armação | Penha | SC | 14.952 | 12.000 a 19.326 | - | n=25 · alta |
| 102 | Brasília Teimosa | Recife | PE | 14.907 | 9.702 a 15.238 | - | n=5 · baixa |
| 103 | Jardim Paulista | São Paulo | SP | 14.904 | 11.729 a 19.326 | 5,90 | n=604 · alta |
| 104 | Cidade Monções | São Paulo | SP | 14.893 | 12.077 a 17.416 | 6,82 | n=76 · alta |
| 105 | Alta Vista | Jundiaí | SP | 14.888 | 14.516 a 14.961 | 5,11 | n=5 · baixa |
| 106 | Rio Tavares | Florianópolis | SC | 14.834 | 12.423 a 17.378 | 5,52 | n=23 · alta |
| 107 | Vila Beatriz | São Paulo | SP | 14.757 | 8.446 a 19.736 | - | n=18 · média |
| 108 | Mercês | Curitiba | PR | 14.722 | 12.203 a 20.885 | 4,03 | n=19 · média |
| 109 | Praia de Santa Helena | Vitória | ES | 14.712 | 10.663 a 19.278 | - | n=12 · média |
| 110 | Jardim Aurélia | São Paulo | SP | 14.704 | 13.972 a 17.039 | 8,45 | n=12 · média |
| 111 | Pirangi do Norte | Parnamirim | RN | 14.694 | 13.515 a 16.167 | - | n=10 · média |
| 112 | Morro Ipiranga | Salvador | BA | 14.672 | 14.035 a 17.456 | - | n=5 · baixa |
| 113 | Três Figueiras | Porto Alegre | RS | 14.669 | 11.400 a 17.479 | 5,26 | n=155 · alta |
| 114 | São Francisco | Cuiabá | MT | 14.656 | 13.747 a 15.734 | - | n=8 · baixa |
| 115 | Muro Alto | Ipojuca | PE | 14.643 | 9.559 a 17.188 | 6,32 | n=77 · alta |
| 116 | Cidade Mãe do Céu | São Paulo | SP | 14.586 | 12.402 a 16.364 | 5,56 | n=45 · alta |
| 117 | Funcionários | Belo Horizonte | MG | 14.568 | 9.841 a 18.546 | 5,96 | n=367 · alta |
| 118 | Nova Campinas | Campinas | SP | 14.560 | 12.302 a 17.029 | 8,24 | n=96 · alta |
| 119 | Morretes - Zona 3 | Itapema | SC | 14.546 | 11.315 a 20.195 | - | n=8 · baixa |
| 120 | Comércio | Salvador | BA | 14.546 | 8.165 a 22.333 | 7,50 | n=15 · média |
| 121 | Zona Industrial (Guará) | Brasília | DF | 14.524 | 13.328 a 16.015 | - | n=10 · média |
| 122 | Parque São Domingos | São Paulo | SP | 14.500 | 12.929 a 16.246 | 6,79 | n=18 · média |
| 123 | Indianópolis | São Paulo | SP | 14.499 | 12.024 a 19.647 | 6,62 | n=202 · alta |
| 124 | Castelo Branco | Itapema | SC | 14.439 | 12.143 a 18.730 | - | n=29 · alta |
| 125 | Chácara Gaivotas | São Paulo | SP | 14.429 | 11.255 a 17.147 | - | n=6 · baixa |
| 126 | Nações | Balneário Camboriú | SC | 14.426 | 12.000 a 17.164 | 4,99 | n=57 · alta |
| 127 | Vila Cruzeiro | São Paulo | SP | 14.391 | 13.056 a 15.735 | - | n=58 · alta |
| 128 | Pajuçara | Maceió | AL | 14.384 | 10.512 a 18.522 | 5,17 | n=62 · alta |
| 129 | Bairro das Nações | Balneário Camboriú | SC | 14.384 | 12.158 a 16.603 | - | n=11 · média |
| 130 | Jardim Brasília | Cabedelo | PB | 14.344 | 10.025 a 15.954 | - | n=10 · média |
| 131 | Chácara Klabin | São Paulo | SP | 14.329 | 12.110 a 17.123 | 6,31 | n=166 · alta |
| 132 | Praia de Itaparica | Vila Velha | ES | 14.324 | 11.606 a 17.772 | 4,43 | n=403 · alta |
| 133 | Cabo Branco | João Pessoa | PB | 14.323 | 9.848 a 18.492 | 5,59 | n=564 · alta |
| 134 | São Bento | Belo Horizonte | MG | 14.322 | 6.794 a 15.447 | - | n=27 · alta |
| 135 | João Paulo | Florianópolis | SC | 14.313 | 12.040 a 19.352 | 4,80 | n=187 · alta |
| 136 | Praia Brava | Florianópolis | SC | 14.302 | 12.895 a 19.231 | - | n=45 · alta |
| 137 | Pântano do Sul | Florianópolis | SC | 14.297 | 11.575 a 15.755 | 5,85 | n=34 · alta |
| 138 | Beira Mar | Barra Velha | SC | 14.202 | 11.446 a 15.563 | - | n=31 · alta |
| 139 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 14.167 | 10.926 a 17.889 | 6,11 | n=676 · alta |
| 140 | Jardim Guedala | São Paulo | SP | 14.110 | 10.270 a 15.357 | 4,68 | n=41 · alta |
| 141 | Agronômica | Florianópolis | SC | 14.103 | 11.055 a 19.127 | 6,04 | n=251 · alta |
| 142 | Centro Político Administrativo | Cuiabá | MT | 14.090 | 7.408 a 17.997 | 3,28 | n=12 · média |
| 143 | Jardim Monte Verde | São Paulo | SP | 14.062 | 13.422 a 15.813 | - | n=6 · baixa |
| 144 | São Marcos | São Luís | MA | 14.045 | 12.333 a 14.894 | - | n=20 · alta |
| 145 | Campina do Siqueira | Curitiba | PR | 14.031 | 9.099 a 18.254 | 3,60 | n=53 · alta |
| 146 | Fazenda | Itajaí | SC | 14.000 | 11.612 a 17.143 | 4,95 | n=331 · alta |
| 147 | Areia Dourada | Cabedelo | PB | 13.973 | 11.242 a 17.031 | - | n=51 · alta |
| 148 | Praia do Suá | Vitória | ES | 13.971 | 12.248 a 16.437 | - | n=33 · alta |
| 149 | Klabin | São Paulo | SP | 13.939 | 12.494 a 14.918 | - | n=11 · média |
| 150 | Vila Romana | São Paulo | SP | 13.939 | 10.075 a 15.806 | 6,68 | n=60 · alta |
| 151 | Sumaré | São Paulo | SP | 13.926 | 10.620 a 16.795 | 7,23 | n=62 · alta |
| 152 | Alto da Glória | Curitiba | PR | 13.925 | 9.442 a 16.491 | 5,24 | n=72 · alta |
| 153 | Monte Belo | Vitória | ES | 13.884 | 9.375 a 20.266 | - | n=8 · baixa |
| 154 | Praia Formosa | Cabedelo | PB | 13.855 | 10.424 a 16.951 | - | n=47 · alta |
| 155 | Jardim São Caetano | São Caetano do Sul | SP | 13.852 | 10.560 a 14.816 | - | n=15 · média |
| 156 | Praia do Tabuleiro | Barra Velha | SC | 13.850 | 12.261 a 14.699 | - | n=15 · média |
| 157 | Asa Sul | Brasília | DF | 13.849 | 11.514 a 16.366 | 5,32 | n=134 · alta |
| 158 | Iguatemi | São José do Rio Preto | SP | 13.848 | 11.720 a 15.826 | 5,41 | n=22 · alta |
| 159 | Ponta de Campina | Cabedelo | PB | 13.844 | 9.498 a 17.230 | 6,74 | n=205 · alta |
| 160 | Jaguaribe | Salvador | BA | 13.816 | 11.111 a 16.669 | 7,54 | n=113 · alta |
| 161 | Camboinhas | Niterói | RJ | 13.791 | 11.556 a 16.151 | - | n=13 · média |
| 162 | Porto de Galinhas | Ipojuca | PE | 13.774 | 11.429 a 18.333 | 9,31 | n=73 · alta |
| 163 | Itapoa | Vila Velha | ES | 13.769 | 10.500 a 21.031 | - | n=9 · baixa |
| 164 | Santinho | Florianópolis | SC | 13.766 | 9.518 a 16.204 | 4,67 | n=18 · média |
| 165 | Juvevê | Curitiba | PR | 13.756 | 8.564 a 16.493 | 3,35 | n=81 · alta |
| 166 | Praia Brava | Balneário Camboriú | SC | 13.750 | 12.804 a 15.085 | - | n=9 · baixa |
| 167 | Praia do Quilombo | Penha | SC | 13.746 | 10.522 a 17.517 | - | n=20 · alta |
| 168 | Santa Lúcia | Belo Horizonte | MG | 13.695 | 7.485 a 17.079 | 2,71 | n=247 · alta |
| 169 | Praia das Toninhas | Ubatuba | SP | 13.680 | 11.500 a 15.965 | 4,82 | n=6 · baixa |
| 170 | Granja Julieta | São Paulo | SP | 13.670 | 12.202 a 14.530 | 6,80 | n=29 · alta |
| 171 | Ipioca | Maceió | AL | 13.610 | 10.889 a 14.860 | - | n=20 · alta |
| 172 | Vila Leopoldina | São Paulo | SP | 13.536 | 10.919 a 15.718 | 6,10 | n=46 · alta |
| 173 | Várzea | Itapema | SC | 13.506 | 10.268 a 14.310 | - | n=18 · média |
| 174 | Recife | Recife | PE | 13.496 | 10.112 a 14.558 | 6,46 | n=16 · média |
| 175 | Carmo | Belo Horizonte | MG | 13.493 | 8.387 a 17.950 | 4,63 | n=214 · alta |
| 176 | Mucuripe | Fortaleza | CE | 13.492 | 9.574 a 18.212 | 5,15 | n=149 · alta |
| 177 | Royal Park | São José dos Campos | SP | 13.492 | 11.680 a 15.417 | 5,46 | n=69 · alta |
| 178 | Nova Klabin | São Paulo | SP | 13.492 | 11.811 a 14.282 | - | n=17 · média |
| 179 | Sumarezinho | São Paulo | SP | 13.466 | 10.390 a 17.964 | 8,57 | n=38 · alta |
| 180 | Formosa | Cabedelo | PB | 13.433 | 9.747 a 16.768 | - | n=89 · alta |
| 181 | Centro | Balneário Piçarras | SC | 13.420 | 10.300 a 17.506 | 3,60 | n=603 · alta |
| 182 | Cruz das Almas | Maceió | AL | 13.393 | 10.587 a 16.904 | 5,78 | n=179 · alta |
| 183 | Jacarecica | Maceió | AL | 13.386 | 10.838 a 16.283 | 6,28 | n=88 · alta |
| 184 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | 13.378 | 10.736 a 16.271 | 6,97 | n=259 · alta |
| 185 | Jardim Madalena | Campinas | SP | 13.378 | 11.586 a 16.185 | 5,58 | n=19 · média |
| 186 | Barra da Lagoa | Florianópolis | SC | 13.333 | 11.962 a 17.832 | 4,70 | n=31 · alta |
| 187 | Asa Norte | Brasília | DF | 13.290 | 11.076 a 15.312 | 6,06 | n=188 · alta |
| 188 | Octogonal | Brasília | DF | 13.280 | 12.586 a 14.091 | - | n=5 · baixa |
| 189 | Alto Perequê | Porto Belo | SC | 13.258 | 11.251 a 16.880 | 4,53 | n=23 · alta |
| 190 | Pina | Recife | PE | 13.225 | 10.047 a 16.752 | 7,21 | n=147 · alta |
| 191 | Praia do Tenório | Ubatuba | SP | 13.219 | 10.750 a 14.128 | - | n=5 · baixa |
| 192 | Ponta d'Areia | São Luís | MA | 13.194 | 11.014 a 15.827 | 6,53 | n=135 · alta |
| 193 | Joá | Rio de Janeiro | RJ | 13.169 | 12.836 a 14.145 | - | n=9 · baixa |
| 194 | Campo Belo | São Paulo | SP | 13.168 | 10.000 a 17.600 | 6,18 | n=464 · alta |
| 195 | Jardim Campos Elísios | Jundiaí | SP | 13.121 | 11.818 a 15.044 | 5,23 | n=37 · alta |
| 196 | Horto Florestal | Salvador | BA | 13.113 | 10.238 a 15.893 | 7,32 | n=279 · alta |
| 197 | Humaitá | Rio de Janeiro | RJ | 13.099 | 11.328 a 15.148 | 5,83 | n=128 · alta |
| 198 | Parque Colonial | São Paulo | SP | 13.093 | 10.308 a 15.799 | 8,71 | n=6 · baixa |
| 199 | Vila Nova | Porto Belo | SC | 13.085 | 11.229 a 15.736 | - | n=40 · alta |
| 200 | Alto da Lapa | São Paulo | SP | 13.079 | 10.336 a 15.720 | 5,66 | n=68 · alta |
| 201 | Perdizes | São Paulo | SP | 13.072 | 9.962 a 17.193 | 6,63 | n=472 · alta |
| 202 | Santa Lúcia | Vitória | ES | 13.067 | 7.992 a 16.311 | 5,47 | n=56 · alta |
| 203 | Boa Viagem | Belo Horizonte | MG | 13.067 | 7.684 a 18.616 | 5,74 | n=131 · alta |
| 204 | Moinhos de Vento | Porto Alegre | RS | 13.048 | 7.784 a 18.777 | 5,55 | n=291 · alta |
| 205 | Jardim Fonte do Morumbi | São Paulo | SP | 13.014 | 10.741 a 17.051 | 5,93 | n=19 · média |
| 206 | Jardim Paulo VI | São Paulo | SP | 12.984 | 5.039 a 20.548 | - | n=6 · baixa |
| 207 | Itapocoroi | Penha | SC | 12.957 | 11.283 a 15.234 | - | n=35 · alta |
| 208 | Setor de Habitações Individuais Norte | Brasília | DF | 12.951 | 12.007 a 14.118 | 6,13 | n=17 · média |
| 209 | Barra | Salvador | BA | 12.943 | 6.777 a 18.296 | 7,37 | n=306 · alta |
| 210 | Ponta de Matos | Cabedelo | PB | 12.939 | 9.545 a 16.820 | - | n=44 · alta |
| 211 | Jardim Paulistano | São José do Rio Preto | SP | 12.937 | 11.318 a 15.230 | 6,02 | n=38 · alta |
| 212 | Leme | Rio de Janeiro | RJ | 12.906 | 10.635 a 16.611 | 7,13 | n=134 · alta |
| 213 | Consolação | São Paulo | SP | 12.880 | 9.266 a 16.943 | 7,45 | n=292 · alta |
| 214 | Praça da Árvore | São Paulo | SP | 12.878 | 10.599 a 14.068 | - | n=55 · alta |
| 215 | Jockey de Itaparica | Vila Velha | ES | 12.855 | 10.373 a 15.941 | - | n=110 · alta |
| 216 | Praia da Costa | Vila Velha | ES | 12.840 | 9.949 a 17.199 | 4,12 | n=407 · alta |
| 217 | Jardim Iate Clube | Balneário Camboriú | SC | 12.829 | 11.002 a 14.534 | - | n=8 · baixa |
| 218 | Vila Pompeia | São Paulo | SP | 12.823 | 10.629 a 15.627 | 6,12 | n=88 · alta |
| 219 | Alphaville I | Salvador | BA | 12.798 | 11.225 a 15.249 | 6,67 | n=111 · alta |
| 220 | Fazendinha | Itajaí | SC | 12.759 | 11.384 a 15.984 | 6,56 | n=51 · alta |
| 221 | Vila Anastácio | São Paulo | SP | 12.707 | 11.412 a 13.703 | 5,58 | n=26 · alta |
| 222 | Itaparica | Vila Velha | ES | 12.705 | 10.372 a 14.279 | - | n=23 · alta |
| 223 | 402 Sul | Palmas | TO | 12.695 | 12.501 a 13.194 | - | n=7 · baixa |
| 224 | Várzea de Baixo | São Paulo | SP | 12.651 | 10.391 a 13.158 | - | n=5 · baixa |
| 225 | Hugo Lange | Curitiba | PR | 12.647 | 9.986 a 15.720 | 3,83 | n=64 · alta |
| 226 | Vila Anglo Brasileira | São Paulo | SP | 12.645 | 10.140 a 13.271 | - | n=6 · baixa |
| 227 | Graciosa - Orla 14 | Palmas | TO | 12.621 | 10.542 a 14.972 | 5,93 | n=184 · alta |
| 228 | Galleria | Campinas | SP | 12.616 | 11.096 a 16.236 | - | n=6 · baixa |
| 229 | Jardim das Colinas | São José dos Campos | SP | 12.609 | 10.347 a 15.036 | 4,81 | n=133 · alta |
| 230 | Vila Clementino | São Paulo | SP | 12.609 | 9.896 a 16.994 | 6,46 | n=428 · alta |
| 231 | Higienópolis | São Paulo | SP | 12.585 | 10.227 a 16.482 | 5,20 | n=373 · alta |
| 232 | Morada de Camburi | Vitória | ES | 12.581 | 9.922 a 13.000 | - | n=9 · baixa |
| 233 | Cachoeira do Bom Jesus | Florianópolis | SC | 12.500 | 9.503 a 15.458 | 4,85 | n=141 · alta |
| 234 | Praia de Itapoã | Vila Velha | ES | 12.500 | 10.195 a 14.198 | - | n=119 · alta |
| 235 | P. Areia Dourada | Cabedelo | PB | 12.500 | 11.331 a 15.562 | - | n=7 · baixa |
