Casas: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em São Paulo
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de São Paulo e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Casas, venda, novembro/2026; 478 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 132 bairros).

até R$ 3.730até R$ 4.485até R$ 5.175até R$ 6.250acima de R$ 6.250 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 478 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em São Paulo.
Compare dois ou mais bairros
Escolha e veja lado a lado os números de casas. Dá para comparar até 6 bairros de uma vez.
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (casas): 7,51% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Andradealuguel R$ 59,4/m² · venda R$ 6.546/m² · n=6 · baixa | R$ 59,4 | R$ 6.546 | 10,89% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (11) |
| 2 | Bela Vistaaluguel R$ 57,1/m² · venda R$ 6.593/m² · n=16 · média | R$ 57,1 | R$ 6.593 | 10,39% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (71) |
| 3 | Jardim Japãoaluguel R$ 47,3/m² · venda R$ 5.505/m² · n=8 · baixa | R$ 47,3 | R$ 5.505 | 10,31% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (36) |
| 4 | Jaguaréaluguel R$ 37,5/m² · venda R$ 4.512/m² · n=7 · baixa | R$ 37,5 | R$ 4.512 | 9,97% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (90) |
| 5 | Vila Sôniaaluguel R$ 43,3/m² · venda R$ 5.332/m² · n=10 · média | R$ 43,3 | R$ 5.332 | 9,75% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (50) |
| 6 | Brasilândiaaluguel R$ 21,7/m² · venda R$ 2.806/m² · n=12 · média | R$ 21,7 | R$ 2.806 | 9,28% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (26) |
| 7 | Jardim das Vertentesaluguel R$ 36,7/m² · venda R$ 4.845/m² · n=6 · baixa | R$ 36,7 | R$ 4.845 | 9,09% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (67) |
| 8 | Vila Progredioraluguel R$ 49,6/m² · venda R$ 6.545/m² · n=12 · média | R$ 49,6 | R$ 6.545 | 9,09% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (12) |
| 9 | Jardim São Jorgealuguel R$ 28,0/m² · venda R$ 3.755/m² · n=5 · baixa | R$ 28,0 | R$ 3.755 | 8,95% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (64) |
| 10 | Parque da Moocaaluguel R$ 48,4/m² · venda R$ 6.538/m² · n=19 · média | R$ 48,4 | R$ 6.538 | 8,88% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (35) |
| 11 | Jardim Bonfigliolialuguel R$ 35,7/m² · venda R$ 5.000/m² · n=16 · média | R$ 35,7 | R$ 5.000 | 8,57% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (101) |
| 12 | Higienópolisaluguel R$ 75,9/m² · venda R$ 10.714/m² · n=17 · média | R$ 75,9 | R$ 10.714 | 8,50% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (17) e venda (17) |
| 13 | Jardim Guancaaluguel R$ 38,8/m² · venda R$ 5.553/m² · n=10 · média | R$ 38,8 | R$ 5.553 | 8,38% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (46) |
| 14 | Jardim Rosa Mariaaluguel R$ 35,0/m² · venda R$ 5.030/m² · n=5 · baixa | R$ 35,0 | R$ 5.030 | 8,35% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (77) |
| 15 | Jardim Ataliba Leonelaluguel R$ 23,3/m² · venda R$ 3.364/m² · n=7 · baixa | R$ 23,3 | R$ 3.364 | 8,31% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (27) |
| 16 | Jardim Nossa Senhora do Carmoaluguel R$ 34,0/m² · venda R$ 4.917/m² · n=12 · média | R$ 34,0 | R$ 4.917 | 8,30% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (75) |
| 17 | Butantãaluguel R$ 34,9/m² · venda R$ 5.058/m² · n=31 · alta | R$ 34,9 | R$ 5.058 | 8,28% | n=31 · alta anúncios, o menor entre aluguel (31) e venda (214) |
| 18 | Jardim Europaaluguel R$ 90,0/m² · venda R$ 13.057/m² · n=7 · baixa | R$ 90,0 | R$ 13.057 | 8,27% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (14) |
| 19 | Jardim Vista Lindaaluguel R$ 30,4/m² · venda R$ 4.424/m² · n=6 · baixa | R$ 30,4 | R$ 4.424 | 8,25% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (62) |
| 20 | Cidade Líderaluguel R$ 32,5/m² · venda R$ 4.756/m² · n=7 · baixa | R$ 32,5 | R$ 4.756 | 8,20% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (114) |
| 21 | Sacomãaluguel R$ 29,0/m² · venda R$ 4.245/m² · n=6 · baixa | R$ 29,0 | R$ 4.245 | 8,20% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (48) |
| 22 | Parque Reginaaluguel R$ 26,7/m² · venda R$ 3.923/m² · n=7 · baixa | R$ 26,7 | R$ 3.923 | 8,17% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (32) |
| 23 | Vila Mazzeialuguel R$ 34,3/m² · venda R$ 5.085/m² · n=8 · baixa | R$ 34,3 | R$ 5.085 | 8,09% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (100) |
| 24 | Jardim Ester Yolandaaluguel R$ 31,2/m² · venda R$ 4.633/m² · n=13 · média | R$ 31,2 | R$ 4.633 | 8,08% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (47) |
| 25 | Vila Nova Galvãoaluguel R$ 20,0/m² · venda R$ 2.969/m² · n=5 · baixa | R$ 20,0 | R$ 2.969 | 8,08% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (15) |
| 26 | Jardim Brasilaluguel R$ 25,7/m² · venda R$ 3.833/m² · n=6 · baixa | R$ 25,7 | R$ 3.833 | 8,05% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (47) |
| 27 | Vila Mascotealuguel R$ 37,5/m² · venda R$ 5.601/m² · n=7 · baixa | R$ 37,5 | R$ 5.601 | 8,03% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (14) |
| 28 | Jardim Maríliaaluguel R$ 22,6/m² · venda R$ 3.380/m² · n=7 · baixa | R$ 22,6 | R$ 3.380 | 8,02% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (27) |
| 29 | Campo Limpoaluguel R$ 35,0/m² · venda R$ 5.240/m² · n=7 · baixa | R$ 35,0 | R$ 5.240 | 8,01% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (84) |
| 30 | Chora Meninoaluguel R$ 32,2/m² · venda R$ 4.830/m² · n=6 · baixa | R$ 32,2 | R$ 4.830 | 8,00% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (34) |
| 31 | Chácara Santo Antônio (Zona Leste)aluguel R$ 46,2/m² · venda R$ 6.956/m² · n=5 · baixa | R$ 46,2 | R$ 6.956 | 7,97% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (26) |
| 32 | Consolaçãoaluguel R$ 59,7/m² · venda R$ 9.000/m² · n=7 · baixa | R$ 59,7 | R$ 9.000 | 7,96% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (11) |
| 33 | Penha de Françaaluguel R$ 34,7/m² · venda R$ 5.243/m² · n=15 · média | R$ 34,7 | R$ 5.243 | 7,94% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (196) |
| 34 | Vila Olímpiaaluguel R$ 68,2/m² · venda R$ 10.333/m² · n=6 · baixa | R$ 68,2 | R$ 10.333 | 7,92% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (25) |
| 35 | Parque Maria Domitilaaluguel R$ 35,7/m² · venda R$ 5.472/m² · n=6 · baixa | R$ 35,7 | R$ 5.472 | 7,83% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (35) |
| 36 | Casa Verde Altaaluguel R$ 28,2/m² · venda R$ 4.333/m² · n=7 · baixa | R$ 28,2 | R$ 4.333 | 7,81% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (25) |
| 37 | Jardim Miriamaluguel R$ 24,4/m² · venda R$ 3.750/m² · n=9 · baixa | R$ 24,4 | R$ 3.750 | 7,81% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (28) |
| 38 | São Lucasaluguel R$ 30,0/m² · venda R$ 4.608/m² · n=13 · média | R$ 30,0 | R$ 4.608 | 7,81% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (153) |
| 39 | Jardim Nordestealuguel R$ 28,6/m² · venda R$ 4.485/m² · n=5 · baixa | R$ 28,6 | R$ 4.485 | 7,65% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (25) |
| 40 | Jardim Esteraluguel R$ 32,8/m² · venda R$ 5.176/m² · n=10 · média | R$ 32,8 | R$ 5.176 | 7,60% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (47) |
| 41 | Água Friaaluguel R$ 36,9/m² · venda R$ 5.840/m² · n=9 · baixa | R$ 36,9 | R$ 5.840 | 7,58% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (88) |
| 42 | Americanópolisaluguel R$ 26,7/m² · venda R$ 4.228/m² · n=8 · baixa | R$ 26,7 | R$ 4.228 | 7,58% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (32) |
| 43 | Cidade São Mateusaluguel R$ 23,5/m² · venda R$ 3.736/m² · n=6 · baixa | R$ 23,5 | R$ 3.736 | 7,55% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (22) |
| 44 | Jaraguáaluguel R$ 26,8/m² · venda R$ 4.267/m² · n=7 · baixa | R$ 26,8 | R$ 4.267 | 7,54% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (48) |
| 45 | Jardim Maria Duartealuguel R$ 26,9/m² · venda R$ 4.281/m² · n=6 · baixa | R$ 26,9 | R$ 4.281 | 7,54% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (18) |
| 46 | Vila Polopolialuguel R$ 34,5/m² · venda R$ 5.500/m² · n=5 · baixa | R$ 34,5 | R$ 5.500 | 7,53% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (29) |
| 47 | Jardim Ubirajaraaluguel R$ 38,9/m² · venda R$ 6.232/m² · n=7 · baixa | R$ 38,9 | R$ 6.232 | 7,49% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (18) |
| 48 | Jardim Alvorada (Zona Oeste)aluguel R$ 24,2/m² · venda R$ 3.884/m² · n=7 · baixa | R$ 24,2 | R$ 3.884 | 7,48% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (54) |
| 49 | Cidade dos Bandeirantesaluguel R$ 28,0/m² · venda R$ 4.524/m² · n=12 · média | R$ 28,0 | R$ 4.524 | 7,43% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (18) |
| 50 | Jardim Esmeraldaaluguel R$ 26,0/m² · venda R$ 4.204/m² · n=9 · baixa | R$ 26,0 | R$ 4.204 | 7,42% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (89) |
| 51 | Instituto de Previdênciaaluguel R$ 35,1/m² · venda R$ 5.682/m² · n=6 · baixa | R$ 35,1 | R$ 5.682 | 7,41% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (43) |
| 52 | Ermelino Matarazzoaluguel R$ 28,7/m² · venda R$ 4.662/m² · n=8 · baixa | R$ 28,7 | R$ 4.662 | 7,39% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (65) |
| 53 | Santo Amaroaluguel R$ 47,4/m² · venda R$ 7.711/m² · n=22 · alta | R$ 47,4 | R$ 7.711 | 7,38% | n=22 · alta anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (82) |
| 54 | Sapopembaaluguel R$ 22,5/m² · venda R$ 3.667/m² · n=7 · baixa | R$ 22,5 | R$ 3.667 | 7,36% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (51) |
| 55 | Freguesia do Óaluguel R$ 29,2/m² · venda R$ 4.776/m² · n=11 · média | R$ 29,2 | R$ 4.776 | 7,34% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (80) |
| 56 | Jardim Santa Mariaaluguel R$ 30,6/m² · venda R$ 5.000/m² · n=5 · baixa | R$ 30,6 | R$ 5.000 | 7,34% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (65) |
| 57 | Jardim Maria Ritaaluguel R$ 24,4/m² · venda R$ 4.000/m² · n=9 · baixa | R$ 24,4 | R$ 4.000 | 7,32% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (36) |
| 58 | Jardim Vila Carrãoaluguel R$ 18,9/m² · venda R$ 3.101/m² · n=5 · baixa | R$ 18,9 | R$ 3.101 | 7,31% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (31) |
| 59 | Vila Carrãoaluguel R$ 36,4/m² · venda R$ 6.000/m² · n=19 · média | R$ 36,4 | R$ 6.000 | 7,28% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (343) |
| 60 | Jardim Umarizalaluguel R$ 30,9/m² · venda R$ 5.130/m² · n=5 · baixa | R$ 30,9 | R$ 5.130 | 7,23% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (45) |
| 61 | Lauzane Paulistaaluguel R$ 26,7/m² · venda R$ 4.431/m² · n=13 · média | R$ 26,7 | R$ 4.431 | 7,23% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (59) |
| 62 | Jardim Aeroportoaluguel R$ 33,1/m² · venda R$ 5.500/m² · n=9 · baixa | R$ 33,1 | R$ 5.500 | 7,22% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (38) |
| 63 | Parque dos Príncipesaluguel R$ 34,1/m² · venda R$ 5.668/m² · n=18 · média | R$ 34,1 | R$ 5.668 | 7,22% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (210) |
| 64 | Imirimaluguel R$ 30,8/m² · venda R$ 5.163/m² · n=5 · baixa | R$ 30,8 | R$ 5.163 | 7,16% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (66) |
| 65 | Moemaaluguel R$ 66,8/m² · venda R$ 11.197/m² · n=34 · alta | R$ 66,8 | R$ 11.197 | 7,16% | n=34 · alta anúncios, o menor entre aluguel (34) e venda (79) |
| 66 | Jabaquaraaluguel R$ 29,8/m² · venda R$ 5.000/m² · n=15 · média | R$ 29,8 | R$ 5.000 | 7,15% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (106) |
| 67 | Aclimaçãoaluguel R$ 43,2/m² · venda R$ 7.258/m² · n=18 · média | R$ 43,2 | R$ 7.258 | 7,14% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (93) |
| 68 | Parque Vitóriaaluguel R$ 38,2/m² · venda R$ 6.420/m² · n=5 · baixa | R$ 38,2 | R$ 6.420 | 7,14% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (48) |
| 69 | Jardim Popularaluguel R$ 30,2/m² · venda R$ 5.079/m² · n=6 · baixa | R$ 30,2 | R$ 5.079 | 7,13% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (43) |
| 70 | Vila Clementinoaluguel R$ 48,2/m² · venda R$ 8.125/m² · n=50 · alta | R$ 48,2 | R$ 8.125 | 7,12% | n=50 · alta anúncios, o menor entre aluguel (50) e venda (149) |
| 71 | Vila Parque Jabaquaraaluguel R$ 28,4/m² · venda R$ 4.786/m² · n=8 · baixa | R$ 28,4 | R$ 4.786 | 7,12% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (63) |
| 72 | Jardim Rizzoaluguel R$ 37,3/m² · venda R$ 6.300/m² · n=5 · baixa | R$ 37,3 | R$ 6.300 | 7,11% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (46) |
| 73 | Jardim Anália Francoaluguel R$ 41,7/m² · venda R$ 7.060/m² · n=39 · alta | R$ 41,7 | R$ 7.060 | 7,09% | n=39 · alta anúncios, o menor entre aluguel (39) e venda (68) |
| 74 | Ipirangaaluguel R$ 35,1/m² · venda R$ 5.950/m² · n=48 · alta | R$ 35,1 | R$ 5.950 | 7,08% | n=48 · alta anúncios, o menor entre aluguel (48) e venda (275) |
| 75 | Jardim Danferaluguel R$ 20,9/m² · venda R$ 3.548/m² · n=5 · baixa | R$ 20,9 | R$ 3.548 | 7,07% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (38) |
| 76 | Jardim Virgínia Biancaaluguel R$ 28,0/m² · venda R$ 4.783/m² · n=12 · média | R$ 28,0 | R$ 4.783 | 7,03% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (79) |
| 77 | Jardim Leonor Mendes de Barrosaluguel R$ 34,9/m² · venda R$ 5.990/m² · n=8 · baixa | R$ 34,9 | R$ 5.990 | 6,99% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (68) |
| 78 | Tatuapéaluguel R$ 36,9/m² · venda R$ 6.333/m² · n=90 · alta | R$ 36,9 | R$ 6.333 | 6,99% | n=90 · alta anúncios, o menor entre aluguel (90) e venda (241) |
| 79 | Vila Emaaluguel R$ 27,2/m² · venda R$ 4.678/m² · n=5 · baixa | R$ 27,2 | R$ 4.678 | 6,98% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (104) |
| 80 | Vila Albertinaaluguel R$ 33,1/m² · venda R$ 5.713/m² · n=5 · baixa | R$ 33,1 | R$ 5.713 | 6,95% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (30) |
| 81 | Jardim Palmaresaluguel R$ 36,5/m² · venda R$ 6.308/m² · n=8 · baixa | R$ 36,5 | R$ 6.308 | 6,94% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (49) |
| 82 | Jardim Odetealuguel R$ 25,8/m² · venda R$ 4.469/m² · n=6 · baixa | R$ 25,8 | R$ 4.469 | 6,93% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (12) |
| 83 | Vila Regente Feijóaluguel R$ 35,4/m² · venda R$ 6.154/m² · n=21 · alta | R$ 35,4 | R$ 6.154 | 6,90% | n=21 · alta anúncios, o menor entre aluguel (21) e venda (69) |
| 84 | Cidade Patriarcaaluguel R$ 29,0/m² · venda R$ 5.064/m² · n=7 · baixa | R$ 29,0 | R$ 5.064 | 6,87% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (118) |
| 85 | Morumbialuguel R$ 36,4/m² · venda R$ 6.371/m² · n=23 · alta | R$ 36,4 | R$ 6.371 | 6,86% | n=23 · alta anúncios, o menor entre aluguel (23) e venda (67) |
| 86 | Jardim Orientalaluguel R$ 27,3/m² · venda R$ 4.796/m² · n=8 · baixa | R$ 27,3 | R$ 4.796 | 6,83% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (46) |
| 87 | Parque São Domingosaluguel R$ 36,0/m² · venda R$ 6.333/m² · n=7 · baixa | R$ 36,0 | R$ 6.333 | 6,82% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (47) |
| 88 | Jardim Celestealuguel R$ 25,6/m² · venda R$ 4.514/m² · n=5 · baixa | R$ 25,6 | R$ 4.514 | 6,81% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (35) |
| 89 | Cidade São Franciscoaluguel R$ 31,7/m² · venda R$ 5.600/m² · n=12 · média | R$ 31,7 | R$ 5.600 | 6,79% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (47) |
| 90 | Jardim Marajoaraaluguel R$ 38,8/m² · venda R$ 6.923/m² · n=6 · baixa | R$ 38,8 | R$ 6.923 | 6,73% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (25) |
| 91 | Cangaíbaaluguel R$ 24,5/m² · venda R$ 4.377/m² · n=7 · baixa | R$ 24,5 | R$ 4.377 | 6,72% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (47) |
| 92 | Vila Gomes Cardimaluguel R$ 40,6/m² · venda R$ 7.282/m² · n=28 · alta | R$ 40,6 | R$ 7.282 | 6,69% | n=28 · alta anúncios, o menor entre aluguel (28) e venda (60) |
| 93 | Parque Casa de Pedraaluguel R$ 24,3/m² · venda R$ 4.375/m² · n=5 · baixa | R$ 24,3 | R$ 4.375 | 6,67% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (62) |
| 94 | Moocaaluguel R$ 33,3/m² · venda R$ 6.000/m² · n=76 · alta | R$ 33,3 | R$ 6.000 | 6,66% | n=76 · alta anúncios, o menor entre aluguel (76) e venda (305) |
| 95 | Horto Florestalaluguel R$ 31,5/m² · venda R$ 5.683/m² · n=10 · média | R$ 31,5 | R$ 5.683 | 6,65% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (82) |
| 96 | Santanaaluguel R$ 32,9/m² · venda R$ 5.948/m² · n=15 · média | R$ 32,9 | R$ 5.948 | 6,64% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (114) |
| 97 | Cambucialuguel R$ 33,4/m² · venda R$ 6.044/m² · n=10 · média | R$ 33,4 | R$ 6.044 | 6,63% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (71) |
| 98 | Jardim Têxtilaluguel R$ 37,2/m² · venda R$ 6.770/m² · n=19 · média | R$ 37,2 | R$ 6.770 | 6,59% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (69) |
| 99 | Parque Maria Helenaaluguel R$ 25,3/m² · venda R$ 4.611/m² · n=5 · baixa | R$ 25,3 | R$ 4.611 | 6,58% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (20) |
| 100 | Jardim São Paulo (Zona Norte)aluguel R$ 36,0/m² · venda R$ 6.607/m² · n=9 · baixa | R$ 36,0 | R$ 6.607 | 6,54% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (126) |
| 101 | Paraísoaluguel R$ 56,0/m² · venda R$ 10.270/m² · n=17 · média | R$ 56,0 | R$ 10.270 | 6,54% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (17) e venda (26) |
| 102 | Jardim Modeloaluguel R$ 18,6/m² · venda R$ 3.422/m² · n=7 · baixa | R$ 18,6 | R$ 3.422 | 6,52% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (80) |
| 103 | Vila Prudentealuguel R$ 32,9/m² · venda R$ 6.053/m² · n=21 · alta | R$ 32,9 | R$ 6.053 | 6,52% | n=21 · alta anúncios, o menor entre aluguel (21) e venda (133) |
| 104 | Jardim Taboãoaluguel R$ 29,2/m² · venda R$ 5.382/m² · n=7 · baixa | R$ 29,2 | R$ 5.382 | 6,51% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (48) |
| 105 | Alto da Lapaaluguel R$ 44,6/m² · venda R$ 8.333/m² · n=12 · média | R$ 44,6 | R$ 8.333 | 6,42% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (43) |
| 106 | Campo Beloaluguel R$ 42,9/m² · venda R$ 8.064/m² · n=62 · alta | R$ 42,9 | R$ 8.064 | 6,38% | n=62 · alta anúncios, o menor entre aluguel (62) e venda (193) |
| 107 | Pacaembualuguel R$ 53,3/m² · venda R$ 10.033/m² · n=27 · alta | R$ 53,3 | R$ 10.033 | 6,37% | n=27 · alta anúncios, o menor entre aluguel (27) e venda (147) |
| 108 | Vila São Franciscoaluguel R$ 32,1/m² · venda R$ 6.060/m² · n=13 · média | R$ 32,1 | R$ 6.060 | 6,36% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (124) |
| 109 | Jardim Santo Eliasaluguel R$ 28,1/m² · venda R$ 5.310/m² · n=7 · baixa | R$ 28,1 | R$ 5.310 | 6,35% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (24) |
| 110 | Parque São Luísaluguel R$ 25,5/m² · venda R$ 4.815/m² · n=5 · baixa | R$ 25,5 | R$ 4.815 | 6,35% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (36) |
| 111 | Jardim Monte Kemelaluguel R$ 30,5/m² · venda R$ 5.771/m² · n=9 · baixa | R$ 30,5 | R$ 5.771 | 6,34% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (58) |
| 112 | Jardim das Caméliasaluguel R$ 23,1/m² · venda R$ 4.392/m² · n=5 · baixa | R$ 23,1 | R$ 4.392 | 6,31% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (48) |
| 113 | Jardim Paulistanoaluguel R$ 81,7/m² · venda R$ 15.550/m² · n=11 · média | R$ 81,7 | R$ 15.550 | 6,30% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (34) |
| 114 | Vila Monumentoaluguel R$ 28,9/m² · venda R$ 5.503/m² · n=15 · média | R$ 28,9 | R$ 5.503 | 6,30% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (96) |
| 115 | Indianópolisaluguel R$ 41,5/m² · venda R$ 7.920/m² · n=18 · média | R$ 41,5 | R$ 7.920 | 6,29% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (62) |
| 116 | Jardim Aricanduvaaluguel R$ 29,4/m² · venda R$ 5.609/m² · n=6 · baixa | R$ 29,4 | R$ 5.609 | 6,29% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (44) |
| 117 | Parque Munhozaluguel R$ 25,4/m² · venda R$ 4.853/m² · n=5 · baixa | R$ 25,4 | R$ 4.853 | 6,28% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (23) |
| 118 | Parque São Rafaelaluguel R$ 18,0/m² · venda R$ 3.443/m² · n=9 · baixa | R$ 18,0 | R$ 3.443 | 6,27% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (50) |
| 119 | Jardim Vivanaluguel R$ 21,9/m² · venda R$ 4.198/m² · n=6 · baixa | R$ 21,9 | R$ 4.198 | 6,26% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (43) |
| 120 | Cupecêaluguel R$ 29,1/m² · venda R$ 5.600/m² · n=6 · baixa | R$ 29,1 | R$ 5.600 | 6,24% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (27) |
