Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
+ todas as 109 cidades em 27 estados
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Porto Alegre
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Porto Alegre e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, setembro/2026; 90 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 79 bairros).

até R$ 4.088até R$ 4.775até R$ 5.409até R$ 8.087acima de R$ 8.087 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 90 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Porto Alegre.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 75 m² por R$ 510.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Lake | 176 m² por R$ 4.300.000 | R$ 3.435.000 – R$ 5.380.000 | – | n=11 · média |
| 2 | Belém Novo | 217 m² por R$ 2.970.000 | R$ 1.390.000 – R$ 4.500.000 | – | n=12 · média |
| 3 | Vila Assunção | 214 m² por R$ 2.490.000 | R$ 335.000 – R$ 3.645.000 | 187 m² por R$ 12.900/mês | n=24 · alta |
| 4 | Três Figueiras | 170 m² por R$ 2.000.000 | R$ 1.070.000 – R$ 3.495.000 | 79 m² por R$ 4.650/mês | n=155 · alta |
| 5 | Bela Vista | 171 m² por R$ 1.800.000 | R$ 850.000 – R$ 3.510.000 | 91 m² por R$ 5.300/mês | n=418 · alta |
| 6 | Jardim Europa | 130 m² por R$ 1.730.000 | R$ 810.000 – R$ 3.925.000 | 142 m² por R$ 10.500/mês | n=126 · alta |
| 7 | Moinhos de Vento | 135 m² por R$ 1.575.000 | R$ 830.000 – R$ 2.645.000 | 115 m² por R$ 5.500/mês | n=291 · alta |
| 8 | Auxiliadora | 120 m² por R$ 1.290.000 | R$ 690.000 – R$ 2.330.000 | 69 m² por R$ 3.950/mês | n=355 · alta |
| 9 | Mont Serrat | 116 m² por R$ 1.115.000 | R$ 700.000 – R$ 1.700.000 | 102 m² por R$ 4.700/mês | n=209 · alta |
| 10 | Boa Vista | 98 m² por R$ 1.000.000 | R$ 650.000 – R$ 1.830.000 | 105 m² por R$ 4.800/mês | n=201 · alta |
| 11 | Petrópolis | 105 m² por R$ 955.000 | R$ 550.000 – R$ 1.790.000 | 69 m² por R$ 3.500/mês | n=830 · alta |
| 12 | Rio Branco | 106 m² por R$ 945.000 | R$ 510.000 – R$ 1.900.000 | 84 m² por R$ 3.100/mês | n=417 · alta |
| 13 | Chácara das Pedras | 100 m² por R$ 900.000 | R$ 530.000 – R$ 1.390.000 | 80 m² por R$ 3.650/mês | n=101 · alta |
| 14 | Central Parque | 70 m² por R$ 785.000 | R$ 600.000 – R$ 1.385.000 | 52 m² por R$ 3.250/mês | n=57 · alta |
| 15 | Jardim Planalto | 148 m² por R$ 775.000 | R$ 550.000 – R$ 965.000 | 110 m² por R$ 2.600/mês | n=58 · alta |
| 16 | Higienópolis | 96 m² por R$ 765.000 | R$ 530.000 – R$ 1.255.000 | 90 m² por R$ 3.750/mês | n=203 · alta |
| 17 | Jardim Lindóia | 92 m² por R$ 690.000 | R$ 540.000 – R$ 935.000 | 89 m² por R$ 3.300/mês | n=140 · alta |
| 18 | Menino Deus | 87 m² por R$ 680.000 | R$ 400.000 – R$ 1.280.000 | 60 m² por R$ 2.800/mês | n=444 · alta |
| 19 | Tristeza | 86 m² por R$ 670.000 | R$ 390.000 – R$ 1.100.000 | 76 m² por R$ 3.500/mês | n=240 · alta |
| 20 | Santa Cecília | 92 m² por R$ 645.000 | R$ 375.000 – R$ 1.210.000 | 92 m² por R$ 2.550/mês | n=88 · alta |
| 21 | Praia de Belas | 67 m² por R$ 620.000 | R$ 330.000 – R$ 960.000 | 66 m² por R$ 2.950/mês | n=116 · alta |
| 22 | São João | 85 m² por R$ 595.000 | R$ 320.000 – R$ 900.000 | 75 m² por R$ 2.900/mês | n=168 · alta |
| 23 | Jardim Botânico | 73 m² por R$ 590.000 | R$ 380.000 – R$ 835.000 | 74 m² por R$ 3.150/mês | n=210 · alta |
| 24 | Independência | 84 m² por R$ 580.000 | R$ 395.000 – R$ 840.000 | 82 m² por R$ 3.500/mês | n=160 · alta |
| 25 | Passo da Areia | 69 m² por R$ 580.000 | R$ 320.000 – R$ 850.000 | 66 m² por R$ 3.250/mês | n=317 · alta |
| 26 | Jardim do Salso | 69 m² por R$ 545.000 | R$ 335.000 – R$ 840.000 | 68 m² por R$ 3.200/mês | n=104 · alta |
| 27 | Pedra Redonda | 164 m² por R$ 545.000 | R$ 460.000 – R$ 1.860.000 | – | n=16 · média |
| 28 | Bom Fim | 72 m² por R$ 535.000 | R$ 400.000 – R$ 795.000 | 56 m² por R$ 2.700/mês | n=170 · alta |
| 29 | Jardim Floresta | 88 m² por R$ 525.000 | R$ 440.000 – R$ 675.000 | 80 m² por R$ 2.600/mês | n=23 · alta |
| 30 | Cristo Redentor | 71 m² por R$ 490.000 | R$ 320.000 – R$ 640.000 | 69 m² por R$ 3.000/mês | n=201 · alta |
| 31 | Santana | 78 m² por R$ 480.000 | R$ 320.000 – R$ 650.000 | 65 m² por R$ 2.250/mês | n=193 · alta |
| 32 | Jardim São Pedro | 84 m² por R$ 470.000 | R$ 325.000 – R$ 780.000 | 79 m² por R$ 1.900/mês | n=30 · alta |
| 33 | Jardim Itu Sabará | 71 m² por R$ 450.000 | R$ 270.000 – R$ 750.000 | 70 m² por R$ 2.800/mês | n=103 · alta |
| 34 | Vila Ipiranga | 74 m² por R$ 450.000 | R$ 285.000 – R$ 670.000 | 66 m² por R$ 2.850/mês | n=207 · alta |
| 35 | Farroupilha | 65 m² por R$ 425.000 | R$ 300.000 – R$ 590.000 | 51 m² por R$ 2.600/mês | n=89 · alta |
| 36 | Floresta | 77 m² por R$ 425.000 | R$ 290.000 – R$ 620.000 | 75 m² por R$ 2.700/mês | n=171 · alta |
| 37 | Jardim Sabará | 70 m² por R$ 410.000 | R$ 280.000 – R$ 485.000 | 72 m² por R$ 3.100/mês | n=50 · alta |
| 38 | São Sebastião | 70 m² por R$ 400.000 | R$ 260.000 – R$ 695.000 | 70 m² por R$ 2.500/mês | n=94 · alta |
| 39 | Jardim Itu | 64 m² por R$ 395.000 | R$ 245.000 – R$ 625.000 | 110 m² por R$ 2.300/mês | n=132 · alta |
| 40 | Bom Jesus | 68 m² por R$ 390.000 | R$ 270.000 – R$ 490.000 | 70 m² por R$ 2.850/mês | n=73 · alta |
| 41 | Cidade Baixa | 60 m² por R$ 390.000 | R$ 270.000 – R$ 580.000 | 48 m² por R$ 2.300/mês | n=242 · alta |
| 42 | Azenha | 64 m² por R$ 375.000 | R$ 250.000 – R$ 520.000 | 54 m² por R$ 2.150/mês | n=112 · alta |
| 43 | Jardim Carvalho | 66 m² por R$ 370.000 | R$ 300.000 – R$ 470.000 | 74 m² por R$ 2.300/mês | n=78 · alta |
| 44 | Farrapos | 60 m² por R$ 360.000 | R$ 235.000 – R$ 420.000 | 65 m² por R$ 2.350/mês | n=25 · alta |
| 45 | Teresópolis | 68 m² por R$ 360.000 | R$ 265.000 – R$ 490.000 | 60 m² por R$ 2.700/mês | n=136 · alta |
| 46 | Santa Tereza | 81 m² por R$ 350.000 | R$ 205.000 – R$ 1.250.000 | 67 m² por R$ 1.500/mês | n=95 · alta |
| 47 | São Geraldo | 78 m² por R$ 350.000 | R$ 260.000 – R$ 475.000 | 80 m² por R$ 2.600/mês | n=74 · alta |
| 48 | Cristal | 68 m² por R$ 345.000 | R$ 225.000 – R$ 840.000 | 76 m² por R$ 2.000/mês | n=188 · alta |
| 49 | Centro Histórico | 68 m² por R$ 340.000 | R$ 240.000 – R$ 520.000 | 50 m² por R$ 2.100/mês | n=440 · alta |
| 50 | Ecoville | 69 m² por R$ 320.000 | R$ 275.000 – R$ 425.000 | – | n=11 · média |
| 51 | Ipanema | 62 m² por R$ 320.000 | R$ 250.000 – R$ 550.000 | 81 m² por R$ 1.700/mês | n=48 · alta |
| 52 | Nonoai | 71 m² por R$ 320.000 | R$ 215.000 – R$ 450.000 | 60 m² por R$ 1.450/mês | n=74 · alta |
| 53 | Partenon | 59 m² por R$ 320.000 | R$ 220.000 – R$ 450.000 | 56 m² por R$ 2.550/mês | n=182 · alta |
| 54 | Vila Jardim | 59 m² por R$ 320.000 | R$ 190.000 – R$ 925.000 | 85 m² por R$ 2.900/mês | n=48 · alta |
| 55 | Santa Maria Goretti | 64 m² por R$ 310.000 | R$ 250.000 – R$ 410.000 | 66 m² por R$ 2.700/mês | n=42 · alta |
| 56 | Vila Conceição | 104 m² por R$ 310.000 | R$ 260.000 – R$ 3.250.000 | – | n=12 · média |
| 57 | Santo Antônio | 60 m² por R$ 300.000 | R$ 210.000 – R$ 490.000 | 65 m² por R$ 2.200/mês | n=97 · alta |
| 58 | Medianeira | 72 m² por R$ 295.000 | R$ 230.000 – R$ 395.000 | 89 m² por R$ 2.400/mês | n=82 · alta |
| 59 | Glória | 52 m² por R$ 285.000 | R$ 200.000 – R$ 380.000 | 66 m² por R$ 2.400/mês | n=104 · alta |
| 60 | Navegantes | 77 m² por R$ 285.000 | R$ 240.000 – R$ 520.000 | 62 m² por R$ 2.500/mês | n=34 · alta |
| 61 | Cavalhada | 60 m² por R$ 280.000 | R$ 205.000 – R$ 420.000 | 61 m² por R$ 1.500/mês | n=124 · alta |
| 62 | Sarandi | 53 m² por R$ 280.000 | R$ 200.000 – R$ 425.000 | 57 m² por R$ 1.800/mês | n=160 · alta |
| 63 | Camaquã | 60 m² por R$ 265.000 | R$ 200.000 – R$ 370.000 | 68 m² por R$ 1.900/mês | n=97 · alta |
| 64 | Guarujá | 67 m² por R$ 265.000 | R$ 245.000 – R$ 280.000 | 56 m² por R$ 1.600/mês | n=19 · média |
| 65 | Agronomia | 49 m² por R$ 260.000 | R$ 225.000 – R$ 300.000 | 42 m² por R$ 1.100/mês | n=19 · média |
| 66 | Humaitá | 58 m² por R$ 255.000 | R$ 210.000 – R$ 305.000 | 58 m² por R$ 1.850/mês | n=73 · alta |
| 67 | Costa e Silva | 50 m² por R$ 250.000 | R$ 220.000 – R$ 265.000 | 49 m² por R$ 1.500/mês | n=34 · alta |
| 68 | Santa Fé | 44 m² por R$ 250.000 | R$ 220.000 – R$ 250.000 | – | n=5 · baixa |
| 69 | Morro Santana | 50 m² por R$ 245.000 | R$ 200.000 – R$ 295.000 | 54 m² por R$ 1.450/mês | n=91 · alta |
| 70 | Cascata | 46 m² por R$ 240.000 | R$ 205.000 – R$ 260.000 | – | n=5 · baixa |
| 71 | Coronel Aparício Borges | 54 m² por R$ 240.000 | R$ 170.000 – R$ 270.000 | – | n=13 · média |
| 72 | Espírito Santo | 72 m² por R$ 240.000 | R$ 230.000 – R$ 250.000 | – | n=6 · baixa |
| 73 | Passo das Pedras | 54 m² por R$ 240.000 | R$ 210.000 – R$ 295.000 | 42 m² por R$ 1.550/mês | n=28 · alta |
| 74 | Protásio Alves | 57 m² por R$ 230.000 | R$ 180.000 – R$ 320.000 | 52 m² por R$ 1.350/mês | n=57 · alta |
| 75 | Aberta dos Morros | 63 m² por R$ 220.000 | R$ 155.000 – R$ 255.000 | 39 m² por R$ 1.150/mês | n=20 · alta |
| 76 | Vila São José | 60 m² por R$ 220.000 | R$ 175.000 – R$ 270.000 | 36 m² por R$ 1.350/mês | n=44 · alta |
| 77 | Vila Operária | 50 m² por R$ 210.000 | R$ 200.000 – R$ 240.000 | 42 m² por R$ 1.100/mês | n=16 · média |
| 78 | Hípica | 46 m² por R$ 200.000 | R$ 160.000 – R$ 245.000 | 40 m² por R$ 1.050/mês | n=36 · alta |
| 79 | Parque Santa Fé | 45 m² por R$ 200.000 | R$ 160.000 – R$ 240.000 | 57 m² por R$ 1.300/mês | n=70 · alta |
| 80 | Vila João Pessoa | 49 m² por R$ 195.000 | R$ 120.000 – R$ 355.000 | – | n=24 · alta |
| 81 | Vila Nova | 47 m² por R$ 190.000 | R$ 150.000 – R$ 260.000 | 50 m² por R$ 1.100/mês | n=122 · alta |
| 82 | Jardim Dona Leopoldina | 40 m² por R$ 175.000 | R$ 140.000 – R$ 205.000 | – | n=10 · média |
| 83 | Lomba Pínheiro | 47 m² por R$ 175.000 | R$ 135.000 – R$ 225.000 | 45 m² por R$ 1.200/mês | n=42 · alta |
| 84 | Campo Novo | 41 m² por R$ 165.000 | R$ 140.000 – R$ 190.000 | 42 m² por R$ 1.000/mês | n=34 · alta |
| 85 | Jardim Leopoldina | 45 m² por R$ 160.000 | R$ 130.000 – R$ 200.000 | 45 m² por R$ 1.100/mês | n=110 · alta |
| 86 | Mário Quintana | 45 m² por R$ 160.000 | R$ 130.000 – R$ 200.000 | 54 m² por R$ 1.200/mês | n=38 · alta |
| 87 | Restinga | 45 m² por R$ 160.000 | R$ 135.000 – R$ 200.000 | 45 m² por R$ 1.000/mês | n=65 · alta |
| 88 | Chapéu do Sol | 54 m² por R$ 150.000 | R$ 130.000 – R$ 170.000 | 52 m² por R$ 950/mês | n=24 · alta |
| 89 | Leopoldina | 44 m² por R$ 150.000 | R$ 135.000 – R$ 190.000 | – | n=6 · baixa |
| 90 | Rubem Berta | 45 m² por R$ 150.000 | R$ 120.000 – R$ 185.000 | 42 m² por R$ 1.100/mês | n=120 · alta |
| 91 | Santa Rosa de Lima | 49 m² por R$ 140.000 | R$ 110.000 – R$ 200.000 | 50 m² por R$ 1.200/mês | n=30 · alta |
| 92 | Parque dos Maias | 50 m² por R$ 130.000 | R$ 120.000 – R$ 145.000 | – | n=34 · alta |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
O ranking por m² mistura produtos diferentes: um bairro onde se vende cobertura de 140 m² não está sendo comparado com um bairro de quitinete de 40 m² só porque os dois aparecem na mesma tabela. Aqui a metragem fica fixa e só então os bairros são comparados. Tudo mediana de anúncio, preço pedido.
| Tamanho do apartamento | À venda, por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| até 50 m² | R$ 5.314 | R$ 215.000 | R$ 40,0 | 9,03% | n=2445 · alta |
| 50 a 70 m² | R$ 5.625 | R$ 345.000 | R$ 38,3 | 8,17% | n=2379 · alta |
| 70 a 100 m² | R$ 6.620 | R$ 540.000 | R$ 35,4 | 6,42% | n=2290 · alta |
| 100 a 150 m² | R$ 7.083 | R$ 850.000 | R$ 31,2 | 5,29% | n=1709 · alta |
| acima de 150 m² | R$ 8.600 | R$ 1.990.000 | R$ 37,0 | 5,16% | n=1918 · alta |
Bairros, dentro da faixa escolhida
Mostrando 50 a 70 m². Mínimo de 5 anúncios por bairro em cada faixa.
| # | Bairro | Por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Três Figueiras | R$ 12.976 | R$ 710.000 | R$ 74,1 | 6,85% | n=16 · média |
| 2º | Moinhos de Vento | R$ 12.319 | R$ 780.000 | – | – | n=23 · alta |
| 3º | Central Parque | R$ 11.487 | R$ 695.000 | R$ 50,0 | 5,22% | n=17 · média |
| 4º | Auxiliadora | R$ 11.422 | R$ 690.000 | R$ 67,8 | 7,12% | n=31 · alta |
| 5º | Mont Serrat | R$ 10.746 | R$ 720.000 | R$ 53,3 | 5,95% | n=15 · média |
| 6º | Jardim Europa | R$ 10.651 | R$ 650.000 | – | – | n=18 · média |
| 7º | Boa Vista | R$ 10.500 | R$ 605.000 | R$ 40,0 | 4,57% | n=20 · alta |
| 8º | Higienópolis | R$ 9.964 | R$ 580.000 | R$ 45,4 | 5,47% | n=42 · alta |
| 9º | Rio Branco | R$ 9.825 | R$ 590.000 | R$ 49,0 | 5,98% | n=45 · alta |
| 10º | Bom Fim | R$ 9.294 | R$ 555.000 | R$ 50,8 | 6,56% | n=37 · alta |
| 11º | Bela Vista | R$ 9.245 | R$ 555.000 | R$ 60,6 | 7,87% | n=23 · alta |
| 12º | Farroupilha | R$ 9.210 | R$ 580.000 | R$ 49,0 | 6,38% | n=22 · alta |
| 13º | Jardim Lindóia | R$ 8.679 | R$ 540.000 | R$ 48,8 | 6,75% | n=40 · alta |
| 14º | Jardim Botânico | R$ 8.594 | R$ 520.000 | R$ 50,8 | 7,09% | n=49 · alta |
| 15º | Jardim do Salso | R$ 8.516 | R$ 530.000 | R$ 50,0 | 7,05% | n=37 · alta |
| 16º | Petrópolis | R$ 8.158 | R$ 500.000 | R$ 43,9 | 6,46% | n=106 · alta |
| 17º | Passo da Areia | R$ 8.087 | R$ 480.000 | R$ 52,1 | 7,73% | n=91 · alta |
| 18º | Praia de Belas | R$ 7.925 | R$ 470.000 | R$ 34,6 | 5,24% | n=30 · alta |
| 19º | Santa Cecília | R$ 7.800 | R$ 470.000 | R$ 33,2 | 5,11% | n=13 · média |
| 20º | Chácara das Pedras | R$ 7.452 | R$ 445.000 | – | – | n=11 · média |
| 21º | Jardim Floresta | R$ 7.421 | R$ 445.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 22º | Menino Deus | R$ 6.976 | R$ 425.000 | R$ 34,3 | 5,90% | n=80 · alta |
| 23º | São João | R$ 6.949 | R$ 400.000 | R$ 40,5 | 6,99% | n=35 · alta |
| 24º | Jardim Planalto | R$ 6.826 | R$ 385.000 | – | – | n=10 · média |
| 25º | Farrapos | R$ 6.820 | R$ 380.000 | R$ 39,2 | 6,90% | n=10 · média |
| 26º | Independência | R$ 6.731 | R$ 380.000 | R$ 61,5 | 10,96% | n=25 · alta |
| 27º | Cristo Redentor | R$ 6.694 | R$ 420.000 | R$ 43,3 | 7,76% | n=64 · alta |
| 28º | Cidade Baixa | R$ 6.481 | R$ 400.000 | R$ 38,9 | 7,20% | n=63 · alta |
| 29º | Tristeza | R$ 6.481 | R$ 390.000 | R$ 52,3 | 9,68% | n=59 · alta |
| 30º | Bom Jesus | R$ 6.386 | R$ 395.000 | R$ 40,6 | 7,63% | n=32 · alta |
| 31º | Jardim Carvalho | R$ 6.154 | R$ 370.000 | R$ 39,4 | 7,68% | n=41 · alta |
| 32º | Jardim Itu Sabará | R$ 6.108 | R$ 365.000 | R$ 26,9 | 5,28% | n=30 · alta |
| 33º | Santa Maria Goretti | R$ 6.039 | R$ 360.000 | – | – | n=12 · média |
| 34º | Azenha | R$ 6.038 | R$ 350.000 | R$ 46,2 | 9,18% | n=35 · alta |
| 35º | Jardim São Pedro | R$ 5.994 | R$ 375.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 36º | Vila Ipiranga | R$ 5.842 | R$ 370.000 | R$ 44,0 | 9,04% | n=60 · alta |
| 37º | Teresópolis | R$ 5.785 | R$ 340.000 | R$ 42,0 | 8,71% | n=48 · alta |
| 38º | Jardim Itu | R$ 5.746 | R$ 350.000 | – | – | n=39 · alta |
| 39º | Glória | R$ 5.571 | R$ 320.000 | R$ 38,7 | 8,34% | n=33 · alta |
| 40º | São Sebastião | R$ 5.541 | R$ 335.000 | R$ 39,8 | 8,62% | n=38 · alta |
| 41º | Jardim Sabará | R$ 5.377 | R$ 375.000 | R$ 48,4 | 10,80% | n=21 · alta |
| 42º | Sarandi | R$ 5.297 | R$ 310.000 | – | – | n=62 · alta |
| 43º | Santana | R$ 5.238 | R$ 340.000 | R$ 41,1 | 9,42% | n=39 · alta |
| 44º | Partenon | R$ 5.225 | R$ 325.000 | R$ 42,7 | 9,81% | n=64 · alta |
| 45º | Santo Antônio | R$ 5.037 | R$ 300.000 | R$ 33,3 | 7,93% | n=40 · alta |
| 46º | Agronomia | R$ 5.030 | R$ 285.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 47º | Floresta | R$ 4.917 | R$ 315.000 | R$ 42,9 | 10,47% | n=31 · alta |
| 48º | São Geraldo | R$ 4.907 | R$ 300.000 | R$ 25,4 | 6,21% | n=23 · alta |
| 49º | Vila Jardim | R$ 4.900 | R$ 310.000 | – | – | n=10 · média |
| 50º | Centro Histórico | R$ 4.891 | R$ 290.000 | R$ 33,9 | 8,32% | n=77 · alta |
| 51º | Camaquã | R$ 4.808 | R$ 290.000 | R$ 28,1 | 7,01% | n=43 · alta |
| 52º | Cavalhada | R$ 4.728 | R$ 280.000 | R$ 27,7 | 7,03% | n=42 · alta |
| 53º | Passo das Pedras | R$ 4.702 | R$ 260.000 | – | – | n=13 · média |
| 54º | Ipanema | R$ 4.648 | R$ 290.000 | – | – | n=12 · média |
| 55º | Cristal | R$ 4.647 | R$ 280.000 | R$ 23,5 | 6,07% | n=50 · alta |
| 56º | Vila João Pessoa | R$ 4.583 | R$ 270.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 57º | Morro Santana | R$ 4.545 | R$ 270.000 | R$ 25,4 | 6,71% | n=31 · alta |
| 58º | Humaitá | R$ 4.386 | R$ 260.000 | R$ 33,9 | 9,27% | n=35 · alta |
| 59º | Protásio Alves | R$ 4.384 | R$ 260.000 | – | – | n=18 · média |
| 60º | Vila Operária | R$ 4.364 | R$ 240.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 61º | Medianeira | R$ 4.333 | R$ 260.000 | – | – | n=27 · alta |
| 62º | Costa e Silva | R$ 4.212 | R$ 220.000 | R$ 27,3 | 7,78% | n=7 · baixa |
| 63º | Nonoai | R$ 4.203 | R$ 260.000 | R$ 28,9 | 8,25% | n=25 · alta |
| 64º | Navegantes | R$ 4.157 | R$ 245.000 | R$ 40,3 | 11,63% | n=8 · baixa |
| 65º | Coronel Aparício Borges | R$ 4.032 | R$ 230.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 66º | Vila Nova | R$ 4.022 | R$ 230.000 | R$ 17,9 | 5,34% | n=38 · alta |
| 67º | Guarujá | R$ 4.016 | R$ 250.000 | R$ 26,9 | 8,04% | n=6 · baixa |
| 68º | Aberta dos Morros | R$ 3.924 | R$ 240.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 69º | Hípica | R$ 3.889 | R$ 210.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 70º | Vila São José | R$ 3.885 | R$ 260.000 | – | – | n=22 · alta |
| 71º | Santa Tereza | R$ 3.528 | R$ 205.000 | R$ 23,6 | 8,03% | n=18 · média |
| 72º | Lomba Pínheiro | R$ 3.429 | R$ 210.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 73º | Parque Santa Fé | R$ 3.333 | R$ 205.000 | R$ 24,2 | 8,71% | n=13 · média |
| 74º | Restinga | R$ 3.314 | R$ 170.000 | R$ 17,6 | 6,37% | n=13 · média |
| 75º | Jardim Leopoldina | R$ 3.278 | R$ 190.000 | R$ 21,7 | 7,94% | n=30 · alta |
| 76º | Rubem Berta | R$ 2.735 | R$ 155.000 | R$ 19,2 | 8,42% | n=36 · alta |
| 77º | Parque dos Maias | R$ 2.459 | R$ 140.000 | – | – | n=14 · média |
| 78º | Chapéu do Sol | R$ 2.367 | R$ 140.000 | R$ 16,5 | 8,37% | n=20 · alta |
| 79º | Santa Rosa de Lima | R$ 2.036 | R$ 125.000 | – | – | n=8 · baixa |
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (apartamentos): 6,99% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navegantes | R$ 40,5 | R$ 4.157 | 11,69% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (34) |
| 2 | Santa Rosa de Lima | R$ 26,8 | R$ 2.818 | 11,41% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (30) |
| 3 | Aberta dos Morros | R$ 33,0 | R$ 3.481 | 11,38% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (20) |
| 4 | Bom Jesus | R$ 42,1 | R$ 4.913 | 10,28% | n=42 · alta anúncios, o menor entre aluguel (42) e venda (73) |
| 5 | Teresópolis | R$ 41,1 | R$ 4.918 | 10,03% | n=33 · alta anúncios, o menor entre aluguel (33) e venda (136) |
| 6 | Farrapos | R$ 35,5 | R$ 4.262 | 10,00% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (17) e venda (25) |
| 7 | Partenon | R$ 40,5 | R$ 5.000 | 9,72% | n=44 · alta anúncios, o menor entre aluguel (44) e venda (182) |
| 8 | Rubem Berta | R$ 24,2 | R$ 3.058 | 9,50% | n=33 · alta anúncios, o menor entre aluguel (33) e venda (120) |
| 9 | Floresta | R$ 41,3 | R$ 5.273 | 9,40% | n=24 · alta anúncios, o menor entre aluguel (24) e venda (171) |
| 10 | Guarujá | R$ 28,0 | R$ 3.686 | 9,12% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (19) |
| 11 | Jardim Leopoldina | R$ 26,4 | R$ 3.484 | 9,09% | n=35 · alta anúncios, o menor entre aluguel (35) e venda (110) |
| 12 | Farroupilha | R$ 44,5 | R$ 5.920 | 9,02% | n=38 · alta anúncios, o menor entre aluguel (38) e venda (89) |
| 13 | Vila São José | R$ 28,0 | R$ 3.783 | 8,88% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (44) |
| 14 | Passo das Pedras | R$ 34,2 | R$ 4.695 | 8,74% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (28) |
| 15 | Vila Ipiranga | R$ 41,3 | R$ 5.698 | 8,70% | n=71 · alta anúncios, o menor entre aluguel (71) e venda (207) |
| 16 | Cidade Baixa | R$ 44,5 | R$ 6.198 | 8,62% | n=90 · alta anúncios, o menor entre aluguel (90) e venda (242) |
| 17 | Santa Maria Goretti | R$ 31,4 | R$ 4.411 | 8,54% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (42) |
| 18 | Centro Histórico | R$ 35,8 | R$ 5.095 | 8,43% | n=112 · alta anúncios, o menor entre aluguel (112) e venda (440) |
| 19 | Lomba Pínheiro | R$ 25,5 | R$ 3.633 | 8,42% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (42) |
| 20 | Costa e Silva | R$ 30,0 | R$ 4.284 | 8,40% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (34) |
| 21 | Azenha | R$ 35,8 | R$ 5.192 | 8,27% | n=42 · alta anúncios, o menor entre aluguel (42) e venda (112) |
