Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Belo Horizonte
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Belo Horizonte e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, novembro/2026; 207 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 113 bairros).

até R$ 4.841até R$ 5.807até R$ 6.792até R$ 8.283acima de R$ 8.283 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 207 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Belo Horizonte.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 100 m² por R$ 790.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangabeirasfaixa R$ 1.790.000 – R$ 3.500.000 · aluga 84 m² por R$ 4.350/mês · n=9 · baixa | 150 m² por R$ 2.980.000 | R$ 1.790.000 – R$ 3.500.000 | 84 m² por R$ 4.350/mês | n=9 · baixa |
| 2 | Belvederefaixa R$ 1.690.000 – R$ 4.000.000 · aluga 168 m² por R$ 11.000/mês · n=145 · alta | 193 m² por R$ 2.800.000 | R$ 1.690.000 – R$ 4.000.000 | 168 m² por R$ 11.000/mês | n=145 · alta |
| 3 | Comitecofaixa R$ 1.215.000 – R$ 3.000.000 · n=19 · média | 189 m² por R$ 2.200.000 | R$ 1.215.000 – R$ 3.000.000 | – | n=19 · média |
| 4 | Lourdesfaixa R$ 1.115.000 – R$ 2.840.000 · aluga 97 m² por R$ 6.200/mês · n=572 · alta | 117 m² por R$ 1.700.000 | R$ 1.115.000 – R$ 2.840.000 | 97 m² por R$ 6.200/mês | n=572 · alta |
| 5 | Savassifaixa R$ 1.195.000 – R$ 2.470.000 · aluga 76 m² por R$ 5.350/mês · n=346 · alta | 112 m² por R$ 1.690.000 | R$ 1.195.000 – R$ 2.470.000 | 76 m² por R$ 5.350/mês | n=346 · alta |
| 6 | Santa Lúciafaixa R$ 900.000 – R$ 2.800.000 · aluga 214 m² por R$ 6.500/mês · n=275 · alta | 159 m² por R$ 1.660.000 | R$ 900.000 – R$ 2.800.000 | 214 m² por R$ 6.500/mês | n=275 · alta |
| 7 | Carmofaixa R$ 1.200.000 – R$ 2.465.000 · aluga 110 m² por R$ 4.600/mês · n=172 · alta | 131 m² por R$ 1.650.000 | R$ 1.200.000 – R$ 2.465.000 | 110 m² por R$ 4.600/mês | n=172 · alta |
| 8 | Santo Agostinhofaixa R$ 1.100.000 – R$ 2.960.000 · aluga 105 m² por R$ 6.500/mês · n=265 · alta | 122 m² por R$ 1.610.000 | R$ 1.100.000 – R$ 2.960.000 | 105 m² por R$ 6.500/mês | n=265 · alta |
| 9 | Anchietafaixa R$ 990.000 – R$ 2.400.000 · aluga 128 m² por R$ 5.600/mês · n=281 · alta | 140 m² por R$ 1.585.000 | R$ 990.000 – R$ 2.400.000 | 128 m² por R$ 5.600/mês | n=281 · alta |
| 10 | Funcionáriosfaixa R$ 1.090.000 – R$ 2.490.000 · aluga 85 m² por R$ 5.800/mês · n=370 · alta | 120 m² por R$ 1.570.000 | R$ 1.090.000 – R$ 2.490.000 | 85 m² por R$ 5.800/mês | n=370 · alta |
| 11 | Sionfaixa R$ 1.035.000 – R$ 2.290.000 · aluga 114 m² por R$ 4.850/mês · n=393 · alta | 137 m² por R$ 1.490.000 | R$ 1.035.000 – R$ 2.290.000 | 114 m² por R$ 4.850/mês | n=393 · alta |
| 12 | Sao Jose (Pampulha)faixa R$ 1.265.000 – R$ 2.490.000 · n=12 · média | 187 m² por R$ 1.435.000 | R$ 1.265.000 – R$ 2.490.000 | – | n=12 · média |
| 13 | São Joséfaixa R$ 1.235.000 – R$ 2.300.000 · aluga 180 m² por R$ 5.300/mês · n=48 · alta | 198 m² por R$ 1.400.000 | R$ 1.235.000 – R$ 2.300.000 | 180 m² por R$ 5.300/mês | n=48 · alta |
| 14 | Gutierrezfaixa R$ 895.000 – R$ 2.000.000 · aluga 114 m² por R$ 4.950/mês · n=320 · alta | 140 m² por R$ 1.360.000 | R$ 895.000 – R$ 2.000.000 | 114 m² por R$ 4.950/mês | n=320 · alta |
| 15 | Cruzeirofaixa R$ 800.000 – R$ 2.190.000 · aluga 110 m² por R$ 4.500/mês · n=309 · alta | 130 m² por R$ 1.295.000 | R$ 800.000 – R$ 2.190.000 | 110 m² por R$ 4.500/mês | n=309 · alta |
| 16 | São Pedrofaixa R$ 875.000 – R$ 1.785.000 · aluga 90 m² por R$ 5.000/mês · n=268 · alta | 103 m² por R$ 1.290.000 | R$ 875.000 – R$ 1.785.000 | 90 m² por R$ 5.000/mês | n=268 · alta |
| 17 | Serrafaixa R$ 815.000 – R$ 1.920.000 · aluga 115 m² por R$ 4.500/mês · n=449 · alta | 121 m² por R$ 1.290.000 | R$ 815.000 – R$ 1.920.000 | 115 m² por R$ 4.500/mês | n=449 · alta |
| 18 | Santo Antôniofaixa R$ 850.000 – R$ 1.800.000 · aluga 120 m² por R$ 4.700/mês · n=517 · alta | 120 m² por R$ 1.270.000 | R$ 850.000 – R$ 1.800.000 | 120 m² por R$ 4.700/mês | n=517 · alta |
| 19 | Luxemburgofaixa R$ 850.000 – R$ 1.945.000 · aluga 112 m² por R$ 4.550/mês · n=195 · alta | 136 m² por R$ 1.250.000 | R$ 850.000 – R$ 1.945.000 | 112 m² por R$ 4.550/mês | n=195 · alta |
| 20 | Pradofaixa R$ 850.000 – R$ 1.690.000 · aluga 84 m² por R$ 3.350/mês · n=296 · alta | 116 m² por R$ 1.200.000 | R$ 850.000 – R$ 1.690.000 | 84 m² por R$ 3.350/mês | n=296 · alta |
| 21 | Vila Parisfaixa R$ 850.000 – R$ 1.390.000 · aluga 95 m² por R$ 4.150/mês · n=114 · alta | 119 m² por R$ 1.180.000 | R$ 850.000 – R$ 1.390.000 | 95 m² por R$ 4.150/mês | n=114 · alta |
| 22 | Cidade Novafaixa R$ 850.000 – R$ 1.675.000 · aluga 128 m² por R$ 4.000/mês · n=248 · alta | 138 m² por R$ 1.150.000 | R$ 850.000 – R$ 1.675.000 | 128 m² por R$ 4.000/mês | n=248 · alta |
| 23 | Jaraguáfaixa R$ 790.000 – R$ 1.590.000 · aluga 108 m² por R$ 3.950/mês · n=178 · alta | 141 m² por R$ 1.130.000 | R$ 790.000 – R$ 1.590.000 | 108 m² por R$ 3.950/mês | n=178 · alta |
| 24 | Boa Viagemfaixa R$ 835.000 – R$ 1.455.000 · aluga 102 m² por R$ 6.500/mês · n=144 · alta | 92 m² por R$ 1.100.000 | R$ 835.000 – R$ 1.455.000 | 102 m² por R$ 6.500/mês | n=144 · alta |
| 25 | Liberdadefaixa R$ 755.000 – R$ 1.560.000 · aluga 85 m² por R$ 3.800/mês · n=275 · alta | 136 m² por R$ 1.100.000 | R$ 755.000 – R$ 1.560.000 | 85 m² por R$ 3.800/mês | n=275 · alta |
| 26 | Castelofaixa R$ 650.000 – R$ 1.600.000 · aluga 110 m² por R$ 4.200/mês · n=600 · alta | 132 m² por R$ 1.050.000 | R$ 650.000 – R$ 1.600.000 | 110 m² por R$ 4.200/mês | n=600 · alta |
| 27 | Suzanafaixa R$ 780.000 – R$ 1.045.000 · n=5 · baixa | 120 m² por R$ 975.000 | R$ 780.000 – R$ 1.045.000 | – | n=5 · baixa |
| 28 | São Bentofaixa R$ 870.000 – R$ 1.300.000 · aluga 130 m² por R$ 5.650/mês · n=33 · alta | 100 m² por R$ 965.000 | R$ 870.000 – R$ 1.300.000 | 130 m² por R$ 5.650/mês | n=33 · alta |
| 29 | Barrocafaixa R$ 715.000 – R$ 1.585.000 · aluga 105 m² por R$ 4.500/mês · n=80 · alta | 124 m² por R$ 950.000 | R$ 715.000 – R$ 1.585.000 | 105 m² por R$ 4.500/mês | n=80 · alta |
| 30 | Buritisfaixa R$ 680.000 – R$ 1.420.000 · aluga 105 m² por R$ 4.500/mês · n=688 · alta | 120 m² por R$ 950.000 | R$ 680.000 – R$ 1.420.000 | 105 m² por R$ 4.500/mês | n=688 · alta |
| 31 | Grajaúfaixa R$ 760.000 – R$ 1.260.000 · aluga 107 m² por R$ 3.800/mês · n=154 · alta | 119 m² por R$ 950.000 | R$ 760.000 – R$ 1.260.000 | 107 m² por R$ 3.800/mês | n=154 · alta |
| 32 | Santa Efigêniafaixa R$ 670.000 – R$ 1.375.000 · aluga 73 m² por R$ 3.900/mês · n=207 · alta | 87 m² por R$ 950.000 | R$ 670.000 – R$ 1.375.000 | 73 m² por R$ 3.900/mês | n=207 · alta |
| 33 | Santa Rosafaixa R$ 735.000 – R$ 1.200.000 · aluga 94 m² por R$ 2.900/mês · n=129 · alta | 145 m² por R$ 950.000 | R$ 735.000 – R$ 1.200.000 | 94 m² por R$ 2.900/mês | n=129 · alta |
| 34 | Barreiro de Baixofaixa R$ 680.000 – R$ 1.230.000 · n=10 · média | 116 m² por R$ 930.000 | R$ 680.000 – R$ 1.230.000 | – | n=10 · média |
| 35 | Dona Clarafaixa R$ 725.000 – R$ 1.295.000 · aluga 106 m² por R$ 3.800/mês · n=191 · alta | 140 m² por R$ 920.000 | R$ 725.000 – R$ 1.295.000 | 106 m² por R$ 3.800/mês | n=191 · alta |
| 36 | Santa Inêsfaixa R$ 780.000 – R$ 1.125.000 · aluga 70 m² por R$ 2.450/mês · n=105 · alta | 140 m² por R$ 920.000 | R$ 780.000 – R$ 1.125.000 | 70 m² por R$ 2.450/mês | n=105 · alta |
| 37 | Liberdade/Jaraguáfaixa R$ 750.000 – R$ 1.250.000 · aluga 88 m² por R$ 3.500/mês · n=25 · alta | 108 m² por R$ 900.000 | R$ 750.000 – R$ 1.250.000 | 88 m² por R$ 3.500/mês | n=25 · alta |
| 38 | Itapoãfaixa R$ 700.000 – R$ 1.190.000 · aluga 130 m² por R$ 4.500/mês · n=301 · alta | 113 m² por R$ 895.000 | R$ 700.000 – R$ 1.190.000 | 130 m² por R$ 4.500/mês | n=301 · alta |
| 39 | Nova Suíçafaixa R$ 640.000 – R$ 1.220.000 · aluga 86 m² por R$ 3.400/mês · n=37 · alta | 89 m² por R$ 895.000 | R$ 640.000 – R$ 1.220.000 | 86 m² por R$ 3.400/mês | n=37 · alta |
| 40 | Adelaidefaixa R$ 630.000 – R$ 1.125.000 · n=8 · baixa | 144 m² por R$ 890.000 | R$ 630.000 – R$ 1.125.000 | – | n=8 · baixa |
| 41 | Barreirofaixa R$ 690.000 – R$ 1.285.000 · aluga 99 m² por R$ 3.550/mês · n=227 · alta | 110 m² por R$ 880.000 | R$ 690.000 – R$ 1.285.000 | 99 m² por R$ 3.550/mês | n=227 · alta |
| 42 | Padre Eustáquiofaixa R$ 645.000 – R$ 1.135.000 · aluga 80 m² por R$ 3.000/mês · n=196 · alta | 115 m² por R$ 880.000 | R$ 645.000 – R$ 1.135.000 | 80 m² por R$ 3.000/mês | n=196 · alta |
| 43 | Pampulhafaixa R$ 670.000 – R$ 1.250.000 · aluga 106 m² por R$ 5.250/mês · n=89 · alta | 89 m² por R$ 880.000 | R$ 670.000 – R$ 1.250.000 | 106 m² por R$ 5.250/mês | n=89 · alta |
| 44 | Coração de Jesusfaixa R$ 735.000 – R$ 1.250.000 · aluga 108 m² por R$ 4.150/mês · n=128 · alta | 120 m² por R$ 870.000 | R$ 735.000 – R$ 1.250.000 | 108 m² por R$ 4.150/mês | n=128 · alta |
| 45 | Cidade Jardimfaixa R$ 650.000 – R$ 1.300.000 · aluga 135 m² por R$ 5.500/mês · n=86 · alta | 98 m² por R$ 855.000 | R$ 650.000 – R$ 1.300.000 | 135 m² por R$ 5.500/mês | n=86 · alta |
| 46 | Calafatefaixa R$ 630.000 – R$ 1.260.000 · aluga 80 m² por R$ 3.600/mês · n=104 · alta | 110 m² por R$ 850.000 | R$ 630.000 – R$ 1.260.000 | 80 m² por R$ 3.600/mês | n=104 · alta |
| 47 | São Lucasfaixa R$ 650.000 – R$ 1.200.000 · aluga 116 m² por R$ 4.300/mês · n=154 · alta | 96 m² por R$ 850.000 | R$ 650.000 – R$ 1.200.000 | 116 m² por R$ 4.300/mês | n=154 · alta |
| 48 | Uniãofaixa R$ 670.000 – R$ 1.190.000 · aluga 127 m² por R$ 3.450/mês · n=111 · alta | 150 m² por R$ 850.000 | R$ 670.000 – R$ 1.190.000 | 127 m² por R$ 3.450/mês | n=111 · alta |
| 49 | Minas Brasilfaixa R$ 630.000 – R$ 990.000 · aluga 60 m² por R$ 2.750/mês · n=38 · alta | 108 m² por R$ 835.000 | R$ 630.000 – R$ 990.000 | 60 m² por R$ 2.750/mês | n=38 · alta |
| 50 | Ouro Pretofaixa R$ 600.000 – R$ 1.225.000 · aluga 85 m² por R$ 3.300/mês · n=363 · alta | 120 m² por R$ 810.000 | R$ 600.000 – R$ 1.225.000 | 85 m² por R$ 3.300/mês | n=363 · alta |
| 51 | Alto Barrocafaixa R$ 585.000 – R$ 1.060.000 · aluga 90 m² por R$ 3.300/mês · n=103 · alta | 100 m² por R$ 800.000 | R$ 585.000 – R$ 1.060.000 | 90 m² por R$ 3.300/mês | n=103 · alta |
| 52 | Santa Terezafaixa R$ 550.000 – R$ 1.100.000 · aluga 57 m² por R$ 3.400/mês · n=109 · alta | 110 m² por R$ 800.000 | R$ 550.000 – R$ 1.100.000 | 57 m² por R$ 3.400/mês | n=109 · alta |
| 53 | São Luiz/Pampulhafaixa R$ 665.000 – R$ 950.000 · n=6 · baixa | 69 m² por R$ 800.000 | R$ 665.000 – R$ 950.000 | – | n=6 · baixa |
| 54 | Palmaresfaixa R$ 640.000 – R$ 1.000.000 · aluga 104 m² por R$ 3.450/mês · n=205 · alta | 125 m² por R$ 790.000 | R$ 640.000 – R$ 1.000.000 | 104 m² por R$ 3.450/mês | n=205 · alta |
| 55 | Pedro IIfaixa R$ 720.000 – R$ 930.000 · n=12 · média | 100 m² por R$ 790.000 | R$ 720.000 – R$ 930.000 | – | n=12 · média |
| 56 | São Luizfaixa R$ 550.000 – R$ 1.035.000 · aluga 165 m² por R$ 5.000/mês · n=118 · alta | 87 m² por R$ 790.000 | R$ 550.000 – R$ 1.035.000 | 165 m² por R$ 5.000/mês | n=118 · alta |
| 57 | Esplanadafaixa R$ 650.000 – R$ 1.010.000 · aluga 94 m² por R$ 3.300/mês · n=71 · alta | 122 m² por R$ 785.000 | R$ 650.000 – R$ 1.010.000 | 94 m² por R$ 3.300/mês | n=71 · alta |
| 58 | Nova Granadafaixa R$ 595.000 – R$ 1.060.000 · aluga 90 m² por R$ 3.550/mês · n=112 · alta | 82 m² por R$ 780.000 | R$ 595.000 – R$ 1.060.000 | 90 m² por R$ 3.550/mês | n=112 · alta |
| 59 | Silveirafaixa R$ 645.000 – R$ 990.000 · aluga 70 m² por R$ 2.850/mês · n=104 · alta | 124 m² por R$ 780.000 | R$ 645.000 – R$ 990.000 | 70 m² por R$ 2.850/mês | n=104 · alta |
| 60 | Nova Esperançafaixa R$ 525.000 – R$ 850.000 · n=17 · média | 133 m² por R$ 770.000 | R$ 525.000 – R$ 850.000 | – | n=17 · média |
| 61 | Fernão Diasfaixa R$ 535.000 – R$ 950.000 · aluga 97 m² por R$ 3.900/mês · n=145 · alta | 124 m² por R$ 760.000 | R$ 535.000 – R$ 950.000 | 97 m² por R$ 3.900/mês | n=145 · alta |
| 62 | Tirol (Barreiro)faixa R$ 580.000 – R$ 850.000 · n=25 · alta | 130 m² por R$ 760.000 | R$ 580.000 – R$ 850.000 | – | n=25 · alta |
| 63 | Colégio Batistafaixa R$ 520.000 – R$ 1.100.000 · aluga 74 m² por R$ 2.700/mês · n=110 · alta | 123 m² por R$ 755.000 | R$ 520.000 – R$ 1.100.000 | 74 m² por R$ 2.700/mês | n=110 · alta |
| 64 | Caiçarasfaixa R$ 530.000 – R$ 985.000 · aluga 80 m² por R$ 3.000/mês · n=232 · alta | 100 m² por R$ 750.000 | R$ 530.000 – R$ 985.000 | 80 m² por R$ 3.000/mês | n=232 · alta |
| 65 | Coração Eucarísticofaixa R$ 535.000 – R$ 1.000.000 · aluga 90 m² por R$ 3.350/mês · n=137 · alta | 112 m² por R$ 750.000 | R$ 535.000 – R$ 1.000.000 | 90 m² por R$ 3.350/mês | n=137 · alta |
| 66 | Sagrada Famíliafaixa R$ 550.000 – R$ 975.000 · aluga 90 m² por R$ 3.250/mês · n=236 · alta | 103 m² por R$ 745.000 | R$ 550.000 – R$ 975.000 | 90 m² por R$ 3.250/mês | n=236 · alta |
| 67 | Graçafaixa R$ 520.000 – R$ 940.000 · aluga 85 m² por R$ 3.400/mês · n=94 · alta | 102 m² por R$ 730.000 | R$ 520.000 – R$ 940.000 | 85 m² por R$ 3.400/mês | n=94 · alta |
| 68 | Caiçara-Adelaidefaixa R$ 595.000 – R$ 980.000 · n=70 · alta | 100 m² por R$ 720.000 | R$ 595.000 – R$ 980.000 | – | n=70 · alta |
| 69 | Carlos Pratesfaixa R$ 580.000 – R$ 850.000 · aluga 78 m² por R$ 2.650/mês · n=88 · alta | 88 m² por R$ 710.000 | R$ 580.000 – R$ 850.000 | 78 m² por R$ 2.650/mês | n=88 · alta |
| 70 | Tirolfaixa R$ 575.000 – R$ 850.000 · n=52 · alta | 122 m² por R$ 710.000 | R$ 575.000 – R$ 850.000 | – | n=52 · alta |
| 71 | Jardim Montanhêsfaixa R$ 480.000 – R$ 945.000 · n=28 · alta | 76 m² por R$ 705.000 | R$ 480.000 – R$ 945.000 | – | n=28 · alta |
| 72 | Nova Suíssafaixa R$ 515.000 – R$ 1.060.000 · aluga 68 m² por R$ 3.350/mês · n=196 · alta | 90 m² por R$ 705.000 | R$ 515.000 – R$ 1.060.000 | 68 m² por R$ 3.350/mês | n=196 · alta |
| 73 | Ipirangafaixa R$ 540.000 – R$ 960.000 · aluga 108 m² por R$ 3.550/mês · n=96 · alta | 102 m² por R$ 700.000 | R$ 540.000 – R$ 960.000 | 108 m² por R$ 3.550/mês | n=96 · alta |
| 74 | Nova Florestafaixa R$ 500.000 – R$ 870.000 · aluga 100 m² por R$ 4.000/mês · n=52 · alta | 108 m² por R$ 700.000 | R$ 500.000 – R$ 870.000 | 100 m² por R$ 4.000/mês | n=52 · alta |
| 75 | Dom Cabralfaixa R$ 435.000 – R$ 780.000 · n=29 · alta | 63 m² por R$ 690.000 | R$ 435.000 – R$ 780.000 | – | n=29 · alta |
| 76 | Marilândiafaixa R$ 570.000 – R$ 765.000 · n=5 · baixa | 78 m² por R$ 690.000 | R$ 570.000 – R$ 765.000 | – | n=5 · baixa |
| 77 | Sinimbufaixa R$ 630.000 – R$ 890.000 · n=13 · média | 100 m² por R$ 690.000 | R$ 630.000 – R$ 890.000 | – | n=13 · média |
| 78 | Paquetáfaixa R$ 500.000 – R$ 935.000 · aluga 86 m² por R$ 3.550/mês · n=181 · alta | 101 m² por R$ 685.000 | R$ 500.000 – R$ 935.000 | 86 m² por R$ 3.550/mês | n=181 · alta |
| 79 | Salgado Filhofaixa R$ 470.000 – R$ 920.000 · aluga 62 m² por R$ 2.450/mês · n=81 · alta | 96 m² por R$ 685.000 | R$ 470.000 – R$ 920.000 | 62 m² por R$ 2.450/mês | n=81 · alta |
| 80 | Aeroportofaixa R$ 580.000 – R$ 780.000 · aluga 74 m² por R$ 3.850/mês · n=69 · alta | 83 m² por R$ 680.000 | R$ 580.000 – R$ 780.000 | 74 m² por R$ 3.850/mês | n=69 · alta |
| 81 | Barro Pretofaixa R$ 495.000 – R$ 995.000 · aluga 65 m² por R$ 3.500/mês · n=151 · alta | 78 m² por R$ 670.000 | R$ 495.000 – R$ 995.000 | 65 m² por R$ 3.500/mês | n=151 · alta |
| 82 | Estorilfaixa R$ 480.000 – R$ 900.000 · aluga 65 m² por R$ 3.400/mês · n=217 · alta | 74 m² por R$ 660.000 | R$ 480.000 – R$ 900.000 | 65 m² por R$ 3.400/mês | n=217 · alta |
| 83 | Indaiáfaixa R$ 505.000 – R$ 895.000 · aluga 89 m² por R$ 4.500/mês · n=99 · alta | 77 m² por R$ 650.000 | R$ 505.000 – R$ 895.000 | 89 m² por R$ 4.500/mês | n=99 · alta |
| 84 | Renascençafaixa R$ 490.000 – R$ 850.000 · n=63 · alta | 109 m² por R$ 650.000 | R$ 490.000 – R$ 850.000 | – | n=63 · alta |
| 85 | Santa Helenafaixa R$ 470.000 – R$ 825.000 · aluga 68 m² por R$ 2.050/mês · n=38 · alta | 82 m² por R$ 650.000 | R$ 470.000 – R$ 825.000 | 68 m² por R$ 2.050/mês | n=38 · alta |
| 86 | Concórdiafaixa R$ 490.000 – R$ 750.000 · aluga 75 m² por R$ 1.600/mês · n=23 · alta | 100 m² por R$ 645.000 | R$ 490.000 – R$ 750.000 | 75 m² por R$ 1.600/mês | n=23 · alta |
| 87 | Monsenhor Messiasfaixa R$ 430.000 – R$ 900.000 · n=42 · alta | 112 m² por R$ 645.000 | R$ 430.000 – R$ 900.000 | – | n=42 · alta |
| 88 | São Geraldofaixa R$ 570.000 – R$ 780.000 · n=33 · alta | 81 m² por R$ 635.000 | R$ 570.000 – R$ 780.000 | – | n=33 · alta |
| 89 | Boa Vistafaixa R$ 510.000 – R$ 750.000 · aluga 60 m² por R$ 1.700/mês · n=42 · alta | 82 m² por R$ 630.000 | R$ 510.000 – R$ 750.000 | 60 m² por R$ 1.700/mês | n=42 · alta |
| 90 | Florestafaixa R$ 480.000 – R$ 965.000 · aluga 90 m² por R$ 2.900/mês · n=114 · alta | 94 m² por R$ 630.000 | R$ 480.000 – R$ 965.000 | 90 m² por R$ 2.900/mês | n=114 · alta |
| 91 | Manacásfaixa R$ 480.000 – R$ 850.000 · aluga 90 m² por R$ 3.150/mês · n=172 · alta | 100 m² por R$ 630.000 | R$ 480.000 – R$ 850.000 | 90 m² por R$ 3.150/mês | n=172 · alta |
| 92 | Santa Cruzfaixa R$ 500.000 – R$ 745.000 · aluga 65 m² por R$ 1.900/mês · n=62 · alta | 110 m² por R$ 625.000 | R$ 500.000 – R$ 745.000 | 65 m² por R$ 1.900/mês | n=62 · alta |
| 93 | Horto Florestalfaixa R$ 365.000 – R$ 1.105.000 · n=8 · baixa | 74 m² por R$ 620.000 | R$ 365.000 – R$ 1.105.000 | – | n=8 · baixa |
| 94 | Jardim Atlânticofaixa R$ 520.000 – R$ 700.000 · aluga 162 m² por R$ 8.250/mês · n=69 · alta | 75 m² por R$ 610.000 | R$ 520.000 – R$ 700.000 | 162 m² por R$ 8.250/mês | n=69 · alta |
| 95 | Nova Vistafaixa R$ 540.000 – R$ 785.000 · n=79 · alta | 95 m² por R$ 610.000 | R$ 540.000 – R$ 785.000 | – | n=79 · alta |
| 96 | Santa Améliafaixa R$ 450.000 – R$ 850.000 · aluga 140 m² por R$ 4.000/mês · n=267 · alta | 93 m² por R$ 610.000 | R$ 450.000 – R$ 850.000 | 140 m² por R$ 4.000/mês | n=267 · alta |
| 97 | Araguaiafaixa R$ 380.000 – R$ 715.000 · aluga 55 m² por R$ 1.700/mês · n=66 · alta | 78 m² por R$ 605.000 | R$ 380.000 – R$ 715.000 | 55 m² por R$ 1.700/mês | n=66 · alta |
| 98 | Bandeirantesfaixa R$ 385.000 – R$ 690.000 · aluga 50 m² por R$ 2.000/mês · n=27 · alta | 64 m² por R$ 600.000 | R$ 385.000 – R$ 690.000 | 50 m² por R$ 2.000/mês | n=27 · alta |
| 99 | Jardim Américafaixa R$ 460.000 – R$ 800.000 · aluga 85 m² por R$ 2.900/mês · n=89 · alta | 100 m² por R$ 600.000 | R$ 460.000 – R$ 800.000 | 85 m² por R$ 2.900/mês | n=89 · alta |
| 100 | Miramarfaixa R$ 500.000 – R$ 670.000 · n=57 · alta | 80 m² por R$ 600.000 | R$ 500.000 – R$ 670.000 | – | n=57 · alta |
| 101 | Serranofaixa R$ 450.000 – R$ 730.000 · aluga 68 m² por R$ 3.200/mês · n=146 · alta | 78 m² por R$ 595.000 | R$ 450.000 – R$ 730.000 | 68 m² por R$ 3.200/mês | n=146 · alta |
| 102 | Cachoeirinhafaixa R$ 450.000 – R$ 700.000 · n=21 · alta | 118 m² por R$ 590.000 | R$ 450.000 – R$ 700.000 | – | n=21 · alta |
| 103 | Centrofaixa R$ 410.000 – R$ 910.000 · aluga 70 m² por R$ 3.400/mês · n=242 · alta | 76 m² por R$ 590.000 | R$ 410.000 – R$ 910.000 | 70 m² por R$ 3.400/mês | n=242 · alta |
| 104 | Santa Brancafaixa R$ 460.000 – R$ 730.000 · aluga 87 m² por R$ 2.800/mês · n=195 · alta | 80 m² por R$ 590.000 | R$ 460.000 – R$ 730.000 | 87 m² por R$ 2.800/mês | n=195 · alta |
| 105 | Alto dos Pinheirosfaixa R$ 450.000 – R$ 850.000 · n=13 · média | 92 m² por R$ 585.000 | R$ 450.000 – R$ 850.000 | – | n=13 · média |
| 106 | Heliópolisfaixa R$ 430.000 – R$ 680.000 · aluga 70 m² por R$ 1.900/mês · n=98 · alta | 92 m² por R$ 575.000 | R$ 430.000 – R$ 680.000 | 70 m² por R$ 1.900/mês | n=98 · alta |
| 107 | Hortofaixa R$ 480.000 – R$ 790.000 · aluga 99 m² por R$ 3.100/mês · n=33 · alta | 100 m² por R$ 575.000 | R$ 480.000 – R$ 790.000 | 99 m² por R$ 3.100/mês | n=33 · alta |
| 108 | São Franciscofaixa R$ 295.000 – R$ 750.000 · n=33 · alta | 82 m² por R$ 570.000 | R$ 295.000 – R$ 750.000 | – | n=33 · alta |
| 109 | Casa Brancafaixa R$ 265.000 – R$ 570.000 · n=5 · baixa | 105 m² por R$ 565.000 | R$ 265.000 – R$ 570.000 | – | n=5 · baixa |
| 110 | Alto Caiçarasfaixa R$ 445.000 – R$ 895.000 · aluga 78 m² por R$ 3.500/mês · n=36 · alta | 82 m² por R$ 560.000 | R$ 445.000 – R$ 895.000 | 78 m² por R$ 3.500/mês | n=36 · alta |
| 111 | Parque Copacabanafaixa R$ 460.000 – R$ 640.000 · n=31 · alta | 110 m² por R$ 560.000 | R$ 460.000 – R$ 640.000 | – | n=31 · alta |
| 112 | Engenho Nogueirafaixa R$ 330.000 – R$ 750.000 · n=34 · alta | 88 m² por R$ 555.000 | R$ 330.000 – R$ 750.000 | – | n=34 · alta |
