Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
+ todas as 109 cidades em 27 estados
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Santo André
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Santo André e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, setembro/2026; 113 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 52 bairros).

até R$ 5.187até R$ 5.673até R$ 6.207até R$ 6.780acima de R$ 6.780 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 113 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Santo André.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 87 m² por R$ 545.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim | 135 m² por R$ 1.350.000 | R$ 850.000 – R$ 2.200.000 | 125 m² por R$ 6.850/mês | n=880 · alta |
| 2 | Vila Boa Vista | 115 m² por R$ 1.130.000 | R$ 650.000 – R$ 1.500.000 | – | n=29 · alta |
| 3 | Bairro Jardim | 110 m² por R$ 1.100.000 | R$ 790.000 – R$ 1.480.000 | 112 m² por R$ 5.750/mês | n=37 · alta |
| 4 | Vila Léa | 96 m² por R$ 1.000.000 | R$ 830.000 – R$ 1.200.000 | – | n=33 · alta |
| 5 | Vila Gilda | 110 m² por R$ 900.000 | R$ 630.000 – R$ 1.650.000 | 112 m² por R$ 6.000/mês | n=167 · alta |
| 6 | Vila Bastos | 134 m² por R$ 875.000 | R$ 690.000 – R$ 1.300.000 | 108 m² por R$ 4.350/mês | n=323 · alta |
| 7 | Centro | 133 m² por R$ 860.000 | R$ 620.000 – R$ 1.250.000 | 114 m² por R$ 4.300/mês | n=427 · alta |
| 8 | Vila Assunção | 110 m² por R$ 830.000 | R$ 630.000 – R$ 1.205.000 | 90 m² por R$ 3.500/mês | n=389 · alta |
| 9 | Parque Bandeirante | 94 m² por R$ 800.000 | R$ 420.000 – R$ 935.000 | – | n=22 · alta |
| 10 | Campestre | 96 m² por R$ 790.000 | R$ 580.000 – R$ 1.200.000 | 80 m² por R$ 3.700/mês | n=617 · alta |
| 11 | Vila Santa Teresa | 112 m² por R$ 780.000 | R$ 535.000 – R$ 1.260.000 | 70 m² por R$ 3.000/mês | n=68 · alta |
| 12 | Jardim Bela Vista | 90 m² por R$ 710.000 | R$ 550.000 – R$ 950.000 | 85 m² por R$ 3.400/mês | n=232 · alta |
| 13 | Valparaíso | 130 m² por R$ 695.000 | R$ 600.000 – R$ 740.000 | – | n=7 · baixa |
| 14 | Vila Alpina | 86 m² por R$ 640.000 | R$ 490.000 – R$ 775.000 | 60 m² por R$ 3.250/mês | n=83 · alta |
| 15 | Paraíso | 85 m² por R$ 620.000 | R$ 520.000 – R$ 750.000 | – | n=122 · alta |
| 16 | Pinheirinho | 93 m² por R$ 610.000 | R$ 405.000 – R$ 690.000 | 90 m² por R$ 2.700/mês | n=14 · média |
| 17 | Casa Branca | 84 m² por R$ 600.000 | R$ 480.000 – R$ 795.000 | 87 m² por R$ 4.200/mês | n=125 · alta |
| 18 | Vila Apiaí | 75 m² por R$ 590.000 | R$ 430.000 – R$ 770.000 | – | n=29 · alta |
| 19 | Vila Valparaíso | 89 m² por R$ 590.000 | R$ 460.000 – R$ 780.000 | 84 m² por R$ 3.500/mês | n=310 · alta |
| 20 | Vila Guiomar | 88 m² por R$ 585.000 | R$ 420.000 – R$ 855.000 | 78 m² por R$ 3.400/mês | n=198 · alta |
| 21 | Santa Maria | 86 m² por R$ 580.000 | R$ 470.000 – R$ 715.000 | 65 m² por R$ 2.800/mês | n=212 · alta |
| 22 | Jardim Santo Antônio | 100 m² por R$ 550.000 | R$ 435.000 – R$ 700.000 | – | n=55 · alta |
| 23 | Jardim Stella | 90 m² por R$ 550.000 | R$ 445.000 – R$ 675.000 | – | n=55 · alta |
| 24 | Parque das Nações | 84 m² por R$ 550.000 | R$ 450.000 – R$ 710.000 | 64 m² por R$ 3.000/mês | n=413 · alta |
| 25 | Parque Industriário | 90 m² por R$ 550.000 | R$ 425.000 – R$ 585.000 | – | n=14 · média |
| 26 | Vila Alzira | 77 m² por R$ 550.000 | R$ 435.000 – R$ 690.000 | 90 m² por R$ 3.000/mês | n=172 · alta |
| 27 | Vila América | 83 m² por R$ 550.000 | R$ 425.000 – R$ 640.000 | 63 m² por R$ 2.850/mês | n=126 · alta |
| 28 | Vila Pinheirinho | 88 m² por R$ 545.000 | R$ 385.000 – R$ 650.000 | 91 m² por R$ 2.600/mês | n=10 · média |
| 29 | Vila Cláudio | 91 m² por R$ 535.000 | R$ 450.000 – R$ 740.000 | – | n=5 · baixa |
| 30 | Vila Leopoldina | 82 m² por R$ 530.000 | R$ 450.000 – R$ 610.000 | 55 m² por R$ 2.700/mês | n=32 · alta |
| 31 | Vila Vilma | 120 m² por R$ 530.000 | R$ 425.000 – R$ 765.000 | – | n=15 · média |
| 32 | Jardim Paraíso | 93 m² por R$ 510.000 | R$ 470.000 – R$ 640.000 | – | n=40 · alta |
| 33 | Parque Jaçatuba | 60 m² por R$ 510.000 | R$ 410.000 – R$ 590.000 | – | n=26 · alta |
| 34 | Santa Teresinha | 91 m² por R$ 505.000 | R$ 420.000 – R$ 640.000 | 60 m² por R$ 2.650/mês | n=66 · alta |
| 35 | Silveira | 70 m² por R$ 500.000 | R$ 410.000 – R$ 605.000 | 92 m² por R$ 2.900/mês | n=47 · alta |
| 36 | Vila Curuçá | 76 m² por R$ 500.000 | R$ 420.000 – R$ 645.000 | 66 m² por R$ 2.600/mês | n=265 · alta |
| 37 | Vila Floresta | 80 m² por R$ 500.000 | R$ 440.000 – R$ 635.000 | 70 m² por R$ 4.300/mês | n=119 · alta |
| 38 | Vila Marina | 105 m² por R$ 500.000 | R$ 400.000 – R$ 590.000 | – | n=50 · alta |
| 39 | Vila Scarpelli | 88 m² por R$ 500.000 | R$ 420.000 – R$ 660.000 | 100 m² por R$ 4.500/mês | n=128 · alta |
| 40 | Bairro Santa Terezinha | 94 m² por R$ 495.000 | R$ 470.000 – R$ 600.000 | – | n=9 · baixa |
| 41 | Camilópolis | 76 m² por R$ 495.000 | R$ 375.000 – R$ 495.000 | – | n=5 · baixa |
| 42 | Jardim Pilar | 82 m² por R$ 495.000 | R$ 400.000 – R$ 600.000 | – | n=24 · alta |
| 43 | Santa Terezinha | 64 m² por R$ 495.000 | R$ 390.000 – R$ 580.000 | 52 m² por R$ 2.450/mês | n=60 · alta |
| 44 | Vila Metalúrgica | 75 m² por R$ 495.000 | R$ 420.000 – R$ 595.000 | 54 m² por R$ 2.500/mês | n=135 · alta |
| 45 | Utinga | 76 m² por R$ 490.000 | R$ 380.000 – R$ 625.000 | 62 m² por R$ 2.050/mês | n=152 · alta |
| 46 | Vila Pires | 80 m² por R$ 490.000 | R$ 410.000 – R$ 590.000 | 70 m² por R$ 2.700/mês | n=254 · alta |
| 47 | Vila Alice | 84 m² por R$ 480.000 | R$ 450.000 – R$ 585.000 | 85 m² por R$ 2.800/mês | n=66 · alta |
| 48 | Jardim Milena | 88 m² por R$ 475.000 | R$ 400.000 – R$ 480.000 | – | n=7 · baixa |
| 49 | Vila Eldízia | 75 m² por R$ 475.000 | R$ 405.000 – R$ 620.000 | 67 m² por R$ 2.600/mês | n=128 · alta |
| 50 | Vila Camilópolis | 82 m² por R$ 470.000 | R$ 400.000 – R$ 565.000 | 54 m² por R$ 2.400/mês | n=162 · alta |
| 51 | Bangú | 74 m² por R$ 460.000 | R$ 380.000 – R$ 545.000 | 45 m² por R$ 2.200/mês | n=50 · alta |
| 52 | Vila São Pedro | 78 m² por R$ 460.000 | R$ 400.000 – R$ 530.000 | 53 m² por R$ 2.500/mês | n=86 · alta |
| 53 | Jardim Ocara | 62 m² por R$ 450.000 | R$ 370.000 – R$ 475.000 | – | n=42 · alta |
| 54 | Vila Helena | 78 m² por R$ 450.000 | R$ 385.000 – R$ 540.000 | 91 m² por R$ 2.700/mês | n=74 · alta |
| 55 | Vila Homero Thon | 67 m² por R$ 445.000 | R$ 390.000 – R$ 530.000 | 57 m² por R$ 2.450/mês | n=101 · alta |
| 56 | Vila Humaitá | 74 m² por R$ 440.000 | R$ 380.000 – R$ 500.000 | 70 m² por R$ 2.650/mês | n=115 · alta |
| 57 | Vila Lucinda | 70 m² por R$ 440.000 | R$ 390.000 – R$ 500.000 | – | n=13 · média |
| 58 | Jardim Bom Pastor | 82 m² por R$ 435.000 | R$ 350.000 – R$ 480.000 | – | n=12 · média |
| 59 | Parque Oratório | 72 m² por R$ 435.000 | R$ 380.000 – R$ 490.000 | 67 m² por R$ 2.600/mês | n=164 · alta |
| 60 | Vila Cecília Maria | 96 m² por R$ 430.000 | R$ 395.000 – R$ 475.000 | – | n=27 · alta |
| 61 | Vila Linda | 78 m² por R$ 430.000 | R$ 380.000 – R$ 510.000 | 66 m² por R$ 2.100/mês | n=89 · alta |
| 62 | Parque Novo Oratório | 65 m² por R$ 425.000 | R$ 350.000 – R$ 490.000 | 53 m² por R$ 1.850/mês | n=111 · alta |
| 63 | Jardim Progresso | 80 m² por R$ 410.000 | R$ 345.000 – R$ 440.000 | – | n=28 · alta |
| 64 | Vila Francisco Matarazzo | 70 m² por R$ 410.000 | R$ 355.000 – R$ 480.000 | – | n=47 · alta |
| 65 | Jardim das Maravilhas | 61 m² por R$ 400.000 | R$ 350.000 – R$ 465.000 | – | n=50 · alta |
| 66 | Jardim Jamaica | 50 m² por R$ 400.000 | R$ 350.000 – R$ 440.000 | 43 m² por R$ 2.400/mês | n=25 · alta |
| 67 | Jardim Santo Alberto | 60 m² por R$ 400.000 | R$ 340.000 – R$ 445.000 | – | n=41 · alta |
| 68 | Jardim Silvana | 52 m² por R$ 400.000 | R$ 290.000 – R$ 445.000 | – | n=12 · média |
| 69 | Novo Homero Thon | 61 m² por R$ 400.000 | R$ 375.000 – R$ 430.000 | – | n=15 · média |
| 70 | Vila Alto | 75 m² por R$ 400.000 | R$ 350.000 – R$ 450.000 | – | n=39 · alta |
| 71 | Vila Bela Vista | 70 m² por R$ 400.000 | R$ 350.000 – R$ 450.000 | 70 m² por R$ 2.250/mês | n=65 · alta |
| 72 | Vila Guarani | 70 m² por R$ 400.000 | R$ 315.000 – R$ 485.000 | – | n=54 · alta |
| 73 | Parque João Ramalho | 50 m² por R$ 390.000 | R$ 360.000 – R$ 435.000 | – | n=44 · alta |
| 74 | Jardim Cristiane | 74 m² por R$ 385.000 | R$ 350.000 – R$ 420.000 | – | n=38 · alta |
| 75 | Parque Capuava | 54 m² por R$ 385.000 | R$ 350.000 – R$ 450.000 | – | n=40 · alta |
| 76 | Parque Erasmo Assunção | 55 m² por R$ 385.000 | R$ 325.000 – R$ 470.000 | 50 m² por R$ 2.100/mês | n=97 · alta |
| 77 | Vila Vitória | 74 m² por R$ 385.000 | R$ 345.000 – R$ 445.000 | – | n=56 · alta |
| 78 | Jardim Las Vegas | 78 m² por R$ 380.000 | R$ 345.000 – R$ 435.000 | – | n=39 · alta |
| 79 | Vila Palmares | 56 m² por R$ 380.000 | R$ 335.000 – R$ 430.000 | 46 m² por R$ 1.600/mês | n=58 · alta |
| 80 | Vila Príncipe de Gales | 59 m² por R$ 380.000 | R$ 325.000 – R$ 450.000 | 68 m² por R$ 2.450/mês | n=93 · alta |
| 81 | Vila Progresso | 60 m² por R$ 380.000 | R$ 330.000 – R$ 450.000 | – | n=40 · alta |
| 82 | Jardim do Estádio | 68 m² por R$ 375.000 | R$ 320.000 – R$ 440.000 | – | n=63 · alta |
| 83 | Jardim Ipanema | 70 m² por R$ 375.000 | R$ 300.000 – R$ 420.000 | – | n=22 · alta |
| 84 | Jardim Telles de Menezes | 75 m² por R$ 375.000 | R$ 345.000 – R$ 380.000 | – | n=5 · baixa |
| 85 | Jardim Cambuí | 63 m² por R$ 370.000 | R$ 350.000 – R$ 445.000 | – | n=6 · baixa |
| 86 | Vila Tibiriçá | 62 m² por R$ 370.000 | R$ 300.000 – R$ 435.000 | 61 m² por R$ 2.050/mês | n=81 · alta |
| 87 | Vila Guaraciaba | 60 m² por R$ 365.000 | R$ 320.000 – R$ 435.000 | – | n=26 · alta |
| 88 | Jardim Alvorada | 55 m² por R$ 360.000 | R$ 280.000 – R$ 405.000 | 51 m² por R$ 1.700/mês | n=49 · alta |
| 89 | Jardim Ana Maria | 50 m² por R$ 360.000 | R$ 280.000 – R$ 430.000 | – | n=27 · alta |
| 90 | Vila Bartira | 52 m² por R$ 360.000 | R$ 335.000 – R$ 415.000 | – | n=10 · média |
| 91 | Parque Marajoara | 63 m² por R$ 355.000 | R$ 320.000 – R$ 400.000 | – | n=30 · alta |
| 92 | Vila Junqueira | 74 m² por R$ 355.000 | R$ 330.000 – R$ 390.000 | – | n=27 · alta |
| 93 | Jardim Guarará | 87 m² por R$ 350.000 | R$ 325.000 – R$ 395.000 | 83 m² por R$ 3.000/mês | n=18 · média |
| 94 | Jardim Utinga | 63 m² por R$ 350.000 | R$ 310.000 – R$ 390.000 | 50 m² por R$ 1.900/mês | n=54 · alta |
| 95 | Vila Amábile Pezzolo | 50 m² por R$ 350.000 | R$ 325.000 – R$ 385.000 | – | n=11 · média |
| 96 | Vila Clarice | 69 m² por R$ 350.000 | R$ 320.000 – R$ 385.000 | – | n=6 · baixa |
| 97 | Vila Aquilino | 55 m² por R$ 345.000 | R$ 285.000 – R$ 390.000 | – | n=19 · média |
| 98 | Vila Guarará | 60 m² por R$ 345.000 | R$ 300.000 – R$ 365.000 | – | n=17 · média |
| 99 | Vila Mazzei | 68 m² por R$ 340.000 | R$ 300.000 – R$ 495.000 | – | n=15 · média |
| 100 | Jardim Marek | 76 m² por R$ 335.000 | R$ 320.000 – R$ 340.000 | – | n=5 · baixa |
| 101 | Vila Suíça | 52 m² por R$ 335.000 | R$ 290.000 – R$ 350.000 | – | n=7 · baixa |
| 102 | Vila Silvestre | 45 m² por R$ 330.000 | R$ 320.000 – R$ 330.000 | – | n=5 · baixa |
| 103 | Jardim Irene | 65 m² por R$ 325.000 | R$ 290.000 – R$ 390.000 | – | n=6 · baixa |
| 104 | Vila Lutécia | 60 m² por R$ 320.000 | R$ 260.000 – R$ 350.000 | – | n=23 · alta |
| 105 | Vila Luzita | 57 m² por R$ 320.000 | R$ 290.000 – R$ 365.000 | – | n=25 · alta |
| 106 | Jardim Stetel | 67 m² por R$ 310.000 | R$ 300.000 – R$ 380.000 | – | n=7 · baixa |
| 107 | Parque Gerassi | 71 m² por R$ 310.000 | R$ 260.000 – R$ 335.000 | – | n=5 · baixa |
| 108 | Jardim Santo André | 56 m² por R$ 305.000 | R$ 245.000 – R$ 350.000 | – | n=46 · alta |
| 109 | Vila João Ramalho | 50 m² por R$ 295.000 | R$ 270.000 – R$ 310.000 | – | n=16 · média |
| 110 | Vila Sacadura Cabral | 47 m² por R$ 275.000 | R$ 245.000 – R$ 295.000 | 64 m² por R$ 2.100/mês | n=25 · alta |
| 111 | Cidade São Jorge | 50 m² por R$ 270.000 | R$ 235.000 – R$ 370.000 | – | n=42 · alta |
| 112 | Jardim Vila Rica | 40 m² por R$ 270.000 | R$ 230.000 – R$ 275.000 | – | n=7 · baixa |
| 113 | Jardim Alzira Franco | 49 m² por R$ 265.000 | R$ 240.000 – R$ 280.000 | – | n=14 · média |
| 114 | Jardim Santa Cristina | 54 m² por R$ 240.000 | R$ 220.000 – R$ 265.000 | – | n=6 · baixa |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
O ranking por m² mistura produtos diferentes: um bairro onde se vende cobertura de 140 m² não está sendo comparado com um bairro de quitinete de 40 m² só porque os dois aparecem na mesma tabela. Aqui a metragem fica fixa e só então os bairros são comparados. Tudo mediana de anúncio, preço pedido.
| Tamanho do apartamento | À venda, por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| até 50 m² | R$ 8.159 | R$ 360.000 | R$ 50,0 | 7,35% | n=1379 · alta |
| 50 a 70 m² | R$ 7.241 | R$ 435.000 | R$ 46,6 | 7,72% | n=2117 · alta |
| 70 a 100 m² | R$ 6.114 | R$ 530.000 | R$ 37,9 | 7,44% | n=2558 · alta |
| 100 a 150 m² | R$ 5.653 | R$ 695.000 | R$ 36,7 | 7,79% | n=2126 · alta |
| acima de 150 m² | R$ 6.360 | R$ 1.360.000 | R$ 37,0 | 6,98% | n=1339 · alta |
Bairros, dentro da faixa escolhida
Mostrando 70 a 100 m². Mínimo de 5 anúncios por bairro em cada faixa.
| # | Bairro | Por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bairro Jardim | R$ 11.756 | R$ 1.075.000 | – | – | n=12 · média |
| 2º | Jardim | R$ 10.589 | R$ 900.000 | R$ 64,5 | 7,31% | n=140 · alta |
| 3º | Vila Léa | R$ 10.362 | R$ 840.000 | – | – | n=19 · média |
| 4º | Vila Boa Vista | R$ 10.037 | R$ 955.000 | – | – | n=10 · média |
| 5º | Parque Bandeirante | R$ 9.255 | R$ 870.000 | – | – | n=15 · média |
| 6º | Campestre | R$ 9.032 | R$ 750.000 | R$ 43,9 | 5,83% | n=173 · alta |
| 7º | Vila Assunção | R$ 8.387 | R$ 715.000 | R$ 37,9 | 5,42% | n=93 · alta |
| 8º | Jardim Bela Vista | R$ 7.975 | R$ 680.000 | R$ 41,2 | 6,20% | n=71 · alta |
| 9º | Vila Bastos | R$ 7.833 | R$ 700.000 | R$ 43,3 | 6,63% | n=62 · alta |
| 10º | Parque Jaçatuba | R$ 7.686 | R$ 565.000 | – | – | n=10 · média |
| 11º | Casa Branca | R$ 7.500 | R$ 680.000 | R$ 43,9 | 7,02% | n=33 · alta |
| 12º | Vila Santa Teresa | R$ 7.450 | R$ 600.000 | – | – | n=15 · média |
| 13º | Vila Apiaí | R$ 7.404 | R$ 590.000 | – | – | n=14 · média |
| 14º | Paraíso | R$ 7.258 | R$ 610.000 | – | – | n=32 · alta |
| 15º | Vila Valparaíso | R$ 7.222 | R$ 610.000 | R$ 36,0 | 5,98% | n=89 · alta |
| 16º | Centro | R$ 7.200 | R$ 620.000 | R$ 46,9 | 7,82% | n=57 · alta |
| 17º | Vila Gilda | R$ 7.135 | R$ 635.000 | – | – | n=45 · alta |
| 18º | Pinheirinho | R$ 6.904 | R$ 610.000 | R$ 31,2 | 5,42% | n=6 · baixa |
| 19º | Vila Alzira | R$ 6.710 | R$ 580.000 | R$ 36,4 | 6,51% | n=50 · alta |
| 20º | Jardim Stella | R$ 6.660 | R$ 605.000 | – | – | n=26 · alta |
| 21º | Vila Pinheirinho | R$ 6.633 | R$ 645.000 | R$ 32,5 | 5,88% | n=5 · baixa |
| 22º | Santa Maria | R$ 6.503 | R$ 575.000 | – | – | n=48 · alta |
| 23º | Vila Guiomar | R$ 6.351 | R$ 565.000 | R$ 48,9 | 9,24% | n=65 · alta |
| 24º | Parque das Nações | R$ 6.203 | R$ 535.000 | R$ 35,6 | 6,89% | n=112 · alta |
| 25º | Jardim Pilar | R$ 6.125 | R$ 505.000 | – | – | n=12 · média |
| 26º | Parque Industriário | R$ 6.111 | R$ 550.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 27º | Vila Alpina | R$ 6.105 | R$ 540.000 | – | – | n=23 · alta |
| 28º | Vila Curuçá | R$ 6.101 | R$ 520.000 | R$ 36,9 | 7,26% | n=76 · alta |
| 29º | Vila Metalúrgica | R$ 6.071 | R$ 530.000 | – | – | n=37 · alta |
| 30º | Vila América | R$ 6.062 | R$ 550.000 | – | – | n=41 · alta |
| 31º | Vila Floresta | R$ 5.989 | R$ 530.000 | – | – | n=46 · alta |
| 32º | Vila Eldízia | R$ 5.970 | R$ 525.000 | – | – | n=44 · alta |
| 33º | Jardim Paraíso | R$ 5.847 | R$ 500.000 | – | – | n=16 · média |
| 34º | Vila Alice | R$ 5.845 | R$ 550.000 | R$ 32,8 | 6,73% | n=20 · alta |
| 35º | Utinga | R$ 5.794 | R$ 490.000 | – | – | n=42 · alta |
| 36º | Jardim Santo Antônio | R$ 5.791 | R$ 520.000 | – | – | n=15 · média |
| 37º | Vila Scarpelli | R$ 5.766 | R$ 515.000 | R$ 43,8 | 9,12% | n=50 · alta |
| 38º | Santa Terezinha | R$ 5.743 | R$ 520.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 39º | Vila Pires | R$ 5.700 | R$ 485.000 | R$ 29,4 | 6,19% | n=75 · alta |
| 40º | Vila Leopoldina | R$ 5.642 | R$ 535.000 | – | – | n=10 · média |
| 41º | Vila Homero Thon | R$ 5.624 | R$ 480.000 | – | – | n=24 · alta |
| 42º | Vila São Pedro | R$ 5.600 | R$ 500.000 | – | – | n=32 · alta |
| 43º | Bangú | R$ 5.582 | R$ 480.000 | R$ 30,2 | 6,49% | n=18 · média |
| 44º | Parque Erasmo Assunção | R$ 5.526 | R$ 470.000 | – | – | n=27 · alta |
| 45º | Vila Helena | R$ 5.512 | R$ 490.000 | – | – | n=26 · alta |
| 46º | Santa Teresinha | R$ 5.500 | R$ 500.000 | – | – | n=27 · alta |
| 47º | Vila Camilópolis | R$ 5.444 | R$ 490.000 | – | – | n=43 · alta |
| 48º | Silveira | R$ 5.312 | R$ 460.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 49º | Vila Vilma | R$ 5.282 | R$ 425.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 50º | Vila Humaitá | R$ 5.250 | R$ 450.000 | – | – | n=38 · alta |
| 51º | Jardim Ocara | R$ 5.200 | R$ 460.000 | – | – | n=17 · média |
| 52º | Parque Oratório | R$ 5.142 | R$ 450.000 | R$ 34,2 | 7,98% | n=48 · alta |
| 53º | Vila Linda | R$ 5.091 | R$ 420.000 | – | – | n=26 · alta |
| 54º | Vila Francisco Matarazzo | R$ 5.073 | R$ 470.000 | – | – | n=15 · média |
| 55º | Vila Progresso | R$ 5.021 | R$ 435.000 | – | – | n=12 · média |
| 56º | Parque Marajoara | R$ 4.967 | R$ 380.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 57º | Vila Marina | R$ 4.942 | R$ 450.000 | – | – | n=12 · média |
| 58º | Vila Príncipe de Gales | R$ 4.933 | R$ 425.000 | R$ 30,0 | 7,30% | n=30 · alta |
| 59º | Vila Bela Vista | R$ 4.919 | R$ 420.000 | – | – | n=20 · alta |
| 60º | Jardim Cristiane | R$ 4.913 | R$ 410.000 | – | – | n=10 · média |
| 61º | Jardim do Estádio | R$ 4.913 | R$ 410.000 | – | – | n=18 · média |
| 62º | Jardim Alvorada | R$ 4.881 | R$ 410.000 | – | – | n=15 · média |
| 63º | Vila Alto | R$ 4.880 | R$ 425.000 | – | – | n=13 · média |
| 64º | Vila Cecília Maria | R$ 4.792 | R$ 405.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 65º | Vila Palmares | R$ 4.792 | R$ 410.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 66º | Parque Novo Oratório | R$ 4.742 | R$ 440.000 | – | – | n=25 · alta |
| 67º | Vila Guaraciaba | R$ 4.737 | R$ 360.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 68º | Vila Guarani | R$ 4.714 | R$ 425.000 | – | – | n=17 · média |
| 69º | Jardim Utinga | R$ 4.711 | R$ 360.000 | – | – | n=13 · média |
| 70º | Jardim Ana Maria | R$ 4.666 | R$ 435.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 71º | Jardim das Maravilhas | R$ 4.617 | R$ 435.000 | – | – | n=14 · média |
| 72º | Parque João Ramalho | R$ 4.606 | R$ 400.000 | – | – | n=8 · baixa |
| 73º | Vila Vitória | R$ 4.587 | R$ 425.000 | – | – | n=20 · alta |
| 74º | Jardim Ipanema | R$ 4.581 | R$ 420.000 | – | – | n=8 · baixa |
| 75º | Jardim Las Vegas | R$ 4.547 | R$ 380.000 | – | – | n=20 · alta |
| 76º | Parque Capuava | R$ 4.533 | R$ 420.000 | – | – | n=14 · média |
| 77º | Jardim Santo Alberto | R$ 4.502 | R$ 430.000 | – | – | n=10 · média |
| 78º | Vila Tibiriçá | R$ 4.423 | R$ 380.000 | – | – | n=21 · alta |
| 79º | Cidade São Jorge | R$ 4.406 | R$ 385.000 | – | – | n=14 · média |
| 80º | Jardim Progresso | R$ 4.289 | R$ 395.000 | – | – | n=8 · baixa |
| 81º | Jardim Santo André | R$ 4.262 | R$ 355.000 | – | – | n=10 · média |
| 82º | Vila Junqueira | R$ 4.228 | R$ 350.000 | – | – | n=14 · média |
| 83º | Vila Luzita | R$ 4.133 | R$ 360.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 84º | Vila João Ramalho | R$ 4.041 | R$ 300.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 85º | Jardim Guarará | R$ 3.792 | R$ 365.000 | R$ 42,4 | 13,42% | n=10 · média |
| 86º | Vila Lutécia | R$ 3.712 | R$ 345.000 | – | – | n=6 · baixa |
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (apartamentos): 7,43% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Guarará | R$ 43,4 | R$ 4.248 | 12,26% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (18) |
| 2 | Santa Teresinha | R$ 46,2 | R$ 5.743 | 9,65% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (66) |
| 3 | Bangú | R$ 48,2 | R$ 6.415 | 9,02% | n=42 · alta anúncios, o menor entre aluguel (42) e venda (50) |
| 4 | Parque das Nações | R$ 43,4 | R$ 6.255 | 8,33% | n=84 · alta anúncios, o menor entre aluguel (84) e venda (413) |
| 5 | Vila São Pedro | R$ 41,9 | R$ 6.076 | 8,27% | n=26 · alta anúncios, o menor entre aluguel (26) e venda (86) |
| 6 | Parque Erasmo Assunção | R$ 43,8 | R$ 6.417 | 8,19% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (97) |
| 7 | Jardim Jamaica | R$ 51,0 | R$ 7.500 | 8,16% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (25) |
| 8 | Vila Guiomar | R$ 45,0 | R$ 6.615 | 8,16% | n=30 · alta anúncios, o menor entre aluguel (30) e venda (198) |
| 9 | Vila Linda | R$ 36,6 | R$ 5.400 | 8,13% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (89) |
