Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
+ todas as 109 cidades em 27 estados
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Guarulhos
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Guarulhos e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, setembro/2026; 112 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 60 bairros).

até R$ 4.872até R$ 5.553até R$ 6.407até R$ 7.528acima de R$ 7.528 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 112 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Guarulhos.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 62 m² por R$ 415.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Lanzara | 180 m² por R$ 2.125.000 | R$ 1.300.000 – R$ 2.500.000 | 145 m² por R$ 7.250/mês | n=27 · alta |
| 2 | Jardim Bebedouro | 150 m² por R$ 1.655.000 | R$ 1.520.000 – R$ 1.725.000 | – | n=6 · baixa |
| 3 | Maia | 117 m² por R$ 1.450.000 | R$ 850.000 – R$ 2.000.000 | 107 m² por R$ 5.750/mês | n=53 · alta |
| 4 | Vila Carrão | 119 m² por R$ 1.450.000 | R$ 360.000 – R$ 1.560.000 | – | n=5 · baixa |
| 5 | Bosque Maia | 106 m² por R$ 1.290.000 | R$ 675.000 – R$ 2.405.000 | 93 m² por R$ 6.200/mês | n=87 · alta |
| 6 | Jardim Zaira | 132 m² por R$ 1.250.000 | R$ 835.000 – R$ 1.850.000 | 86 m² por R$ 4.500/mês | n=71 · alta |
| 7 | Camargos | 173 m² por R$ 1.175.000 | R$ 840.000 – R$ 1.995.000 | 168 m² por R$ 6.000/mês | n=38 · alta |
| 8 | Parque Renato Maia | 145 m² por R$ 1.100.000 | R$ 310.000 – R$ 2.465.000 | 186 m² por R$ 3.800/mês | n=51 · alta |
| 9 | Mooca | 118 m² por R$ 1.060.000 | R$ 330.000 – R$ 1.895.000 | – | n=6 · baixa |
| 10 | Jardim Maia | 94 m² por R$ 1.035.000 | R$ 750.000 – R$ 1.490.000 | 80 m² por R$ 4.700/mês | n=58 · alta |
| 11 | Cidade Maia | 87 m² por R$ 1.000.000 | R$ 750.000 – R$ 1.500.000 | 80 m² por R$ 4.800/mês | n=61 · alta |
| 12 | Vila Santo Antônio | 114 m² por R$ 840.000 | R$ 680.000 – R$ 925.000 | 114 m² por R$ 4.450/mês | n=18 · média |
| 13 | Vila Progresso | 90 m² por R$ 800.000 | R$ 450.000 – R$ 1.220.000 | 90 m² por R$ 3.700/mês | n=141 · alta |
| 14 | Vila Moreira | 88 m² por R$ 730.000 | R$ 565.000 – R$ 985.000 | 60 m² por R$ 3.000/mês | n=64 · alta |
| 15 | Jardim Flor da Montanha | 76 m² por R$ 705.000 | R$ 475.000 – R$ 1.010.000 | 68 m² por R$ 3.500/mês | n=185 · alta |
| 16 | Vila Augusta | 80 m² por R$ 700.000 | R$ 470.000 – R$ 1.080.000 | 64 m² por R$ 3.000/mês | n=313 · alta |
| 17 | Tatuapé | 76 m² por R$ 665.000 | R$ 480.000 – R$ 1.400.000 | – | n=8 · baixa |
| 18 | Parque Continental I | 123 m² por R$ 650.000 | R$ 595.000 – R$ 750.000 | – | n=5 · baixa |
| 19 | Vila Rosália | 81 m² por R$ 600.000 | R$ 425.000 – R$ 1.470.000 | 70 m² por R$ 3.000/mês | n=255 · alta |
| 20 | Jardim São Ricardo | 62 m² por R$ 580.000 | R$ 490.000 – R$ 750.000 | – | n=13 · média |
| 21 | Vila Leonor | 72 m² por R$ 580.000 | R$ 350.000 – R$ 1.115.000 | 67 m² por R$ 3.100/mês | n=80 · alta |
| 22 | Jardim Barbosa | 98 m² por R$ 575.000 | R$ 470.000 – R$ 1.560.000 | 80 m² por R$ 2.300/mês | n=58 · alta |
| 23 | Vila Milton | 78 m² por R$ 565.000 | R$ 385.000 – R$ 800.000 | 58 m² por R$ 2.350/mês | n=76 · alta |
| 24 | Vila Galvão | 76 m² por R$ 555.000 | R$ 380.000 – R$ 1.000.000 | 62 m² por R$ 2.250/mês | n=316 · alta |
| 25 | Jardim São Paulo | 80 m² por R$ 550.000 | R$ 465.000 – R$ 1.005.000 | 80 m² por R$ 4.500/mês | n=7 · baixa |
| 26 | Vila Pedro Moreira | 68 m² por R$ 550.000 | R$ 300.000 – R$ 645.000 | 71 m² por R$ 2.800/mês | n=23 · alta |
| 27 | Vila São Jorge | 74 m² por R$ 550.000 | R$ 385.000 – R$ 790.000 | 72 m² por R$ 2.100/mês | n=14 · média |
| 28 | Centro | 83 m² por R$ 520.000 | R$ 350.000 – R$ 950.000 | 65 m² por R$ 2.800/mês | n=397 · alta |
| 29 | Macedo | 72 m² por R$ 520.000 | R$ 390.000 – R$ 1.095.000 | 65 m² por R$ 2.750/mês | n=270 · alta |
| 30 | Vila Hulda | 74 m² por R$ 520.000 | R$ 400.000 – R$ 645.000 | – | n=12 · média |
| 31 | Vila Camargos | 86 m² por R$ 510.000 | R$ 375.000 – R$ 1.120.000 | – | n=12 · média |
| 32 | Vila Antonieta | 64 m² por R$ 505.000 | R$ 345.000 – R$ 690.000 | 60 m² por R$ 2.600/mês | n=55 · alta |
| 33 | Jardim Anny | 60 m² por R$ 495.000 | R$ 480.000 – R$ 540.000 | – | n=6 · baixa |
| 34 | Vila Renata | 58 m² por R$ 490.000 | R$ 470.000 – R$ 530.000 | – | n=8 · baixa |
| 35 | Picanco | 64 m² por R$ 480.000 | R$ 350.000 – R$ 670.000 | 60 m² por R$ 2.850/mês | n=211 · alta |
| 36 | Vila Barros | 60 m² por R$ 480.000 | R$ 350.000 – R$ 565.000 | 56 m² por R$ 2.250/mês | n=32 · alta |
| 37 | Vila Zanardi | 75 m² por R$ 480.000 | R$ 350.000 – R$ 700.000 | 70 m² por R$ 2.100/mês | n=13 · média |
| 38 | Vila Miriam | 55 m² por R$ 470.000 | R$ 445.000 – R$ 540.000 | 55 m² por R$ 2.450/mês | n=11 · média |
| 39 | Vila São Ricardo | 59 m² por R$ 470.000 | R$ 395.000 – R$ 580.000 | – | n=26 · alta |
| 40 | Jardim São Geraldo | 61 m² por R$ 465.000 | R$ 405.000 – R$ 480.000 | – | n=6 · baixa |
| 41 | Jardim Imperador | 59 m² por R$ 460.000 | R$ 430.000 – R$ 490.000 | – | n=10 · média |
| 42 | Vila Tijuco | 70 m² por R$ 450.000 | R$ 330.000 – R$ 660.000 | – | n=19 · média |
| 43 | Cecap | 63 m² por R$ 445.000 | R$ 400.000 – R$ 485.000 | – | n=6 · baixa |
| 44 | Jardim Nova Taboão | 60 m² por R$ 445.000 | R$ 405.000 – R$ 520.000 | 75 m² por R$ 2.800/mês | n=17 · média |
| 45 | Gopoúva | 65 m² por R$ 440.000 | R$ 335.000 – R$ 615.000 | 56 m² por R$ 2.550/mês | n=203 · alta |
| 46 | Cidade Brasil | 76 m² por R$ 430.000 | R$ 405.000 – R$ 465.000 | 30 m² por R$ 1.200/mês | n=6 · baixa |
| 47 | Jardim Guarulhos | 69 m² por R$ 430.000 | R$ 330.000 – R$ 910.000 | 50 m² por R$ 1.500/mês | n=24 · alta |
| 48 | Jardim Munhoz | 55 m² por R$ 430.000 | R$ 395.000 – R$ 460.000 | 50 m² por R$ 1.850/mês | n=15 · média |
| 49 | Vila Endres | 55 m² por R$ 425.000 | R$ 360.000 – R$ 505.000 | 60 m² por R$ 2.600/mês | n=78 · alta |
| 50 | Vila São Judas Tadeu | 76 m² por R$ 425.000 | R$ 390.000 – R$ 430.000 | – | n=5 · baixa |
| 51 | Jardim São Jorge | 60 m² por R$ 420.000 | R$ 350.000 – R$ 1.150.000 | 52 m² por R$ 2.200/mês | n=11 · média |
| 52 | Vila Silveira | 57 m² por R$ 420.000 | R$ 355.000 – R$ 515.000 | 80 m² por R$ 2.050/mês | n=34 · alta |
| 53 | Vila Sorocabana | 50 m² por R$ 420.000 | R$ 370.000 – R$ 460.000 | – | n=21 · alta |
| 54 | Jardim Las Vegas | 80 m² por R$ 415.000 | R$ 340.000 – R$ 595.000 | 46 m² por R$ 2.000/mês | n=42 · alta |
| 55 | Jardim Rosa de Franca | 56 m² por R$ 415.000 | R$ 290.000 – R$ 530.000 | 40 m² por R$ 1.350/mês | n=20 · alta |
| 56 | Vila das Palmeiras | 66 m² por R$ 415.000 | R$ 380.000 – R$ 545.000 | 56 m² por R$ 2.600/mês | n=34 · alta |
| 57 | Vila das Bandeiras | 52 m² por R$ 410.000 | R$ 335.000 – R$ 480.000 | 48 m² por R$ 2.700/mês | n=66 · alta |
| 58 | Itapegica | 47 m² por R$ 405.000 | R$ 330.000 – R$ 445.000 | – | n=19 · média |
| 59 | Vila Trabalhista | 57 m² por R$ 400.000 | R$ 360.000 – R$ 420.000 | – | n=5 · baixa |
| 60 | Ponte Grande | 59 m² por R$ 395.000 | R$ 325.000 – R$ 520.000 | 52 m² por R$ 2.300/mês | n=101 · alta |
| 61 | Vila Itapegica | 43 m² por R$ 390.000 | R$ 345.000 – R$ 440.000 | 47 m² por R$ 2.400/mês | n=31 · alta |
| 62 | Jardim Aida | 54 m² por R$ 385.000 | R$ 340.000 – R$ 550.000 | 49 m² por R$ 2.300/mês | n=48 · alta |
| 63 | Vila Sirena | 58 m² por R$ 380.000 | R$ 365.000 – R$ 510.000 | – | n=11 · média |
| 64 | Jardim Tijuco | 64 m² por R$ 370.000 | R$ 340.000 – R$ 455.000 | – | n=6 · baixa |
| 65 | Jardim Vila Galvão | 60 m² por R$ 370.000 | R$ 310.000 – R$ 465.000 | 52 m² por R$ 1.700/mês | n=80 · alta |
| 66 | Vila Capitão Rabelo | 75 m² por R$ 370.000 | R$ 355.000 – R$ 390.000 | – | n=11 · média |
| 67 | Vila Flórida | 54 m² por R$ 370.000 | R$ 300.000 – R$ 455.000 | 57 m² por R$ 2.300/mês | n=25 · alta |
| 68 | Jardim Bela Vista | 51 m² por R$ 365.000 | R$ 295.000 – R$ 410.000 | 50 m² por R$ 1.700/mês | n=24 · alta |
| 69 | Jardim Bom Clima | 62 m² por R$ 365.000 | R$ 290.000 – R$ 515.000 | 64 m² por R$ 1.650/mês | n=58 · alta |
| 70 | Jardim Santa Mena | 76 m² por R$ 365.000 | R$ 285.000 – R$ 1.400.000 | 60 m² por R$ 2.200/mês | n=68 · alta |
| 71 | Vila São João | 43 m² por R$ 365.000 | R$ 300.000 – R$ 440.000 | 41 m² por R$ 1.900/mês | n=58 · alta |
| 72 | Jardim São Judas Tadeu | 58 m² por R$ 360.000 | R$ 310.000 – R$ 450.000 | 55 m² por R$ 1.900/mês | n=39 · alta |
| 73 | Parque Continental II | 58 m² por R$ 360.000 | R$ 300.000 – R$ 500.000 | 56 m² por R$ 1.500/mês | n=25 · alta |
| 74 | Portal dos Gramados | 50 m² por R$ 360.000 | R$ 265.000 – R$ 415.000 | 47 m² por R$ 1.500/mês | n=34 · alta |
| 75 | Vila Gopoúva | 54 m² por R$ 360.000 | R$ 340.000 – R$ 380.000 | – | n=5 · baixa |
| 76 | Bom Clima | 68 m² por R$ 350.000 | R$ 290.000 – R$ 460.000 | – | n=19 · média |
| 77 | Jardim Dona Meri | 49 m² por R$ 350.000 | R$ 320.000 – R$ 390.000 | – | n=7 · baixa |
| 78 | Jardim Santa Clara | 58 m² por R$ 350.000 | R$ 295.000 – R$ 400.000 | 43 m² por R$ 1.400/mês | n=12 · média |
| 79 | Parque Cecap | 62 m² por R$ 350.000 | R$ 320.000 – R$ 405.000 | 64 m² por R$ 2.200/mês | n=45 · alta |
| 80 | Vila Harmonia | 70 m² por R$ 350.000 | R$ 320.000 – R$ 420.000 | 190 m² por R$ 3.500/mês | n=10 · média |
| 81 | Vila Nossa Senhora de Fátima | 67 m² por R$ 350.000 | R$ 305.000 – R$ 390.000 | – | n=24 · alta |
| 82 | Vila São Rafael | 55 m² por R$ 350.000 | R$ 290.000 – R$ 380.000 | – | n=8 · baixa |
| 83 | Jardim Rossi | 50 m² por R$ 345.000 | R$ 325.000 – R$ 365.000 | – | n=6 · baixa |
| 84 | Taboão | 50 m² por R$ 345.000 | R$ 250.000 – R$ 365.000 | 56 m² por R$ 2.300/mês | n=14 · média |
| 85 | Jardim Cumbica | 62 m² por R$ 340.000 | R$ 260.000 – R$ 365.000 | 49 m² por R$ 1.200/mês | n=11 · média |
| 86 | Jardim Testae | 62 m² por R$ 340.000 | R$ 315.000 – R$ 380.000 | – | n=19 · média |
| 87 | Vila Paulista | 47 m² por R$ 340.000 | R$ 300.000 – R$ 535.000 | – | n=27 · alta |
| 88 | Vila Venditti | 46 m² por R$ 340.000 | R$ 295.000 – R$ 380.000 | 48 m² por R$ 2.200/mês | n=27 · alta |
| 89 | Parque Continental | 60 m² por R$ 330.000 | R$ 305.000 – R$ 350.000 | – | n=9 · baixa |
| 90 | Torres Tibagy | 56 m² por R$ 330.000 | R$ 310.000 – R$ 385.000 | 56 m² por R$ 2.200/mês | n=20 · alta |
| 91 | Cumbica | 55 m² por R$ 325.000 | R$ 250.000 – R$ 420.000 | – | n=12 · média |
| 92 | Cocaia | 56 m² por R$ 320.000 | R$ 275.000 – R$ 370.000 | 55 m² por R$ 1.600/mês | n=62 · alta |
| 93 | Jardim Gopoúva | 52 m² por R$ 320.000 | R$ 290.000 – R$ 320.000 | – | n=13 · média |
| 94 | Jardim Terezópolis | 76 m² por R$ 320.000 | R$ 260.000 – R$ 415.000 | – | n=7 · baixa |
| 95 | Vila Fátima | 65 m² por R$ 320.000 | R$ 295.000 – R$ 470.000 | 62 m² por R$ 2.350/mês | n=26 · alta |
| 96 | Vila Rio de Janeiro | 56 m² por R$ 320.000 | R$ 255.000 – R$ 400.000 | 52 m² por R$ 1.700/mês | n=88 · alta |
| 97 | Jardim Cocaia | 56 m² por R$ 315.000 | R$ 260.000 – R$ 380.000 | 56 m² por R$ 2.000/mês | n=43 · alta |
| 98 | Jardim do Papai | 56 m² por R$ 315.000 | R$ 285.000 – R$ 340.000 | – | n=6 · baixa |
| 99 | Jardim Santa Cecília | 58 m² por R$ 315.000 | R$ 290.000 – R$ 335.000 | – | n=7 · baixa |
| 100 | Vila Rio | 58 m² por R$ 315.000 | R$ 255.000 – R$ 345.000 | – | n=17 · média |
| 101 | Vila Bremen | 48 m² por R$ 310.000 | R$ 285.000 – R$ 350.000 | 47 m² por R$ 1.750/mês | n=26 · alta |
| 102 | Jardim Angélica | 54 m² por R$ 305.000 | R$ 250.000 – R$ 365.000 | – | n=6 · baixa |
| 103 | Jardim Diogo | 44 m² por R$ 305.000 | R$ 295.000 – R$ 315.000 | – | n=5 · baixa |
| 104 | Cidade Nova Bonsucesso | 46 m² por R$ 300.000 | R$ 240.000 – R$ 355.000 | – | n=12 · média |
| 105 | Cidade Parque Alvorada | 79 m² por R$ 300.000 | R$ 255.000 – R$ 320.000 | 43 m² por R$ 1.200/mês | n=21 · alta |
| 106 | Jardim do Triunfo | 48 m² por R$ 300.000 | R$ 265.000 – R$ 380.000 | 49 m² por R$ 1.800/mês | n=20 · alta |
| 107 | Jardim Presidente Dutra | 50 m² por R$ 295.000 | R$ 250.000 – R$ 355.000 | 45 m² por R$ 1.500/mês | n=16 · média |
| 108 | Jardim City | 43 m² por R$ 290.000 | R$ 270.000 – R$ 320.000 | 38 m² por R$ 1.350/mês | n=10 · média |
| 109 | Jardim São Domingos | 52 m² por R$ 285.000 | R$ 235.000 – R$ 310.000 | – | n=24 · alta |
| 110 | São João | 39 m² por R$ 280.000 | R$ 245.000 – R$ 300.000 | – | n=10 · média |
| 111 | Vila Imaculada | 63 m² por R$ 280.000 | R$ 275.000 – R$ 300.000 | – | n=11 · média |
| 112 | Vila Santa Maria | 67 m² por R$ 275.000 | R$ 270.000 – R$ 285.000 | – | n=7 · baixa |
| 113 | Jardim Adriana | 45 m² por R$ 270.000 | R$ 235.000 – R$ 290.000 | 44 m² por R$ 1.500/mês | n=23 · alta |
| 114 | Jardim dos Pimentas | 48 m² por R$ 270.000 | R$ 220.000 – R$ 280.000 | – | n=5 · baixa |
| 115 | Jardim Dourado | 54 m² por R$ 270.000 | R$ 250.000 – R$ 290.000 | 50 m² por R$ 1.650/mês | n=17 · média |
| 116 | Jardim Odete | 55 m² por R$ 270.000 | R$ 265.000 – R$ 290.000 | – | n=10 · média |
| 117 | Parque Primavera | 54 m² por R$ 270.000 | R$ 235.000 – R$ 315.000 | – | n=18 · média |
| 118 | Vila Zamataro | 56 m² por R$ 270.000 | R$ 250.000 – R$ 290.000 | – | n=13 · média |
| 119 | Bonsucesso | 46 m² por R$ 265.000 | R$ 220.000 – R$ 315.000 | 45 m² por R$ 1.100/mês | n=46 · alta |
| 120 | Jardim São João | 40 m² por R$ 265.000 | R$ 240.000 – R$ 300.000 | – | n=11 · média |
| 121 | Jardim Ansalca | 45 m² por R$ 260.000 | R$ 240.000 – R$ 290.000 | 45 m² por R$ 1.500/mês | n=24 · alta |
| 122 | Jardim da Mamãe | 62 m² por R$ 260.000 | R$ 250.000 – R$ 280.000 | – | n=10 · média |
| 123 | Jardim Fátima | 47 m² por R$ 260.000 | R$ 220.000 – R$ 330.000 | – | n=10 · média |
| 124 | Jardim Paraventi | 56 m² por R$ 260.000 | R$ 260.000 – R$ 260.000 | – | n=7 · baixa |
| 125 | Jardim Albertina | 45 m² por R$ 255.000 | R$ 220.000 – R$ 350.000 | 40 m² por R$ 1.400/mês | n=38 · alta |
| 126 | Água Chata | 45 m² por R$ 250.000 | R$ 220.000 – R$ 300.000 | 45 m² por R$ 1.300/mês | n=56 · alta |
| 127 | Jardim Iporanga | 58 m² por R$ 250.000 | R$ 225.000 – R$ 290.000 | 58 m² por R$ 1.550/mês | n=24 · alta |
| 128 | Mikail II | 56 m² por R$ 250.000 | R$ 210.000 – R$ 310.000 | – | n=12 · média |
| 129 | Jardim IV Centenário | 42 m² por R$ 245.000 | R$ 240.000 – R$ 250.000 | – | n=7 · baixa |
| 130 | Jardim Silvestre | 47 m² por R$ 245.000 | R$ 215.000 – R$ 320.000 | 58 m² por R$ 1.700/mês | n=36 · alta |
| 131 | Vila Alzira | 47 m² por R$ 245.000 | R$ 215.000 – R$ 275.000 | 47 m² por R$ 1.350/mês | n=52 · alta |
| 132 | Vila Nova Bonsucesso | 48 m² por R$ 245.000 | R$ 190.000 – R$ 360.000 | 44 m² por R$ 1.250/mês | n=103 · alta |
| 133 | Cidade Soberana | 52 m² por R$ 240.000 | R$ 220.000 – R$ 260.000 | – | n=9 · baixa |
| 134 | Jardim Valéria | 52 m² por R$ 240.000 | R$ 200.000 – R$ 310.000 | 39 m² por R$ 1.250/mês | n=34 · alta |
| 135 | Vila Izabel | 45 m² por R$ 240.000 | R$ 215.000 – R$ 250.000 | – | n=14 · média |
| 136 | Jardim Maria Dirce | 49 m² por R$ 235.000 | R$ 215.000 – R$ 265.000 | – | n=8 · baixa |
| 137 | Jardim Novo Portugal | 42 m² por R$ 230.000 | R$ 210.000 – R$ 265.000 | – | n=18 · média |
| 138 | Jardim Santo Expedito | 46 m² por R$ 230.000 | R$ 200.000 – R$ 265.000 | – | n=28 · alta |
| 139 | Parque Industrial Cumbica | 45 m² por R$ 230.000 | R$ 225.000 – R$ 240.000 | – | n=8 · baixa |
| 140 | Parque Jurema | 50 m² por R$ 230.000 | R$ 215.000 – R$ 230.000 | – | n=10 · média |
| 141 | Recanto Bom Jesus | 68 m² por R$ 230.000 | R$ 230.000 – R$ 265.000 | – | n=5 · baixa |
| 142 | Vila Carmela II | 38 m² por R$ 230.000 | R$ 195.000 – R$ 335.000 | – | n=8 · baixa |
| 143 | Parque Maria Helena | 44 m² por R$ 220.000 | R$ 215.000 – R$ 255.000 | – | n=8 · baixa |
| 144 | Parque Santo Antônio | 56 m² por R$ 220.000 | R$ 190.000 – R$ 250.000 | – | n=11 · média |
| 145 | Pimentas | 46 m² por R$ 220.000 | R$ 190.000 – R$ 275.000 | – | n=28 · alta |
| 146 | Residencial Parque Cumbica | 47 m² por R$ 220.000 | R$ 185.000 – R$ 250.000 | – | n=7 · baixa |
| 147 | Cidade Parque Brasília | 47 m² por R$ 215.000 | R$ 205.000 – R$ 260.000 | – | n=13 · média |
| 148 | Jardim Tranqüilidade | 55 m² por R$ 215.000 | R$ 180.000 – R$ 325.000 | 55 m² por R$ 1.500/mês | n=28 · alta |
| 149 | Jardim Nova Cidade | 46 m² por R$ 210.000 | R$ 180.000 – R$ 230.000 | 45 m² por R$ 1.200/mês | n=28 · alta |
| 150 | Jardim São Luis | 45 m² por R$ 210.000 | R$ 185.000 – R$ 235.000 | 48 m² por R$ 1.150/mês | n=29 · alta |
| 151 | Jardim Sao Luiz | 45 m² por R$ 210.000 | R$ 185.000 – R$ 235.000 | – | n=12 · média |
| 152 | Lavras | 44 m² por R$ 210.000 | R$ 200.000 – R$ 235.000 | – | n=6 · baixa |
| 153 | Cabuçu | 44 m² por R$ 200.000 | R$ 185.000 – R$ 225.000 | – | n=6 · baixa |
| 154 | Jardim Doraly | 44 m² por R$ 200.000 | R$ 195.000 – R$ 215.000 | – | n=7 · baixa |
| 155 | Jardim Guilhermino | 45 m² por R$ 200.000 | R$ 150.000 – R$ 235.000 | – | n=33 · alta |
| 156 | Vila Carmela I | 44 m² por R$ 190.000 | R$ 175.000 – R$ 225.000 | – | n=6 · baixa |
| 157 | Vila Sadokim | 50 m² por R$ 175.000 | R$ 160.000 – R$ 200.000 | – | n=25 · alta |
| 158 | Jardim Munira | 46 m² por R$ 145.000 | R$ 125.000 – R$ 170.000 | – | n=12 · média |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
O ranking por m² mistura produtos diferentes: um bairro onde se vende cobertura de 140 m² não está sendo comparado com um bairro de quitinete de 40 m² só porque os dois aparecem na mesma tabela. Aqui a metragem fica fixa e só então os bairros são comparados. Tudo mediana de anúncio, preço pedido.
| Tamanho do apartamento | À venda, por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| até 50 m² | R$ 6.563 | R$ 280.000 | R$ 42,6 | 7,79% | n=1758 · alta |
| 50 a 70 m² | R$ 6.406 | R$ 380.000 | R$ 38,9 | 7,29% | n=2109 · alta |
| 70 a 100 m² | R$ 7.235 | R$ 585.000 | R$ 42,1 | 6,98% | n=1188 · alta |
| 100 a 150 m² | R$ 8.858 | R$ 1.100.000 | R$ 43,6 | 5,91% | n=648 · alta |
| acima de 150 m² | R$ 8.796 | R$ 1.800.000 | R$ 34,1 | 4,65% | n=562 · alta |
Bairros, dentro da faixa escolhida
Mostrando 50 a 70 m². Mínimo de 5 anúncios por bairro em cada faixa.
| # | Bairro | Por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cidade Maia | R$ 9.779 | R$ 625.000 | R$ 67,8 | 8,32% | n=14 · média |
| 2º | Vila Hulda | R$ 9.758 | R$ 605.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 3º | Bosque Maia | R$ 9.250 | R$ 585.000 | – | – | n=19 · média |
| 4º | Vila Moreira | R$ 8.897 | R$ 585.000 | R$ 52,6 | 7,09% | n=22 · alta |
| 5º | Jardim São Ricardo | R$ 8.750 | R$ 560.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 6º | Vila Renata | R$ 8.737 | R$ 500.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 7º | Jardim Rosa de Franca | R$ 8.603 | R$ 500.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 8º | Jardim Maia | R$ 8.574 | R$ 510.000 | R$ 42,1 | 5,89% | n=8 · baixa |
| 9º | Vila Miriam | R$ 8.515 | R$ 460.000 | R$ 45,2 | 6,37% | n=10 · média |
| 10º | Vila Paulista | R$ 8.491 | R$ 540.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 11º | Jardim Anny | R$ 8.460 | R$ 495.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 12º | Vila Barros | R$ 8.446 | R$ 515.000 | – | – | n=15 · média |
| 13º | Vila São Ricardo | R$ 8.180 | R$ 455.000 | – | – | n=16 · média |
| 14º | Vila Augusta | R$ 8.174 | R$ 490.000 | R$ 44,7 | 6,56% | n=84 · alta |
| 15º | Vila Pedro Moreira | R$ 8.148 | R$ 500.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 16º | Vila Itapegica | R$ 8.144 | R$ 450.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 17º | Maia | R$ 8.083 | R$ 485.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 18º | Jardim Imperador | R$ 7.958 | R$ 460.000 | – | – | n=10 · média |
| 19º | Jardim Flor da Montanha | R$ 7.946 | R$ 480.000 | R$ 50,0 | 7,55% | n=64 · alta |
| 20º | Vila Rosália | R$ 7.905 | R$ 475.000 | R$ 42,2 | 6,41% | n=64 · alta |
| 21º | Vila São João | R$ 7.791 | R$ 455.000 | – | – | n=16 · média |
| 22º | Vila Endres | R$ 7.751 | R$ 450.000 | R$ 46,9 | 7,26% | n=38 · alta |
| 23º | Vila São Jorge | R$ 7.745 | R$ 395.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 24º | Jardim Munhoz | R$ 7.418 | R$ 425.000 | – | – | n=8 · baixa |
| 25º | Cecap | R$ 7.363 | R$ 445.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 26º | Itapegica | R$ 7.255 | R$ 430.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 27º | Jardim Nova Taboão | R$ 7.232 | R$ 405.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 28º | Picanco | R$ 7.200 | R$ 440.000 | R$ 44,9 | 7,48% | n=97 · alta |
| 29º | Macedo | R$ 7.157 | R$ 425.000 | R$ 40,0 | 6,71% | n=87 · alta |
| 30º | Vila Antonieta | R$ 7.134 | R$ 415.000 | – | – | n=22 · alta |
| 31º | Vila das Palmeiras | R$ 7.130 | R$ 410.000 | R$ 42,5 | 7,15% | n=14 · média |
| 32º | Vila das Bandeiras | R$ 7.083 | R$ 455.000 | R$ 48,5 | 8,22% | n=28 · alta |
