Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa
| # | Bairro | Mediana R$/m² | Faixa típica de preços | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.719 | n=54 · alta | ||
| 2 | R$ 5.454 | n=19 · média | ||
| 3 | R$ 5.317 | n=12 · média | ||
| 4 | R$ 5.286 | n=10 · média | ||
| 5 | R$ 5.036 | n=8 · baixa | ||
| 6 | R$ 4.877 | n=6 · baixa | ||
| 7 | R$ 4.769 | n=11 · média | ||
| 8 | R$ 3.532 | n=14 · média |
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppO apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 74 m² por R$ 395.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 92 m² por R$ 520.000 | R$ 430.000 – R$ 650.000 | 78 m² por R$ 2.400/mês |
| 2 | Amizade | 80 m² por R$ 425.000 | R$ 390.000 – R$ 455.000 | 66 m² por R$ 2.800/mês |
| 3 | Avaí | 75 m² por R$ 400.000 | R$ 330.000 – R$ 410.000 | – |
| 4 | Bananal do Sul | 64 m² por R$ 340.000 | R$ 310.000 – R$ 350.000 | – |
| 5 | Ilha da Figueira | 55 m² por R$ 320.000 | R$ 295.000 – R$ 330.000 | – |
| 6 | Beira Rio | 48 m² por R$ 260.000 | R$ 240.000 – R$ 275.000 | – |
| 7 | Escolinha | 64 m² por R$ 260.000 | R$ 235.000 – R$ 295.000 | – |
| 8 | Corticeira | 48 m² por R$ 165.000 | R$ 150.000 – R$ 200.000 | – |
Rendimento do aluguel (yield)
Pelo m² mediano da cidade (apartamentos): aluguel de 12 meses ÷ preço de venda = 7,58% ao ano, bruto (antes de vacância, IPTU e manutenção). Ainda não há bairros suficientes com venda e aluguel simultâneos para um ranking por bairro.