Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Curitiba
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Curitiba e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, novembro/2026; 71 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 64 bairros).

até R$ 5.953até R$ 8.012até R$ 9.647até R$ 11.744acima de R$ 11.744 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 71 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Curitiba.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 99 m² por R$ 930.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mossunguêfaixa R$ 1.200.000 – R$ 3.940.000 · aluga 147 m² por R$ 6.500/mês · n=194 · alta | 215 m² por R$ 2.435.000 | R$ 1.200.000 – R$ 3.940.000 | 147 m² por R$ 6.500/mês | n=194 · alta |
| 2 | Batelfaixa R$ 1.220.000 – R$ 4.400.000 · aluga 106 m² por R$ 5.100/mês · n=498 · alta | 180 m² por R$ 2.380.000 | R$ 1.220.000 – R$ 4.400.000 | 106 m² por R$ 5.100/mês | n=498 · alta |
| 3 | Champagnatfaixa R$ 1.245.000 – R$ 3.680.000 · aluga 70 m² por R$ 3.300/mês · n=102 · alta | 155 m² por R$ 2.300.000 | R$ 1.245.000 – R$ 3.680.000 | 70 m² por R$ 3.300/mês | n=102 · alta |
| 4 | Hugo Langefaixa R$ 1.140.000 – R$ 3.200.000 · aluga 104 m² por R$ 4.300/mês · n=160 · alta | 162 m² por R$ 2.100.000 | R$ 1.140.000 – R$ 3.200.000 | 104 m² por R$ 4.300/mês | n=160 · alta |
| 5 | Bigorrilhofaixa R$ 955.000 – R$ 3.390.000 · aluga 86 m² por R$ 3.550/mês · n=447 · alta | 155 m² por R$ 1.890.000 | R$ 955.000 – R$ 3.390.000 | 86 m² por R$ 3.550/mês | n=447 · alta |
| 6 | Ahúfaixa R$ 1.250.000 – R$ 2.945.000 · aluga 114 m² por R$ 5.500/mês · n=190 · alta | 147 m² por R$ 1.865.000 | R$ 1.250.000 – R$ 2.945.000 | 114 m² por R$ 5.500/mês | n=190 · alta |
| 7 | Juvevêfaixa R$ 990.000 – R$ 2.615.000 · aluga 98 m² por R$ 3.500/mês · n=293 · alta | 156 m² por R$ 1.840.000 | R$ 990.000 – R$ 2.615.000 | 98 m² por R$ 3.500/mês | n=293 · alta |
| 8 | Cabralfaixa R$ 1.000.000 – R$ 3.690.000 · aluga 116 m² por R$ 4.000/mês · n=349 · alta | 153 m² por R$ 1.820.000 | R$ 1.000.000 – R$ 3.690.000 | 116 m² por R$ 4.000/mês | n=349 · alta |
| 9 | Semináriofaixa R$ 1.050.000 – R$ 2.505.000 · aluga 92 m² por R$ 3.350/mês · n=135 · alta | 129 m² por R$ 1.800.000 | R$ 1.050.000 – R$ 2.505.000 | 92 m² por R$ 3.350/mês | n=135 · alta |
| 10 | Bariguifaixa R$ 930.000 – R$ 3.670.000 · n=31 · alta | 113 m² por R$ 1.790.000 | R$ 930.000 – R$ 3.670.000 | – | n=31 · alta |
| 11 | São Lourençofaixa R$ 1.190.000 – R$ 2.270.000 · n=31 · alta | 146 m² por R$ 1.785.000 | R$ 1.190.000 – R$ 2.270.000 | – | n=31 · alta |
| 12 | Ecovillefaixa R$ 1.135.000 – R$ 3.375.000 · aluga 132 m² por R$ 7.500/mês · n=327 · alta | 144 m² por R$ 1.750.000 | R$ 1.135.000 – R$ 3.375.000 | 132 m² por R$ 7.500/mês | n=327 · alta |
| 13 | Mercêsfaixa R$ 870.000 – R$ 2.945.000 · aluga 91 m² por R$ 3.500/mês · n=209 · alta | 150 m² por R$ 1.685.000 | R$ 870.000 – R$ 2.945.000 | 91 m² por R$ 3.500/mês | n=209 · alta |
| 14 | Santo Ináciofaixa R$ 720.000 – R$ 4.460.000 · aluga 101 m² por R$ 3.900/mês · n=64 · alta | 162 m² por R$ 1.575.000 | R$ 720.000 – R$ 4.460.000 | 101 m² por R$ 3.900/mês | n=64 · alta |
| 15 | Alto da Glóriafaixa R$ 835.000 – R$ 2.465.000 · aluga 72 m² por R$ 2.900/mês · n=207 · alta | 131 m² por R$ 1.435.000 | R$ 835.000 – R$ 2.465.000 | 72 m² por R$ 2.900/mês | n=207 · alta |
| 16 | Água Verdefaixa R$ 790.000 – R$ 2.550.000 · aluga 103 m² por R$ 4.150/mês · n=695 · alta | 135 m² por R$ 1.415.000 | R$ 790.000 – R$ 2.550.000 | 103 m² por R$ 4.150/mês | n=695 · alta |
| 17 | Campo Compridofaixa R$ 560.000 – R$ 2.315.000 · aluga 86 m² por R$ 3.350/mês · n=186 · alta | 112 m² por R$ 1.315.000 | R$ 560.000 – R$ 2.315.000 | 86 m² por R$ 3.350/mês | n=186 · alta |
| 18 | Campina do Siqueirafaixa R$ 730.000 – R$ 2.615.000 · aluga 69 m² por R$ 3.200/mês · n=155 · alta | 99 m² por R$ 1.290.000 | R$ 730.000 – R$ 2.615.000 | 69 m² por R$ 3.200/mês | n=155 · alta |
| 19 | Vila Izabelfaixa R$ 780.000 – R$ 1.850.000 · aluga 84 m² por R$ 3.500/mês · n=261 · alta | 111 m² por R$ 1.230.000 | R$ 780.000 – R$ 1.850.000 | 84 m² por R$ 3.500/mês | n=261 · alta |
| 20 | Cascatinhafaixa R$ 980.000 – R$ 1.780.000 · n=26 · alta | 131 m² por R$ 1.170.000 | R$ 980.000 – R$ 1.780.000 | – | n=26 · alta |
| 21 | Alto da Rua XVfaixa R$ 660.000 – R$ 1.980.000 · aluga 53 m² por R$ 2.500/mês · n=132 · alta | 117 m² por R$ 1.140.000 | R$ 660.000 – R$ 1.980.000 | 53 m² por R$ 2.500/mês | n=132 · alta |
| 22 | Orleansfaixa R$ 895.000 – R$ 3.090.000 · aluga 70 m² por R$ 2.500/mês · n=34 · alta | 134 m² por R$ 1.125.000 | R$ 895.000 – R$ 3.090.000 | 70 m² por R$ 2.500/mês | n=34 · alta |
| 23 | Alto da XVfaixa R$ 530.000 – R$ 1.950.000 · aluga 43 m² por R$ 2.800/mês · n=135 · alta | 100 m² por R$ 1.050.000 | R$ 530.000 – R$ 1.950.000 | 43 m² por R$ 2.800/mês | n=135 · alta |
| 24 | Centro Cívicofaixa R$ 535.000 – R$ 2.175.000 · aluga 50 m² por R$ 2.700/mês · n=151 · alta | 99 m² por R$ 1.000.000 | R$ 535.000 – R$ 2.175.000 | 50 m² por R$ 2.700/mês | n=151 · alta |
| 25 | Bom Retirofaixa R$ 590.000 – R$ 2.330.000 · aluga 54 m² por R$ 3.050/mês · n=70 · alta | 101 m² por R$ 990.000 | R$ 590.000 – R$ 2.330.000 | 54 m² por R$ 3.050/mês | n=70 · alta |
| 26 | Santa Felicidadefaixa R$ 670.000 – R$ 1.245.000 · aluga 81 m² por R$ 2.950/mês · n=59 · alta | 110 m² por R$ 900.000 | R$ 670.000 – R$ 1.245.000 | 81 m² por R$ 2.950/mês | n=59 · alta |
| 27 | Cristo Reifaixa R$ 580.000 – R$ 1.430.000 · aluga 86 m² por R$ 3.150/mês · n=262 · alta | 100 m² por R$ 895.000 | R$ 580.000 – R$ 1.430.000 | 86 m² por R$ 3.150/mês | n=262 · alta |
| 28 | Bacacherifaixa R$ 575.000 – R$ 1.490.000 · aluga 73 m² por R$ 2.950/mês · n=253 · alta | 97 m² por R$ 860.000 | R$ 575.000 – R$ 1.490.000 | 73 m² por R$ 2.950/mês | n=253 · alta |
| 29 | Boa Vistafaixa R$ 525.000 – R$ 1.160.000 · aluga 62 m² por R$ 2.750/mês · n=227 · alta | 86 m² por R$ 800.000 | R$ 525.000 – R$ 1.160.000 | 62 m² por R$ 2.750/mês | n=227 · alta |
| 30 | Jardim Socialfaixa R$ 500.000 – R$ 1.035.000 · aluga 78 m² por R$ 4.250/mês · n=22 · alta | 90 m² por R$ 800.000 | R$ 500.000 – R$ 1.035.000 | 78 m² por R$ 4.250/mês | n=22 · alta |
| 31 | São Franciscofaixa R$ 440.000 – R$ 1.365.000 · aluga 54 m² por R$ 2.850/mês · n=142 · alta | 83 m² por R$ 765.000 | R$ 440.000 – R$ 1.365.000 | 54 m² por R$ 2.850/mês | n=142 · alta |
| 32 | Vista Alegrefaixa R$ 535.000 – R$ 1.660.000 · aluga 75 m² por R$ 2.900/mês · n=30 · alta | 104 m² por R$ 750.000 | R$ 535.000 – R$ 1.660.000 | 75 m² por R$ 2.900/mês | n=30 · alta |
| 33 | São Brazfaixa R$ 520.000 – R$ 770.000 · aluga 59 m² por R$ 2.400/mês · n=12 · média | 144 m² por R$ 725.000 | R$ 520.000 – R$ 770.000 | 59 m² por R$ 2.400/mês | n=12 · média |
| 34 | Portãofaixa R$ 430.000 – R$ 1.000.000 · aluga 65 m² por R$ 2.600/mês · n=302 · alta | 74 m² por R$ 680.000 | R$ 430.000 – R$ 1.000.000 | 65 m² por R$ 2.600/mês | n=302 · alta |
| 35 | Jardim Botânicofaixa R$ 430.000 – R$ 985.000 · aluga 63 m² por R$ 3.050/mês · n=103 · alta | 84 m² por R$ 650.000 | R$ 430.000 – R$ 985.000 | 63 m² por R$ 3.050/mês | n=103 · alta |
| 36 | Centrofaixa R$ 420.000 – R$ 1.000.000 · aluga 51 m² por R$ 2.600/mês · n=337 · alta | 57 m² por R$ 635.000 | R$ 420.000 – R$ 1.000.000 | 51 m² por R$ 2.600/mês | n=337 · alta |
| 37 | Pilarzinhofaixa R$ 600.000 – R$ 1.745.000 · aluga 86 m² por R$ 3.500/mês · n=26 · alta | 98 m² por R$ 635.000 | R$ 600.000 – R$ 1.745.000 | 86 m² por R$ 3.500/mês | n=26 · alta |
| 38 | Fannyfaixa R$ 395.000 – R$ 875.000 · aluga 96 m² por R$ 2.700/mês · n=75 · alta | 94 m² por R$ 620.000 | R$ 395.000 – R$ 875.000 | 96 m² por R$ 2.700/mês | n=75 · alta |
| 39 | Tarumãfaixa R$ 380.000 – R$ 880.000 · aluga 58 m² por R$ 3.000/mês · n=61 · alta | 74 m² por R$ 610.000 | R$ 380.000 – R$ 880.000 | 58 m² por R$ 3.000/mês | n=61 · alta |
| 40 | Santa Quitériafaixa R$ 400.000 – R$ 880.000 · aluga 59 m² por R$ 2.450/mês · n=74 · alta | 75 m² por R$ 570.000 | R$ 400.000 – R$ 880.000 | 59 m² por R$ 2.450/mês | n=74 · alta |
| 41 | Tinguifaixa R$ 405.000 – R$ 665.000 · aluga 60 m² por R$ 2.700/mês · n=112 · alta | 70 m² por R$ 550.000 | R$ 405.000 – R$ 665.000 | 60 m² por R$ 2.700/mês | n=112 · alta |
| 42 | Boqueirãofaixa R$ 350.000 – R$ 690.000 · aluga 57 m² por R$ 2.100/mês · n=82 · alta | 72 m² por R$ 535.000 | R$ 350.000 – R$ 690.000 | 57 m² por R$ 2.100/mês | n=82 · alta |
| 43 | Neovillefaixa R$ 455.000 – R$ 650.000 · n=33 · alta | 62 m² por R$ 510.000 | R$ 455.000 – R$ 650.000 | – | n=33 · alta |
| 44 | Capão Rasofaixa R$ 375.000 – R$ 670.000 · aluga 68 m² por R$ 2.300/mês · n=148 · alta | 61 m² por R$ 500.000 | R$ 375.000 – R$ 670.000 | 68 m² por R$ 2.300/mês | n=148 · alta |
| 45 | Xaximfaixa R$ 395.000 – R$ 730.000 · aluga 66 m² por R$ 2.700/mês · n=55 · alta | 100 m² por R$ 500.000 | R$ 395.000 – R$ 730.000 | 66 m² por R$ 2.700/mês | n=55 · alta |
| 46 | Guabirotubafaixa R$ 340.000 – R$ 780.000 · aluga 80 m² por R$ 2.850/mês · n=51 · alta | 65 m² por R$ 495.000 | R$ 340.000 – R$ 780.000 | 80 m² por R$ 2.850/mês | n=51 · alta |
| 47 | Novo Mundofaixa R$ 370.000 – R$ 700.000 · aluga 56 m² por R$ 2.300/mês · n=181 · alta | 60 m² por R$ 495.000 | R$ 370.000 – R$ 700.000 | 56 m² por R$ 2.300/mês | n=181 · alta |
| 48 | Rebouçasfaixa R$ 370.000 – R$ 875.000 · aluga 45 m² por R$ 2.400/mês · n=152 · alta | 69 m² por R$ 495.000 | R$ 370.000 – R$ 875.000 | 45 m² por R$ 2.400/mês | n=152 · alta |
| 49 | Guaírafaixa R$ 380.000 – R$ 625.000 · aluga 65 m² por R$ 2.500/mês · n=95 · alta | 68 m² por R$ 480.000 | R$ 380.000 – R$ 625.000 | 65 m² por R$ 2.500/mês | n=95 · alta |
| 50 | Uberabafaixa R$ 345.000 – R$ 580.000 · aluga 60 m² por R$ 2.300/mês · n=55 · alta | 65 m² por R$ 480.000 | R$ 345.000 – R$ 580.000 | 60 m² por R$ 2.300/mês | n=55 · alta |
| 51 | Abranchesfaixa R$ 265.000 – R$ 510.000 · n=16 · média | 71 m² por R$ 470.000 | R$ 265.000 – R$ 510.000 | – | n=16 · média |
| 52 | Cidade Industrialfaixa R$ 295.000 – R$ 890.000 · aluga 55 m² por R$ 2.250/mês · n=105 · alta | 62 m² por R$ 470.000 | R$ 295.000 – R$ 890.000 | 55 m² por R$ 2.250/mês | n=105 · alta |
| 53 | Hauerfaixa R$ 295.000 – R$ 565.000 · aluga 60 m² por R$ 2.300/mês · n=83 · alta | 52 m² por R$ 460.000 | R$ 295.000 – R$ 565.000 | 60 m² por R$ 2.300/mês | n=83 · alta |
| 54 | Cicfaixa R$ 350.000 – R$ 590.000 · n=10 · média | 64 m² por R$ 440.000 | R$ 350.000 – R$ 590.000 | – | n=10 · média |
| 55 | Lindóiafaixa R$ 360.000 – R$ 520.000 · aluga 64 m² por R$ 2.250/mês · n=74 · alta | 57 m² por R$ 440.000 | R$ 360.000 – R$ 520.000 | 64 m² por R$ 2.250/mês | n=74 · alta |
| 56 | Prado Velhofaixa R$ 330.000 – R$ 545.000 · aluga 40 m² por R$ 2.200/mês · n=75 · alta | 45 m² por R$ 425.000 | R$ 330.000 – R$ 545.000 | 40 m² por R$ 2.200/mês | n=75 · alta |
| 57 | Bairro Altofaixa R$ 375.000 – R$ 595.000 · aluga 48 m² por R$ 1.950/mês · n=51 · alta | 56 m² por R$ 420.000 | R$ 375.000 – R$ 595.000 | 48 m² por R$ 1.950/mês | n=51 · alta |
| 58 | Capão da Imbuiafaixa R$ 280.000 – R$ 635.000 · aluga 40 m² por R$ 2.100/mês · n=52 · alta | 52 m² por R$ 400.000 | R$ 280.000 – R$ 635.000 | 40 m² por R$ 2.100/mês | n=52 · alta |
| 59 | Atubafaixa R$ 300.000 – R$ 495.000 · aluga 62 m² por R$ 2.500/mês · n=47 · alta | 62 m² por R$ 390.000 | R$ 300.000 – R$ 495.000 | 62 m² por R$ 2.500/mês | n=47 · alta |
| 60 | Parolinfaixa R$ 295.000 – R$ 440.000 · aluga 60 m² por R$ 2.400/mês · n=40 · alta | 58 m² por R$ 375.000 | R$ 295.000 – R$ 440.000 | 60 m² por R$ 2.400/mês | n=40 · alta |
| 61 | Pinheirinhofaixa R$ 330.000 – R$ 415.000 · aluga 54 m² por R$ 2.100/mês · n=66 · alta | 52 m² por R$ 370.000 | R$ 330.000 – R$ 415.000 | 54 m² por R$ 2.100/mês | n=66 · alta |
| 62 | Fazendinhafaixa R$ 285.000 – R$ 550.000 · aluga 56 m² por R$ 2.250/mês · n=60 · alta | 65 m² por R$ 360.000 | R$ 285.000 – R$ 550.000 | 56 m² por R$ 2.250/mês | n=60 · alta |
| 63 | Jardim das Américasfaixa R$ 315.000 – R$ 410.000 · aluga 40 m² por R$ 2.200/mês · n=31 · alta | 38 m² por R$ 355.000 | R$ 315.000 – R$ 410.000 | 40 m² por R$ 2.200/mês | n=31 · alta |
| 64 | Alto Boqueirãofaixa R$ 255.000 – R$ 400.000 · aluga 48 m² por R$ 1.800/mês · n=40 · alta | 53 m² por R$ 340.000 | R$ 255.000 – R$ 400.000 | 48 m² por R$ 1.800/mês | n=40 · alta |
| 65 | Cajurufaixa R$ 245.000 – R$ 525.000 · aluga 38 m² por R$ 1.800/mês · n=112 · alta | 48 m² por R$ 340.000 | R$ 245.000 – R$ 525.000 | 38 m² por R$ 1.800/mês | n=112 · alta |
| 66 | Santa Cândidafaixa R$ 255.000 – R$ 435.000 · aluga 52 m² por R$ 1.750/mês · n=72 · alta | 49 m² por R$ 330.000 | R$ 255.000 – R$ 435.000 | 52 m² por R$ 1.750/mês | n=72 · alta |
| 67 | Barreirinhafaixa R$ 230.000 – R$ 370.000 · aluga 48 m² por R$ 1.600/mês · n=7 · baixa | 54 m² por R$ 280.000 | R$ 230.000 – R$ 370.000 | 48 m² por R$ 1.600/mês | n=7 · baixa |
| 68 | Augustafaixa R$ 255.000 – R$ 270.000 · n=7 · baixa | 49 m² por R$ 270.000 | R$ 255.000 – R$ 270.000 | – | n=7 · baixa |
| 69 | Sítio Cercadofaixa R$ 240.000 – R$ 320.000 · aluga 49 m² por R$ 1.800/mês · n=40 · alta | 50 m² por R$ 270.000 | R$ 240.000 – R$ 320.000 | 49 m² por R$ 1.800/mês | n=40 · alta |
| 70 | Campo de Santanafaixa R$ 210.000 – R$ 260.000 · aluga 45 m² por R$ 1.500/mês · n=41 · alta | 44 m² por R$ 235.000 | R$ 210.000 – R$ 260.000 | 45 m² por R$ 1.500/mês | n=41 · alta |
| 71 | Cachoeirafaixa R$ 210.000 – R$ 250.000 · aluga 47 m² por R$ 1.300/mês · n=17 · média | 47 m² por R$ 230.000 | R$ 210.000 – R$ 250.000 | 47 m² por R$ 1.300/mês | n=17 · média |
| 72 | Tatuquarafaixa R$ 200.000 – R$ 280.000 · n=34 · alta | 48 m² por R$ 230.000 | R$ 200.000 – R$ 280.000 | – | n=34 · alta |
| 73 | Umbaráfaixa R$ 200.000 – R$ 275.000 · n=14 · média | 49 m² por R$ 210.000 | R$ 200.000 – R$ 275.000 | – | n=14 · média |
| 74 | Ganchinhofaixa R$ 185.000 – R$ 210.000 · n=25 · alta | 46 m² por R$ 195.000 | R$ 185.000 – R$ 210.000 | – | n=25 · alta |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
O ranking por m² mistura produtos diferentes: um bairro onde se vende cobertura de 140 m² não está sendo comparado com um bairro de quitinete de 40 m² só porque os dois aparecem na mesma tabela. Aqui a metragem fica fixa e só então os bairros são comparados. Tudo mediana de anúncio, preço pedido.
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (apartamentos): 5,29% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parolinaluguel R$ 49,4/m² · venda R$ 5.808/m² · n=7 · baixa | R$ 49,4 | R$ 5.808 | 10,21% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (40) |
| 2 | São Brazaluguel R$ 38,0/m² · venda R$ 5.260/m² · n=8 · baixa | R$ 38,0 | R$ 5.260 | 8,67% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (12) |
| 3 | Fazendinhaaluguel R$ 37,2/m² · venda R$ 5.354/m² · n=18 · média | R$ 37,2 | R$ 5.354 | 8,34% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (60) |
| 4 | Xaximaluguel R$ 37,0/m² · venda R$ 5.364/m² · n=20 · alta | R$ 37,0 | R$ 5.364 | 8,28% | n=20 · alta anúncios, o menor entre aluguel (20) e venda (55) |
| 5 | Cajurualuguel R$ 48,7/m² · venda R$ 7.103/m² · n=33 · alta | R$ 48,7 | R$ 7.103 | 8,23% | n=33 · alta anúncios, o menor entre aluguel (33) e venda (112) |
| 6 | Tarumãaluguel R$ 62,4/m² · venda R$ 9.152/m² · n=8 · baixa | R$ 62,4 | R$ 9.152 | 8,18% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (61) |
| 7 | Atubaaluguel R$ 38,1/m² · venda R$ 5.650/m² · n=18 · média | R$ 38,1 | R$ 5.650 | 8,09% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (47) |
| 8 | Campo de Santanaaluguel R$ 34,0/m² · venda R$ 5.082/m² · n=11 · média | R$ 34,0 | R$ 5.082 | 8,03% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (41) |
| 9 | Prado Velhoaluguel R$ 60,3/m² · venda R$ 9.194/m² · n=57 · alta | R$ 60,3 | R$ 9.194 | 7,87% | n=57 · alta anúncios, o menor entre aluguel (57) e venda (75) |
| 10 | Barreirinhaaluguel R$ 33,5/m² · venda R$ 5.185/m² · n=7 · baixa | R$ 33,5 | R$ 5.185 | 7,75% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (7) |
| 11 | Sítio Cercadoaluguel R$ 30,8/m² · venda R$ 5.205/m² · n=13 · média | R$ 30,8 | R$ 5.205 | 7,10% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (40) |
| 12 | Cachoeiraaluguel R$ 28,0/m² · venda R$ 4.778/m² · n=9 · baixa | R$ 28,0 | R$ 4.778 | 7,03% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (17) |
| 13 | Cidade Industrialaluguel R$ 43,9/m² · venda R$ 7.569/m² · n=67 · alta | R$ 43,9 | R$ 7.569 | 6,96% | n=67 · alta anúncios, o menor entre aluguel (67) e venda (105) |
| 14 | Vista Alegrealuguel R$ 42,9/m² · venda R$ 7.418/m² · n=7 · baixa | R$ 42,9 | R$ 7.418 | 6,94% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (30) |
| 15 | Pinheirinhoaluguel R$ 39,0/m² · venda R$ 6.849/m² · n=39 · alta | R$ 39,0 | R$ 6.849 | 6,83% | n=39 · alta anúncios, o menor entre aluguel (39) e venda (66) |
| 16 | Jardim Botânicoaluguel R$ 50,0/m² · venda R$ 8.792/m² · n=39 · alta | R$ 50,0 | R$ 8.792 | 6,82% | n=39 · alta anúncios, o menor entre aluguel (39) e venda (103) |
| 17 | Capão da Imbuiaaluguel R$ 45,8/m² · venda R$ 8.076/m² · n=11 · média | R$ 45,8 | R$ 8.076 | 6,81% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (52) |
| 18 | Alto Boqueirãoaluguel R$ 30,2/m² · venda R$ 5.467/m² · n=5 · baixa | R$ 30,2 | R$ 5.467 | 6,63% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (40) |
| 19 | Tinguialuguel R$ 39,7/m² · venda R$ 7.323/m² · n=51 · alta | R$ 39,7 | R$ 7.323 | 6,51% | n=51 · alta anúncios, o menor entre aluguel (51) e venda (112) |
| 20 | Santa Quitériaaluguel R$ 41,3/m² · venda R$ 7.705/m² · n=23 · alta | R$ 41,3 | R$ 7.705 | 6,43% | n=23 · alta anúncios, o menor entre aluguel (23) e venda (74) |
| 21 | Guaíraaluguel R$ 37,3/m² · venda R$ 7.000/m² · n=29 · alta | R$ 37,3 | R$ 7.000 | 6,39% | n=29 · alta anúncios, o menor entre aluguel (29) e venda (95) |
| 22 | Rebouçasaluguel R$ 49,2/m² · venda R$ 9.246/m² · n=96 · alta | R$ 49,2 | R$ 9.246 | 6,39% | n=96 · alta anúncios, o menor entre aluguel (96) e venda (152) |
| 23 | Lindóiaaluguel R$ 37,4/m² · venda R$ 7.111/m² · n=8 · baixa | R$ 37,4 | R$ 7.111 | 6,31% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (74) |
| 24 | Santa Cândidaaluguel R$ 34,6/m² · venda R$ 6.644/m² · n=57 · alta | R$ 34,6 | R$ 6.644 | 6,25% | n=57 · alta anúncios, o menor entre aluguel (57) e venda (72) |
| 25 | Alto da Glóriaaluguel R$ 61,0/m² · venda R$ 11.744/m² · n=62 · alta | R$ 61,0 | R$ 11.744 | 6,23% | n=62 · alta anúncios, o menor entre aluguel (62) e venda (207) |
| 26 | Uberabaaluguel R$ 37,0/m² · venda R$ 7.273/m² · n=37 · alta | R$ 37,0 | R$ 7.273 | 6,11% | n=37 · alta anúncios, o menor entre aluguel (37) e venda (55) |
| 27 | Bom Retiroaluguel R$ 57,9/m² · venda R$ 11.390/m² · n=12 · média | R$ 57,9 | R$ 11.390 | 6,10% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (70) |
| 28 | Novo Mundoaluguel R$ 42,6/m² · venda R$ 8.550/m² · n=68 · alta | R$ 42,6 | R$ 8.550 | 5,98% | n=68 · alta anúncios, o menor entre aluguel (68) e venda (181) |
| 29 | Alto da XValuguel R$ 60,0/m² · venda R$ 12.221/m² · n=35 · alta | R$ 60,0 | R$ 12.221 | 5,89% | n=35 · alta anúncios, o menor entre aluguel (35) e venda (135) |
| 30 | Fannyaluguel R$ 29,4/m² · venda R$ 6.019/m² · n=8 · baixa | R$ 29,4 | R$ 6.019 | 5,86% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (75) |
| 31 | São Franciscoaluguel R$ 51,3/m² · venda R$ 10.834/m² · n=52 · alta | R$ 51,3 | R$ 10.834 | 5,68% | n=52 · alta anúncios, o menor entre aluguel (52) e venda (142) |
| 32 | Bairro Altoaluguel R$ 37,2/m² · venda R$ 8.015/m² · n=28 · alta | R$ 37,2 | R$ 8.015 | 5,57% | n=28 · alta anúncios, o menor entre aluguel (28) e venda (51) |
| 33 | Boa Vistaaluguel R$ 43,3/m² · venda R$ 9.456/m² · n=70 · alta | R$ 43,3 | R$ 9.456 | 5,49% | n=70 · alta anúncios, o menor entre aluguel (70) e venda (227) |
| 34 | Capão Rasoaluguel R$ 36,6/m² · venda R$ 8.012/m² · n=43 · alta | R$ 36,6 | R$ 8.012 | 5,48% | n=43 · alta anúncios, o menor entre aluguel (43) e venda (148) |
| 35 | Haueraluguel R$ 37,8/m² · venda R$ 8.395/m² · n=14 · média | R$ 37,8 | R$ 8.395 | 5,40% | n=14 · média anúncios, o menor entre aluguel (14) e venda (83) |
