Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em São José dos Campos
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de São José dos Campos e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, novembro/2026; 114 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 59 bairros).

até R$ 5.728até R$ 6.455até R$ 7.250até R$ 8.732acima de R$ 8.732 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 114 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em São José dos Campos.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 75 m² por R$ 635.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Guaianazesfaixa R$ 1.375.000 – R$ 2.500.000 · n=15 · média | 236 m² por R$ 2.100.000 | R$ 1.375.000 – R$ 2.500.000 | – | n=15 · média |
| 2 | Aquariusfaixa R$ 1.155.000 – R$ 2.065.000 · n=15 · média | 132 m² por R$ 1.720.000 | R$ 1.155.000 – R$ 2.065.000 | – | n=15 · média |
| 3 | Splendor Bluefaixa R$ 1.540.000 – R$ 1.640.000 · n=5 · baixa | 156 m² por R$ 1.590.000 | R$ 1.540.000 – R$ 1.640.000 | – | n=5 · baixa |
| 4 | Altos do Esplanadafaixa R$ 850.000 – R$ 2.315.000 · aluga 50 m² por R$ 4.100/mês · n=65 · alta | 129 m² por R$ 1.500.000 | R$ 850.000 – R$ 2.315.000 | 50 m² por R$ 4.100/mês | n=65 · alta |
| 5 | Urbanova Ifaixa R$ 1.200.000 – R$ 1.420.000 · n=5 · baixa | 119 m² por R$ 1.390.000 | R$ 1.200.000 – R$ 1.420.000 | – | n=5 · baixa |
| 6 | Vila Emafaixa R$ 870.000 – R$ 2.000.000 · aluga 96 m² por R$ 5.400/mês · n=449 · alta | 135 m² por R$ 1.365.000 | R$ 870.000 – R$ 2.000.000 | 96 m² por R$ 5.400/mês | n=449 · alta |
| 7 | Jardim Aquáriusfaixa R$ 895.000 – R$ 2.000.000 · aluga 89 m² por R$ 4.700/mês · n=644 · alta | 120 m² por R$ 1.350.000 | R$ 895.000 – R$ 2.000.000 | 89 m² por R$ 4.700/mês | n=644 · alta |
| 8 | Urbanova VIIfaixa R$ 840.000 – R$ 2.140.000 · n=8 · baixa | 112 m² por R$ 1.305.000 | R$ 840.000 – R$ 2.140.000 | – | n=8 · baixa |
| 9 | Royal Parkfaixa R$ 975.000 – R$ 1.600.000 · aluga 77 m² por R$ 4.300/mês · n=76 · alta | 90 m² por R$ 1.215.000 | R$ 975.000 – R$ 1.600.000 | 77 m² por R$ 4.300/mês | n=76 · alta |
| 10 | Jardim Esplanadafaixa R$ 850.000 – R$ 1.900.000 · aluga 75 m² por R$ 3.750/mês · n=200 · alta | 126 m² por R$ 1.210.000 | R$ 850.000 – R$ 1.900.000 | 75 m² por R$ 3.750/mês | n=200 · alta |
| 11 | Jardim Esplanada IIfaixa R$ 930.000 – R$ 1.800.000 · aluga 58 m² por R$ 4.500/mês · n=105 · alta | 118 m² por R$ 1.190.000 | R$ 930.000 – R$ 1.800.000 | 58 m² por R$ 4.500/mês | n=105 · alta |
| 12 | Jardim das Colinasfaixa R$ 760.000 – R$ 2.935.000 · aluga 82 m² por R$ 4.500/mês · n=202 · alta | 91 m² por R$ 1.185.000 | R$ 760.000 – R$ 2.935.000 | 82 m² por R$ 4.500/mês | n=202 · alta |
| 13 | Parque Residencial Aquariusfaixa R$ 790.000 – R$ 1.700.000 · aluga 83 m² por R$ 4.500/mês · n=361 · alta | 105 m² por R$ 1.170.000 | R$ 790.000 – R$ 1.700.000 | 83 m² por R$ 4.500/mês | n=361 · alta |
| 14 | Vila Adyanafaixa R$ 800.000 – R$ 1.600.000 · aluga 76 m² por R$ 3.500/mês · n=324 · alta | 117 m² por R$ 1.155.000 | R$ 800.000 – R$ 1.600.000 | 76 m² por R$ 3.500/mês | n=324 · alta |
| 15 | Jardim Alvoradafaixa R$ 660.000 – R$ 1.300.000 · aluga 62 m² por R$ 2.750/mês · n=76 · alta | 92 m² por R$ 1.070.000 | R$ 660.000 – R$ 1.300.000 | 62 m² por R$ 2.750/mês | n=76 · alta |
| 16 | Jardim Nova Américafaixa R$ 790.000 – R$ 1.125.000 · n=7 · baixa | 160 m² por R$ 1.060.000 | R$ 790.000 – R$ 1.125.000 | – | n=7 · baixa |
| 17 | Jardim Apolo Ifaixa R$ 730.000 – R$ 1.375.000 · n=32 · alta | 78 m² por R$ 1.025.000 | R$ 730.000 – R$ 1.375.000 | – | n=32 · alta |
| 18 | Jardim Maringáfaixa R$ 915.000 – R$ 1.215.000 · n=7 · baixa | 87 m² por R$ 1.025.000 | R$ 915.000 – R$ 1.215.000 | – | n=7 · baixa |
| 19 | Jardim Apolofaixa R$ 700.000 – R$ 1.500.000 · aluga 76 m² por R$ 3.800/mês · n=165 · alta | 93 m² por R$ 990.000 | R$ 700.000 – R$ 1.500.000 | 76 m² por R$ 3.800/mês | n=165 · alta |
| 20 | Vila Rubifaixa R$ 830.000 – R$ 1.000.000 · n=5 · baixa | 136 m² por R$ 900.000 | R$ 830.000 – R$ 1.000.000 | – | n=5 · baixa |
| 21 | Urbanova VIfaixa R$ 495.000 – R$ 950.000 · aluga 54 m² por R$ 2.800/mês · n=14 · média | 104 m² por R$ 880.000 | R$ 495.000 – R$ 950.000 | 54 m² por R$ 2.800/mês | n=14 · média |
| 22 | Loteamento Urbanova IIfaixa R$ 675.000 – R$ 1.090.000 · n=8 · baixa | 85 m² por R$ 830.000 | R$ 675.000 – R$ 1.090.000 | – | n=8 · baixa |
| 23 | Urbanova IIfaixa R$ 650.000 – R$ 985.000 · n=15 · média | 94 m² por R$ 830.000 | R$ 650.000 – R$ 985.000 | – | n=15 · média |
| 24 | Conjunto Residencial 31 de Marçofaixa R$ 745.000 – R$ 905.000 · n=5 · baixa | 90 m² por R$ 800.000 | R$ 745.000 – R$ 905.000 | – | n=5 · baixa |
| 25 | Vila Betâniafaixa R$ 555.000 – R$ 1.065.000 · aluga 75 m² por R$ 2.700/mês · n=80 · alta | 104 m² por R$ 730.000 | R$ 555.000 – R$ 1.065.000 | 75 m² por R$ 2.700/mês | n=80 · alta |
| 26 | Jardim Apolo IIfaixa R$ 605.000 – R$ 825.000 · aluga 77 m² por R$ 3.250/mês · n=19 · média | 75 m² por R$ 725.000 | R$ 605.000 – R$ 825.000 | 77 m² por R$ 3.250/mês | n=19 · média |
| 27 | Jardim Estorilfaixa R$ 600.000 – R$ 820.000 · aluga 88 m² por R$ 3.500/mês · n=42 · alta | 90 m² por R$ 720.000 | R$ 600.000 – R$ 820.000 | 88 m² por R$ 3.500/mês | n=42 · alta |
| 28 | Urbanovafaixa R$ 515.000 – R$ 980.000 · aluga 64 m² por R$ 2.850/mês · n=187 · alta | 72 m² por R$ 695.000 | R$ 515.000 – R$ 980.000 | 64 m² por R$ 2.850/mês | n=187 · alta |
| 29 | Jardim Satélitefaixa R$ 450.000 – R$ 950.000 · aluga 60 m² por R$ 2.500/mês · n=325 · alta | 77 m² por R$ 690.000 | R$ 450.000 – R$ 950.000 | 60 m² por R$ 2.500/mês | n=325 · alta |
| 30 | Floradas de São Joséfaixa R$ 430.000 – R$ 950.000 · aluga 70 m² por R$ 2.900/mês · n=147 · alta | 82 m² por R$ 680.000 | R$ 430.000 – R$ 950.000 | 70 m² por R$ 2.900/mês | n=147 · alta |
| 31 | Jardim Portugalfaixa R$ 340.000 – R$ 795.000 · n=19 · média | 77 m² por R$ 680.000 | R$ 340.000 – R$ 795.000 | – | n=19 · média |
| 32 | Urbanova Vfaixa R$ 640.000 – R$ 725.000 · n=9 · baixa | 77 m² por R$ 680.000 | R$ 640.000 – R$ 725.000 | – | n=9 · baixa |
| 33 | Jardim Petrópolisfaixa R$ 565.000 – R$ 795.000 · aluga 64 m² por R$ 2.650/mês · n=40 · alta | 74 m² por R$ 670.000 | R$ 565.000 – R$ 795.000 | 64 m² por R$ 2.650/mês | n=40 · alta |
| 34 | Jardim Fátimafaixa R$ 615.000 – R$ 1.075.000 · n=11 · média | 82 m² por R$ 660.000 | R$ 615.000 – R$ 1.075.000 | – | n=11 · média |
| 35 | Vila Sanchesfaixa R$ 565.000 – R$ 850.000 · n=36 · alta | 79 m² por R$ 655.000 | R$ 565.000 – R$ 850.000 | – | n=36 · alta |
| 36 | Jardim das Indústriasfaixa R$ 425.000 – R$ 1.150.000 · aluga 68 m² por R$ 3.000/mês · n=221 · alta | 84 m² por R$ 650.000 | R$ 425.000 – R$ 1.150.000 | 68 m² por R$ 3.000/mês | n=221 · alta |
| 37 | Bosque dos Eucaliptosfaixa R$ 390.000 – R$ 850.000 · aluga 79 m² por R$ 3.100/mês · n=210 · alta | 90 m² por R$ 635.000 | R$ 390.000 – R$ 850.000 | 79 m² por R$ 3.100/mês | n=210 · alta |
| 38 | Conjunto Residencial Trinta e Um de Marçofaixa R$ 450.000 – R$ 750.000 · aluga 65 m² por R$ 2.550/mês · n=154 · alta | 74 m² por R$ 600.000 | R$ 450.000 – R$ 750.000 | 65 m² por R$ 2.550/mês | n=154 · alta |
| 39 | Jardim Paraísofaixa R$ 510.000 – R$ 730.000 · aluga 72 m² por R$ 2.700/mês · n=47 · alta | 75 m² por R$ 585.000 | R$ 510.000 – R$ 730.000 | 72 m² por R$ 2.700/mês | n=47 · alta |
| 40 | Churrasqueira Na Sacada 2 Quartos Parque Industrialfaixa R$ 570.000 – R$ 650.000 · n=6 · baixa | 69 m² por R$ 580.000 | R$ 570.000 – R$ 650.000 | – | n=6 · baixa |
| 41 | Jardim Venezafaixa R$ 435.000 – R$ 665.000 · aluga 71 m² por R$ 3.150/mês · n=44 · alta | 74 m² por R$ 580.000 | R$ 435.000 – R$ 665.000 | 71 m² por R$ 3.150/mês | n=44 · alta |
| 42 | Loteamento Residencial Vista Lindafaixa R$ 480.000 – R$ 665.000 · n=17 · média | 66 m² por R$ 580.000 | R$ 480.000 – R$ 665.000 | – | n=17 · média |
| 43 | Parque Industrialfaixa R$ 450.000 – R$ 740.000 · aluga 67 m² por R$ 2.900/mês · n=290 · alta | 72 m² por R$ 580.000 | R$ 450.000 – R$ 740.000 | 67 m² por R$ 2.900/mês | n=290 · alta |
| 44 | Jardim Oswaldo Cruzfaixa R$ 460.000 – R$ 790.000 · aluga 52 m² por R$ 3.200/mês · n=72 · alta | 56 m² por R$ 570.000 | R$ 460.000 – R$ 790.000 | 52 m² por R$ 3.200/mês | n=72 · alta |
| 45 | Jardim São Dimasfaixa R$ 395.000 – R$ 890.000 · aluga 54 m² por R$ 2.700/mês · n=195 · alta | 78 m² por R$ 565.000 | R$ 395.000 – R$ 890.000 | 54 m² por R$ 2.700/mês | n=195 · alta |
| 46 | Loteamento Florestafaixa R$ 530.000 – R$ 630.000 · aluga 54 m² por R$ 2.450/mês · n=17 · média | 63 m² por R$ 565.000 | R$ 530.000 – R$ 630.000 | 54 m² por R$ 2.450/mês | n=17 · média |
| 47 | Florestafaixa R$ 480.000 – R$ 630.000 · n=9 · baixa | 63 m² por R$ 560.000 | R$ 480.000 – R$ 630.000 | – | n=9 · baixa |
| 48 | Jardim Augustafaixa R$ 480.000 – R$ 745.000 · aluga 58 m² por R$ 2.800/mês · n=97 · alta | 64 m² por R$ 555.000 | R$ 480.000 – R$ 745.000 | 58 m² por R$ 2.800/mês | n=97 · alta |
| 49 | Bairro da Florestafaixa R$ 480.000 – R$ 590.000 · n=10 · média | 60 m² por R$ 550.000 | R$ 480.000 – R$ 590.000 | – | n=10 · média |
| 50 | Vila Cardosofaixa R$ 425.000 – R$ 610.000 · aluga 60 m² por R$ 2.400/mês · n=17 · média | 71 m² por R$ 550.000 | R$ 425.000 – R$ 610.000 | 60 m² por R$ 2.400/mês | n=17 · média |
| 51 | Varanda Gourmet 2 Quartos Parque Industrialfaixa R$ 530.000 – R$ 560.000 · n=7 · baixa | 65 m² por R$ 545.000 | R$ 530.000 – R$ 560.000 | – | n=7 · baixa |
| 52 | Jardim do Céufaixa R$ 480.000 – R$ 690.000 · n=5 · baixa | 65 m² por R$ 540.000 | R$ 480.000 – R$ 690.000 | – | n=5 · baixa |
| 53 | Jardim Soutofaixa R$ 495.000 – R$ 585.000 · aluga 72 m² por R$ 2.900/mês · n=14 · média | 72 m² por R$ 525.000 | R$ 495.000 – R$ 585.000 | 72 m² por R$ 2.900/mês | n=14 · média |
| 54 | Jardim Bela Vistafaixa R$ 400.000 – R$ 580.000 · aluga 82 m² por R$ 2.450/mês · n=47 · alta | 82 m² por R$ 520.000 | R$ 400.000 – R$ 580.000 | 82 m² por R$ 2.450/mês | n=47 · alta |
| 55 | Jardim Paulistafaixa R$ 420.000 – R$ 635.000 · aluga 60 m² por R$ 2.500/mês · n=72 · alta | 78 m² por R$ 520.000 | R$ 420.000 – R$ 635.000 | 60 m² por R$ 2.500/mês | n=72 · alta |
| 56 | Jardim San Marinofaixa R$ 450.000 – R$ 620.000 · n=28 · alta | 62 m² por R$ 520.000 | R$ 450.000 – R$ 620.000 | – | n=28 · alta |
| 57 | Vila Industrialfaixa R$ 375.000 – R$ 680.000 · aluga 64 m² por R$ 2.800/mês · n=114 · alta | 66 m² por R$ 520.000 | R$ 375.000 – R$ 680.000 | 64 m² por R$ 2.800/mês | n=114 · alta |
| 58 | Jardim Américafaixa R$ 375.000 – R$ 615.000 · aluga 65 m² por R$ 2.700/mês · n=226 · alta | 72 m² por R$ 500.000 | R$ 375.000 – R$ 615.000 | 65 m² por R$ 2.700/mês | n=226 · alta |
| 59 | Jardim Anhembifaixa R$ 475.000 – R$ 515.000 · n=14 · média | 72 m² por R$ 495.000 | R$ 475.000 – R$ 515.000 | – | n=14 · média |
| 60 | Centrofaixa R$ 400.000 – R$ 735.000 · aluga 68 m² por R$ 2.750/mês · n=243 · alta | 90 m² por R$ 490.000 | R$ 400.000 – R$ 735.000 | 68 m² por R$ 2.750/mês | n=243 · alta |
| 61 | Jardim Orientefaixa R$ 395.000 – R$ 580.000 · aluga 62 m² por R$ 2.600/mês · n=115 · alta | 63 m² por R$ 490.000 | R$ 395.000 – R$ 580.000 | 62 m² por R$ 2.600/mês | n=115 · alta |
| 62 | Jardim Paraíso do Solfaixa R$ 425.000 – R$ 510.000 · n=19 · média | 116 m² por R$ 490.000 | R$ 425.000 – R$ 510.000 | – | n=19 · média |
| 63 | Santanafaixa R$ 380.000 – R$ 670.000 · aluga 65 m² por R$ 2.200/mês · n=83 · alta | 67 m² por R$ 490.000 | R$ 380.000 – R$ 670.000 | 65 m² por R$ 2.200/mês | n=83 · alta |
| 64 | Palmeiras de São Joséfaixa R$ 380.000 – R$ 590.000 · aluga 62 m² por R$ 2.400/mês · n=100 · alta | 64 m² por R$ 485.000 | R$ 380.000 – R$ 590.000 | 62 m² por R$ 2.400/mês | n=100 · alta |
| 65 | Jardim Sulfaixa R$ 375.000 – R$ 650.000 · aluga 64 m² por R$ 2.400/mês · n=96 · alta | 64 m² por R$ 470.000 | R$ 375.000 – R$ 650.000 | 64 m² por R$ 2.400/mês | n=96 · alta |
| 66 | Jardim Uiráfaixa R$ 420.000 – R$ 540.000 · aluga 65 m² por R$ 2.300/mês · n=22 · alta | 69 m² por R$ 455.000 | R$ 420.000 – R$ 540.000 | 65 m² por R$ 2.300/mês | n=22 · alta |
| 67 | Vila Nairfaixa R$ 400.000 – R$ 480.000 · n=6 · baixa | 110 m² por R$ 455.000 | R$ 400.000 – R$ 480.000 | – | n=6 · baixa |
| 68 | Jardim Valparaíbafaixa R$ 360.000 – R$ 480.000 · n=11 · média | 79 m² por R$ 450.000 | R$ 360.000 – R$ 480.000 | – | n=11 · média |
| 69 | Vila Mariafaixa R$ 420.000 – R$ 530.000 · aluga 57 m² por R$ 2.000/mês · n=37 · alta | 60 m² por R$ 450.000 | R$ 420.000 – R$ 530.000 | 57 m² por R$ 2.000/mês | n=37 · alta |
| 70 | Jardim Vale do Solfaixa R$ 340.000 – R$ 545.000 · aluga 69 m² por R$ 2.600/mês · n=31 · alta | 63 m² por R$ 430.000 | R$ 340.000 – R$ 545.000 | 69 m² por R$ 2.600/mês | n=31 · alta |
| 71 | Vila Tatetubafaixa R$ 295.000 – R$ 490.000 · aluga 58 m² por R$ 1.800/mês · n=41 · alta | 64 m² por R$ 430.000 | R$ 295.000 – R$ 490.000 | 58 m² por R$ 1.800/mês | n=41 · alta |
| 72 | Monte Castelofaixa R$ 355.000 – R$ 520.000 · aluga 64 m² por R$ 2.600/mês · n=91 · alta | 66 m² por R$ 425.000 | R$ 355.000 – R$ 520.000 | 64 m² por R$ 2.600/mês | n=91 · alta |
| 73 | Jardim Del Reyfaixa R$ 380.000 – R$ 445.000 · n=8 · baixa | 57 m² por R$ 420.000 | R$ 380.000 – R$ 445.000 | – | n=8 · baixa |
| 74 | Jardim Ismêniafaixa R$ 335.000 – R$ 500.000 · aluga 47 m² por R$ 2.200/mês · n=68 · alta | 59 m² por R$ 420.000 | R$ 335.000 – R$ 500.000 | 47 m² por R$ 2.200/mês | n=68 · alta |
| 75 | Residencial Bosque dos Ipêsfaixa R$ 335.000 – R$ 520.000 · aluga 67 m² por R$ 2.700/mês · n=29 · alta | 55 m² por R$ 420.000 | R$ 335.000 – R$ 520.000 | 67 m² por R$ 2.700/mês | n=29 · alta |
| 76 | Jardim Limoeirofaixa R$ 300.000 – R$ 1.145.000 · n=6 · baixa | 60 m² por R$ 415.000 | R$ 300.000 – R$ 1.145.000 | – | n=6 · baixa |
| 77 | Parque Residencial Flamboyantfaixa R$ 330.000 – R$ 500.000 · aluga 56 m² por R$ 2.550/mês · n=88 · alta | 58 m² por R$ 415.000 | R$ 330.000 – R$ 500.000 | 56 m² por R$ 2.550/mês | n=88 · alta |
| 78 | Vila Alexandrinafaixa R$ 395.000 – R$ 445.000 · n=8 · baixa | 67 m² por R$ 410.000 | R$ 395.000 – R$ 445.000 | – | n=8 · baixa |
| 79 | Jardim Aparecidafaixa R$ 360.000 – R$ 450.000 · n=11 · média | 60 m² por R$ 405.000 | R$ 360.000 – R$ 450.000 | – | n=11 · média |
| 80 | Residencial Tatetubafaixa R$ 370.000 – R$ 480.000 · n=12 · média | 84 m² por R$ 405.000 | R$ 370.000 – R$ 480.000 | – | n=12 · média |
| 81 | Chácaras São Joséfaixa R$ 335.000 – R$ 430.000 · n=14 · média | 60 m² por R$ 400.000 | R$ 335.000 – R$ 430.000 | – | n=14 · média |
| 82 | Cidade Vista Verdefaixa R$ 305.000 – R$ 540.000 · aluga 68 m² por R$ 1.800/mês · n=77 · alta | 62 m² por R$ 400.000 | R$ 305.000 – R$ 540.000 | 68 m² por R$ 1.800/mês | n=77 · alta |
| 83 | Vila Rossifaixa R$ 350.000 – R$ 450.000 · n=14 · média | 56 m² por R$ 395.000 | R$ 350.000 – R$ 450.000 | – | n=14 · média |
| 84 | Jardim São Vicentefaixa R$ 320.000 – R$ 450.000 · aluga 69 m² por R$ 2.500/mês · n=26 · alta | 56 m² por R$ 390.000 | R$ 320.000 – R$ 450.000 | 69 m² por R$ 2.500/mês | n=26 · alta |
| 85 | Setville Altos de São Joséfaixa R$ 240.000 – R$ 475.000 · n=6 · baixa | 51 m² por R$ 390.000 | R$ 240.000 – R$ 475.000 | – | n=6 · baixa |
| 86 | Jardim Copacabanafaixa R$ 345.000 – R$ 460.000 · aluga 47 m² por R$ 2.300/mês · n=27 · alta | 65 m² por R$ 385.000 | R$ 345.000 – R$ 460.000 | 47 m² por R$ 2.300/mês | n=27 · alta |
| 87 | Jardim Topáziofaixa R$ 350.000 – R$ 440.000 · aluga 44 m² por R$ 2.250/mês · n=22 · alta | 65 m² por R$ 385.000 | R$ 350.000 – R$ 440.000 | 44 m² por R$ 2.250/mês | n=22 · alta |
| 88 | Jardim Terras do Sulfaixa R$ 320.000 – R$ 450.000 · aluga 66 m² por R$ 2.200/mês · n=35 · alta | 60 m² por R$ 380.000 | R$ 320.000 – R$ 450.000 | 66 m² por R$ 2.200/mês | n=35 · alta |
| 89 | Vista Verdefaixa R$ 285.000 – R$ 425.000 · n=21 · alta | 67 m² por R$ 380.000 | R$ 285.000 – R$ 425.000 | – | n=21 · alta |
| 90 | Conjunto Residencial Flamboyantfaixa R$ 340.000 – R$ 415.000 · n=10 · média | 54 m² por R$ 370.000 | R$ 340.000 – R$ 415.000 | – | n=10 · média |
| 91 | Vila São Bentofaixa R$ 350.000 – R$ 425.000 · n=9 · baixa | 64 m² por R$ 360.000 | R$ 350.000 – R$ 425.000 | – | n=9 · baixa |
| 92 | Cidade Morumbifaixa R$ 310.000 – R$ 400.000 · aluga 57 m² por R$ 1.950/mês · n=60 · alta | 62 m² por R$ 355.000 | R$ 310.000 – R$ 400.000 | 57 m² por R$ 1.950/mês | n=60 · alta |
| 93 | Jardim Morumbifaixa R$ 310.000 – R$ 480.000 · n=10 · média | 56 m² por R$ 355.000 | R$ 310.000 – R$ 480.000 | – | n=10 · média |
| 94 | Jardim Rodolfofaixa R$ 350.000 – R$ 380.000 · n=5 · baixa | 67 m² por R$ 355.000 | R$ 350.000 – R$ 380.000 | – | n=5 · baixa |
| 95 | Vila Zizinhafaixa R$ 310.000 – R$ 435.000 · aluga 55 m² por R$ 1.900/mês · n=35 · alta | 55 m² por R$ 350.000 | R$ 310.000 – R$ 435.000 | 55 m² por R$ 1.900/mês | n=35 · alta |
| 96 | Jardim Castanheirafaixa R$ 340.000 – R$ 370.000 · n=5 · baixa | 47 m² por R$ 340.000 | R$ 340.000 – R$ 370.000 | – | n=5 · baixa |
| 97 | Jardim Santa Júliafaixa R$ 275.000 – R$ 430.000 · n=21 · alta | 56 m² por R$ 340.000 | R$ 275.000 – R$ 430.000 | – | n=21 · alta |
| 98 | Altos da Vila Paivafaixa R$ 280.000 – R$ 365.000 · n=6 · baixa | 52 m² por R$ 330.000 | R$ 280.000 – R$ 365.000 | – | n=6 · baixa |
| 99 | Vila Tesourofaixa R$ 250.000 – R$ 410.000 · aluga 50 m² por R$ 1.750/mês · n=50 · alta | 50 m² por R$ 330.000 | R$ 250.000 – R$ 410.000 | 50 m² por R$ 1.750/mês | n=50 · alta |
| 100 | Jardim Motoramafaixa R$ 295.000 – R$ 480.000 · n=15 · média | 66 m² por R$ 320.000 | R$ 295.000 – R$ 480.000 | – | n=15 · média |
| 101 | Reserva Vale Realfaixa R$ 300.000 – R$ 325.000 · n=9 · baixa | 41 m² por R$ 320.000 | R$ 300.000 – R$ 325.000 | – | n=9 · baixa |
| 102 | Vila das Floresfaixa R$ 290.000 – R$ 345.000 · n=8 · baixa | 42 m² por R$ 320.000 | R$ 290.000 – R$ 345.000 | – | n=8 · baixa |
| 103 | Jardim Colonialfaixa R$ 285.000 – R$ 335.000 · n=20 · alta | 52 m² por R$ 315.000 | R$ 285.000 – R$ 335.000 | – | n=20 · alta |
| 104 | Alto da Pontefaixa R$ 285.000 – R$ 340.000 · n=11 · média | 55 m² por R$ 310.000 | R$ 285.000 – R$ 340.000 | – | n=11 · média |
| 105 | Jardim São Judas Tadeufaixa R$ 275.000 – R$ 330.000 · n=24 · alta | 54 m² por R$ 310.000 | R$ 275.000 – R$ 330.000 | – | n=24 · alta |
| 106 | Loteamento Terra Brasilisfaixa R$ 280.000 – R$ 320.000 · n=18 · média | 48 m² por R$ 300.000 | R$ 280.000 – R$ 320.000 | – | n=18 · média |
| 107 | Putimfaixa R$ 280.000 – R$ 340.000 · n=9 · baixa | 52 m² por R$ 300.000 | R$ 280.000 – R$ 340.000 | – | n=9 · baixa |
| 108 | Vila Mascarenhas Ferrazfaixa R$ 290.000 – R$ 320.000 · n=6 · baixa | 48 m² por R$ 300.000 | R$ 290.000 – R$ 320.000 | – | n=6 · baixa |
| 109 | Residencial Uniãofaixa R$ 285.000 – R$ 310.000 · n=5 · baixa | 55 m² por R$ 295.000 | R$ 285.000 – R$ 310.000 | – | n=5 · baixa |
| 110 | Vila Iracemafaixa R$ 255.000 – R$ 315.000 · n=34 · alta | 47 m² por R$ 295.000 | R$ 255.000 – R$ 315.000 | – | n=34 · alta |
| 111 | Jardim dos Bandeirantesfaixa R$ 275.000 – R$ 320.000 · n=12 · média | 51 m² por R$ 290.000 | R$ 275.000 – R$ 320.000 | – | n=12 · média |
| 112 | Jardim São Leopoldofaixa R$ 275.000 – R$ 300.000 · n=12 · média | 48 m² por R$ 290.000 | R$ 275.000 – R$ 300.000 | – | n=12 · média |
| 113 | Parque Interlagosfaixa R$ 260.000 – R$ 320.000 · aluga 46 m² por R$ 1.400/mês · n=21 · alta | 45 m² por R$ 290.000 | R$ 260.000 – R$ 320.000 | 46 m² por R$ 1.400/mês | n=21 · alta |
| 114 | Alto dos Ypesfaixa R$ 280.000 – R$ 290.000 · n=5 · baixa | 43 m² por R$ 285.000 | R$ 280.000 – R$ 290.000 | – | n=5 · baixa |
| 115 | Chácara dos Eucalíptosfaixa R$ 265.000 – R$ 300.000 · n=16 · média | 48 m² por R$ 280.000 | R$ 265.000 – R$ 300.000 | – | n=16 · média |
| 116 | Jardim Americanofaixa R$ 260.000 – R$ 315.000 · aluga 52 m² por R$ 2.100/mês · n=31 · alta | 50 m² por R$ 280.000 | R$ 260.000 – R$ 315.000 | 52 m² por R$ 2.100/mês | n=31 · alta |
| 117 | Jardim Santa Inês IIfaixa R$ 250.000 – R$ 330.000 · n=30 · alta | 44 m² por R$ 280.000 | R$ 250.000 – R$ 330.000 | – | n=30 · alta |
| 118 | Jardim Cruzeiro do Sulfaixa R$ 265.000 – R$ 285.000 · n=6 · baixa | 37 m² por R$ 275.000 | R$ 265.000 – R$ 285.000 | – | n=6 · baixa |
