Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Jundiaí
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Jundiaí e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, novembro/2026; 92 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 57 bairros).

até R$ 6.195até R$ 6.980até R$ 8.027até R$ 9.458acima de R$ 9.458 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 92 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Jundiaí.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 77 m² por R$ 625.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Vistafaixa R$ 2.210.000 – R$ 3.920.000 · aluga 238 m² por R$ 15.000/mês · n=8 · baixa | 215 m² por R$ 3.100.000 | R$ 2.210.000 – R$ 3.920.000 | 238 m² por R$ 15.000/mês | n=8 · baixa |
| 2 | Chácara Urbanafaixa R$ 1.150.000 – R$ 2.225.000 · n=7 · baixa | 180 m² por R$ 2.000.000 | R$ 1.150.000 – R$ 2.225.000 | – | n=7 · baixa |
| 3 | Jardim Campos Elísiosfaixa R$ 1.740.000 – R$ 2.140.000 · aluga 156 m² por R$ 8.150/mês · n=20 · alta | 149 m² por R$ 1.860.000 | R$ 1.740.000 – R$ 2.140.000 | 156 m² por R$ 8.150/mês | n=20 · alta |
| 4 | Jardim São Bentofaixa R$ 1.240.000 – R$ 2.045.000 · aluga 154 m² por R$ 9.500/mês · n=16 · média | 154 m² por R$ 1.750.000 | R$ 1.240.000 – R$ 2.045.000 | 154 m² por R$ 9.500/mês | n=16 · média |
| 5 | Vila Virgíniafaixa R$ 870.000 – R$ 2.100.000 · aluga 126 m² por R$ 6.250/mês · n=67 · alta | 152 m² por R$ 1.700.000 | R$ 870.000 – R$ 2.100.000 | 126 m² por R$ 6.250/mês | n=67 · alta |
| 6 | Anhangabaúfaixa R$ 780.000 – R$ 2.375.000 · aluga 128 m² por R$ 6.000/mês · n=112 · alta | 152 m² por R$ 1.630.000 | R$ 780.000 – R$ 2.375.000 | 128 m² por R$ 6.000/mês | n=112 · alta |
| 7 | Jardim das Samambaiasfaixa R$ 570.000 – R$ 2.970.000 · aluga 76 m² por R$ 4.000/mês · n=41 · alta | 113 m² por R$ 1.500.000 | R$ 570.000 – R$ 2.970.000 | 76 m² por R$ 4.000/mês | n=41 · alta |
| 8 | Bela Vistafaixa R$ 720.000 – R$ 1.890.000 · aluga 211 m² por R$ 6.000/mês · n=9 · baixa | 176 m² por R$ 1.450.000 | R$ 720.000 – R$ 1.890.000 | 211 m² por R$ 6.000/mês | n=9 · baixa |
| 9 | Portal do Paraíso IIfaixa R$ 1.090.000 – R$ 1.600.000 · n=13 · média | 96 m² por R$ 1.250.000 | R$ 1.090.000 – R$ 1.600.000 | – | n=13 · média |
| 10 | Vila Lacerdafaixa R$ 655.000 – R$ 1.350.000 · aluga 106 m² por R$ 6.700/mês · n=9 · baixa | 101 m² por R$ 1.250.000 | R$ 655.000 – R$ 1.350.000 | 106 m² por R$ 6.700/mês | n=9 · baixa |
| 11 | Vila Boaventurafaixa R$ 740.000 – R$ 1.495.000 · aluga 160 m² por R$ 6.000/mês · n=34 · alta | 168 m² por R$ 1.240.000 | R$ 740.000 – R$ 1.495.000 | 160 m² por R$ 6.000/mês | n=34 · alta |
| 12 | Jardim Parisfaixa R$ 760.000 – R$ 1.500.000 · aluga 84 m² por R$ 4.500/mês · n=21 · alta | 148 m² por R$ 1.200.000 | R$ 760.000 – R$ 1.500.000 | 84 m² por R$ 4.500/mês | n=21 · alta |
| 13 | Parque do Colégiofaixa R$ 785.000 – R$ 1.675.000 · aluga 78 m² por R$ 4.800/mês · n=47 · alta | 110 m² por R$ 1.180.000 | R$ 785.000 – R$ 1.675.000 | 78 m² por R$ 4.800/mês | n=47 · alta |
| 14 | Vila Ricafaixa R$ 810.000 – R$ 1.360.000 · n=34 · alta | 185 m² por R$ 1.150.000 | R$ 810.000 – R$ 1.360.000 | – | n=34 · alta |
| 15 | Jardim Florestalfaixa R$ 990.000 – R$ 1.190.000 · n=11 · média | 101 m² por R$ 1.100.000 | R$ 990.000 – R$ 1.190.000 | – | n=11 · média |
| 16 | Jardim Ana Mariafaixa R$ 795.000 – R$ 1.590.000 · aluga 78 m² por R$ 4.850/mês · n=57 · alta | 83 m² por R$ 1.090.000 | R$ 795.000 – R$ 1.590.000 | 78 m² por R$ 4.850/mês | n=57 · alta |
| 17 | Jardim Trevofaixa R$ 920.000 – R$ 1.120.000 · aluga 100 m² por R$ 5.900/mês · n=16 · média | 98 m² por R$ 1.070.000 | R$ 920.000 – R$ 1.120.000 | 100 m² por R$ 5.900/mês | n=16 · média |
| 18 | Vila Arens Ifaixa R$ 820.000 – R$ 1.820.000 · aluga 60 m² por R$ 2.900/mês · n=20 · alta | 156 m² por R$ 1.065.000 | R$ 820.000 – R$ 1.820.000 | 60 m² por R$ 2.900/mês | n=20 · alta |
| 19 | Vila Arens IIfaixa R$ 820.000 – R$ 1.675.000 · aluga 155 m² por R$ 8.900/mês · n=23 · alta | 152 m² por R$ 990.000 | R$ 820.000 – R$ 1.675.000 | 155 m² por R$ 8.900/mês | n=23 · alta |
| 20 | Atmospherafaixa R$ 720.000 – R$ 1.100.000 · n=9 · baixa | 97 m² por R$ 950.000 | R$ 720.000 – R$ 1.100.000 | – | n=9 · baixa |
| 21 | Jardim Paulista Ifaixa R$ 830.000 – R$ 1.065.000 · aluga 92 m² por R$ 4.600/mês · n=7 · baixa | 92 m² por R$ 950.000 | R$ 830.000 – R$ 1.065.000 | 92 m² por R$ 4.600/mês | n=7 · baixa |
| 22 | Vila Arensfaixa R$ 510.000 – R$ 1.560.000 · aluga 48 m² por R$ 3.400/mês · n=9 · baixa | 130 m² por R$ 950.000 | R$ 510.000 – R$ 1.560.000 | 48 m² por R$ 3.400/mês | n=9 · baixa |
| 23 | Jardim Flóridafaixa R$ 670.000 – R$ 1.060.000 · aluga 83 m² por R$ 5.000/mês · n=38 · alta | 82 m² por R$ 875.000 | R$ 670.000 – R$ 1.060.000 | 83 m² por R$ 5.000/mês | n=38 · alta |
| 24 | Vila Viottofaixa R$ 850.000 – R$ 1.400.000 · n=5 · baixa | 94 m² por R$ 875.000 | R$ 850.000 – R$ 1.400.000 | – | n=5 · baixa |
| 25 | Loteamento Reserva Ermidafaixa R$ 560.000 – R$ 1.185.000 · n=12 · média | 88 m² por R$ 860.000 | R$ 560.000 – R$ 1.185.000 | – | n=12 · média |
| 26 | Vila Galvãofaixa R$ 605.000 – R$ 1.085.000 · n=18 · média | 98 m² por R$ 860.000 | R$ 605.000 – R$ 1.085.000 | – | n=18 · média |
| 27 | Jardim Messinafaixa R$ 695.000 – R$ 1.290.000 · aluga 100 m² por R$ 3.900/mês · n=39 · alta | 92 m² por R$ 850.000 | R$ 695.000 – R$ 1.290.000 | 100 m² por R$ 3.900/mês | n=39 · alta |
| 28 | Vila Japi IIfaixa R$ 775.000 – R$ 1.245.000 · n=11 · média | 94 m² por R$ 850.000 | R$ 775.000 – R$ 1.245.000 | – | n=11 · média |
| 29 | Vila Vianelofaixa R$ 645.000 – R$ 1.335.000 · n=27 · alta | 120 m² por R$ 845.000 | R$ 645.000 – R$ 1.335.000 | – | n=27 · alta |
| 30 | Jardim Bonfigliolifaixa R$ 590.000 – R$ 1.410.000 · aluga 84 m² por R$ 3.300/mês · n=61 · alta | 104 m² por R$ 820.000 | R$ 590.000 – R$ 1.410.000 | 84 m² por R$ 3.300/mês | n=61 · alta |
| 31 | Jardim Ermida Ifaixa R$ 695.000 – R$ 1.125.000 · aluga 76 m² por R$ 3.500/mês · n=27 · alta | 78 m² por R$ 780.000 | R$ 695.000 – R$ 1.125.000 | 76 m² por R$ 3.500/mês | n=27 · alta |
| 32 | Retirofaixa R$ 545.000 – R$ 1.410.000 · aluga 83 m² por R$ 3.950/mês · n=19 · média | 96 m² por R$ 780.000 | R$ 545.000 – R$ 1.410.000 | 83 m² por R$ 3.950/mês | n=19 · média |
| 33 | Engordadourofaixa R$ 630.000 – R$ 1.055.000 · aluga 68 m² por R$ 3.500/mês · n=72 · alta | 82 m² por R$ 765.000 | R$ 630.000 – R$ 1.055.000 | 68 m² por R$ 3.500/mês | n=72 · alta |
| 34 | Eloy Chavesfaixa R$ 495.000 – R$ 1.100.000 · aluga 58 m² por R$ 2.750/mês · n=38 · alta | 95 m² por R$ 750.000 | R$ 495.000 – R$ 1.100.000 | 58 m² por R$ 2.750/mês | n=38 · alta |
| 35 | Jardim do Lagofaixa R$ 550.000 – R$ 965.000 · aluga 56 m² por R$ 3.300/mês · n=31 · alta | 84 m² por R$ 750.000 | R$ 550.000 – R$ 965.000 | 56 m² por R$ 3.300/mês | n=31 · alta |
| 36 | Vila Progressofaixa R$ 530.000 – R$ 965.000 · aluga 72 m² por R$ 2.900/mês · n=37 · alta | 85 m² por R$ 705.000 | R$ 530.000 – R$ 965.000 | 72 m² por R$ 2.900/mês | n=37 · alta |
| 37 | Centrofaixa R$ 545.000 – R$ 1.060.000 · aluga 82 m² por R$ 3.500/mês · n=213 · alta | 142 m² por R$ 700.000 | R$ 545.000 – R$ 1.060.000 | 82 m² por R$ 3.500/mês | n=213 · alta |
| 38 | Jardim Torres São Joséfaixa R$ 640.000 – R$ 750.000 · aluga 57 m² por R$ 3.250/mês · n=15 · média | 62 m² por R$ 690.000 | R$ 640.000 – R$ 750.000 | 57 m² por R$ 3.250/mês | n=15 · média |
| 39 | Parque da Represafaixa R$ 600.000 – R$ 915.000 · aluga 66 m² por R$ 2.650/mês · n=16 · média | 93 m² por R$ 690.000 | R$ 600.000 – R$ 915.000 | 66 m² por R$ 2.650/mês | n=16 · média |
| 40 | Vila das Hortênciasfaixa R$ 630.000 – R$ 740.000 · aluga 83 m² por R$ 3.500/mês · n=39 · alta | 83 m² por R$ 680.000 | R$ 630.000 – R$ 740.000 | 83 m² por R$ 3.500/mês | n=39 · alta |
| 41 | Vila Isabel Eberfaixa R$ 380.000 – R$ 1.370.000 · n=15 · média | 112 m² por R$ 680.000 | R$ 380.000 – R$ 1.370.000 | – | n=15 · média |
| 42 | Horto Florestalfaixa R$ 590.000 – R$ 955.000 · aluga 71 m² por R$ 3.800/mês · n=22 · alta | 80 m² por R$ 675.000 | R$ 590.000 – R$ 955.000 | 71 m² por R$ 3.800/mês | n=22 · alta |
| 43 | Cidade Luizafaixa R$ 545.000 – R$ 860.000 · n=26 · alta | 72 m² por R$ 670.000 | R$ 545.000 – R$ 860.000 | – | n=26 · alta |
| 44 | Portal do Paraíso Ifaixa R$ 620.000 – R$ 730.000 · n=8 · baixa | 84 m² por R$ 665.000 | R$ 620.000 – R$ 730.000 | – | n=8 · baixa |
| 45 | Parque Residencial Eloy Chavesfaixa R$ 370.000 – R$ 1.100.000 · aluga 78 m² por R$ 3.300/mês · n=38 · alta | 95 m² por R$ 660.000 | R$ 370.000 – R$ 1.100.000 | 78 m² por R$ 3.300/mês | n=38 · alta |
| 46 | Jardim da Fontefaixa R$ 630.000 – R$ 650.000 · n=5 · baixa | 86 m² por R$ 650.000 | R$ 630.000 – R$ 650.000 | – | n=5 · baixa |
| 47 | Vila Inhamupefaixa R$ 555.000 – R$ 970.000 · n=9 · baixa | 132 m² por R$ 650.000 | R$ 555.000 – R$ 970.000 | – | n=9 · baixa |
| 48 | Parque Residencial Nove de Julhofaixa R$ 600.000 – R$ 930.000 · aluga 76 m² por R$ 4.150/mês · n=14 · média | 75 m² por R$ 635.000 | R$ 600.000 – R$ 930.000 | 76 m² por R$ 4.150/mês | n=14 · média |
| 49 | Vila Marlenefaixa R$ 530.000 – R$ 730.000 · n=21 · alta | 67 m² por R$ 635.000 | R$ 530.000 – R$ 730.000 | – | n=21 · alta |
| 50 | Chácaras Saudáveis e Encantadorasfaixa R$ 580.000 – R$ 720.000 · n=22 · alta | 67 m² por R$ 630.000 | R$ 580.000 – R$ 720.000 | – | n=22 · alta |
| 51 | Vila Guaranifaixa R$ 550.000 – R$ 720.000 · aluga 74 m² por R$ 3.000/mês · n=27 · alta | 82 m² por R$ 630.000 | R$ 550.000 – R$ 720.000 | 74 m² por R$ 3.000/mês | n=27 · alta |
| 52 | Jardim Tereza Cristinafaixa R$ 550.000 – R$ 710.000 · n=15 · média | 67 m² por R$ 620.000 | R$ 550.000 – R$ 710.000 | – | n=15 · média |
| 53 | Bosque dos Jacarandásfaixa R$ 510.000 – R$ 700.000 · aluga 65 m² por R$ 3.000/mês · n=28 · alta | 73 m² por R$ 610.000 | R$ 510.000 – R$ 700.000 | 65 m² por R$ 3.000/mês | n=28 · alta |
| 54 | Horto Santo Antoniofaixa R$ 550.000 – R$ 630.000 · n=5 · baixa | 68 m² por R$ 600.000 | R$ 550.000 – R$ 630.000 | – | n=5 · baixa |
| 55 | Jardim Américafaixa R$ 380.000 – R$ 770.000 · n=5 · baixa | 57 m² por R$ 600.000 | R$ 380.000 – R$ 770.000 | – | n=5 · baixa |
| 56 | Parque Uniãofaixa R$ 545.000 – R$ 620.000 · aluga 61 m² por R$ 2.950/mês · n=17 · média | 61 m² por R$ 600.000 | R$ 545.000 – R$ 620.000 | 61 m² por R$ 2.950/mês | n=17 · média |
| 57 | Vianelo Bonfigliolifaixa R$ 490.000 – R$ 620.000 · aluga 86 m² por R$ 3.400/mês · n=6 · baixa | 66 m² por R$ 600.000 | R$ 490.000 – R$ 620.000 | 86 m² por R$ 3.400/mês | n=6 · baixa |
| 58 | Jardim Petrópolisfaixa R$ 550.000 – R$ 700.000 · n=12 · média | 87 m² por R$ 580.000 | R$ 550.000 – R$ 700.000 | – | n=12 · média |
| 59 | Vila Municipalfaixa R$ 470.000 – R$ 655.000 · aluga 65 m² por R$ 2.900/mês · n=26 · alta | 66 m² por R$ 575.000 | R$ 470.000 – R$ 655.000 | 65 m² por R$ 2.900/mês | n=26 · alta |
| 60 | Jardim Primaverafaixa R$ 465.000 – R$ 640.000 · n=8 · baixa | 74 m² por R$ 570.000 | R$ 465.000 – R$ 640.000 | – | n=8 · baixa |
| 61 | Recanto Quarto Centenáriofaixa R$ 340.000 – R$ 790.000 · aluga 55 m² por R$ 2.200/mês · n=44 · alta | 62 m² por R$ 560.000 | R$ 340.000 – R$ 790.000 | 55 m² por R$ 2.200/mês | n=44 · alta |
| 62 | Vila Alvoradafaixa R$ 380.000 – R$ 640.000 · n=15 · média | 58 m² por R$ 535.000 | R$ 380.000 – R$ 640.000 | – | n=15 · média |
| 63 | Jardim Guaranifaixa R$ 460.000 – R$ 555.000 · n=36 · alta | 74 m² por R$ 495.000 | R$ 460.000 – R$ 555.000 | – | n=36 · alta |
| 64 | Jardim Merci IIfaixa R$ 410.000 – R$ 540.000 · n=15 · média | 79 m² por R$ 495.000 | R$ 410.000 – R$ 540.000 | – | n=15 · média |
| 65 | Vila Ramifaixa R$ 410.000 – R$ 555.000 · aluga 68 m² por R$ 2.550/mês · n=32 · alta | 72 m² por R$ 495.000 | R$ 410.000 – R$ 555.000 | 68 m² por R$ 2.550/mês | n=32 · alta |
| 66 | Medeirosfaixa R$ 415.000 – R$ 600.000 · aluga 63 m² por R$ 3.350/mês · n=81 · alta | 64 m² por R$ 485.000 | R$ 415.000 – R$ 600.000 | 63 m² por R$ 3.350/mês | n=81 · alta |
| 67 | Vila Rio Brancofaixa R$ 435.000 – R$ 530.000 · aluga 57 m² por R$ 2.650/mês · n=14 · média | 56 m² por R$ 485.000 | R$ 435.000 – R$ 530.000 | 57 m² por R$ 2.650/mês | n=14 · média |
| 68 | Jardim Carlos Gomesfaixa R$ 435.000 – R$ 550.000 · aluga 54 m² por R$ 2.800/mês · n=14 · média | 60 m² por R$ 480.000 | R$ 435.000 – R$ 550.000 | 54 m² por R$ 2.800/mês | n=14 · média |
| 69 | Vila Nambifaixa R$ 420.000 – R$ 500.000 · aluga 50 m² por R$ 2.400/mês · n=16 · média | 60 m² por R$ 475.000 | R$ 420.000 – R$ 500.000 | 50 m² por R$ 2.400/mês | n=16 · média |
| 70 | Chácara Recreio Santa Camilafaixa R$ 435.000 – R$ 510.000 · n=14 · média | 58 m² por R$ 470.000 | R$ 435.000 – R$ 510.000 | – | n=14 · média |
| 71 | Vila Santa Mariafaixa R$ 410.000 – R$ 500.000 · n=9 · baixa | 72 m² por R$ 470.000 | R$ 410.000 – R$ 500.000 | – | n=9 · baixa |
| 72 | Jardim Pitangueiras IIfaixa R$ 420.000 – R$ 480.000 · n=6 · baixa | 56 m² por R$ 455.000 | R$ 420.000 – R$ 480.000 | – | n=6 · baixa |
| 73 | Jardim Santa Teresafaixa R$ 410.000 – R$ 560.000 · aluga 60 m² por R$ 2.400/mês · n=20 · alta | 71 m² por R$ 450.000 | R$ 410.000 – R$ 560.000 | 60 m² por R$ 2.400/mês | n=20 · alta |
| 74 | Jardim Tamoiofaixa R$ 405.000 – R$ 540.000 · aluga 64 m² por R$ 2.400/mês · n=24 · alta | 72 m² por R$ 450.000 | R$ 405.000 – R$ 540.000 | 64 m² por R$ 2.400/mês | n=24 · alta |
| 75 | Ponte de São Joãofaixa R$ 375.000 – R$ 615.000 · aluga 60 m² por R$ 2.500/mês · n=46 · alta | 62 m² por R$ 450.000 | R$ 375.000 – R$ 615.000 | 60 m² por R$ 2.500/mês | n=46 · alta |
| 76 | Vila Aparecidafaixa R$ 415.000 – R$ 450.000 · n=5 · baixa | 100 m² por R$ 445.000 | R$ 415.000 – R$ 450.000 | – | n=5 · baixa |
| 77 | Vila Hortolândiafaixa R$ 370.000 – R$ 560.000 · aluga 95 m² por R$ 5.600/mês · n=12 · média | 64 m² por R$ 445.000 | R$ 370.000 – R$ 560.000 | 95 m² por R$ 5.600/mês | n=12 · média |
| 78 | Jardim Carolinafaixa R$ 405.000 – R$ 545.000 · aluga 59 m² por R$ 2.650/mês · n=13 · média | 54 m² por R$ 435.000 | R$ 405.000 – R$ 545.000 | 59 m² por R$ 2.650/mês | n=13 · média |
| 79 | Agapeamafaixa R$ 370.000 – R$ 535.000 · n=13 · média | 71 m² por R$ 430.000 | R$ 370.000 – R$ 535.000 | – | n=13 · média |
| 80 | Vila Agrícolafaixa R$ 385.000 – R$ 450.000 · n=16 · média | 68 m² por R$ 425.000 | R$ 385.000 – R$ 450.000 | – | n=16 · média |
| 81 | Vila Nova Jundiainópolisfaixa R$ 375.000 – R$ 505.000 · aluga 64 m² por R$ 2.650/mês · n=11 · média | 64 m² por R$ 425.000 | R$ 375.000 – R$ 505.000 | 64 m² por R$ 2.650/mês | n=11 · média |
| 82 | Jardim Guanabarafaixa R$ 330.000 – R$ 690.000 · aluga 54 m² por R$ 2.700/mês · n=17 · média | 54 m² por R$ 420.000 | R$ 330.000 – R$ 690.000 | 54 m² por R$ 2.700/mês | n=17 · média |
| 83 | Jardim Colôniafaixa R$ 360.000 – R$ 465.000 · aluga 63 m² por R$ 2.900/mês · n=17 · média | 61 m² por R$ 410.000 | R$ 360.000 – R$ 465.000 | 63 m² por R$ 2.900/mês | n=17 · média |
| 84 | Jardim Pacaembufaixa R$ 370.000 – R$ 450.000 · aluga 55 m² por R$ 2.200/mês · n=19 · média | 75 m² por R$ 410.000 | R$ 370.000 – R$ 450.000 | 55 m² por R$ 2.200/mês | n=19 · média |
| 85 | Vila Mafaldafaixa R$ 370.000 – R$ 495.000 · aluga 65 m² por R$ 1.800/mês · n=9 · baixa | 64 m² por R$ 410.000 | R$ 370.000 – R$ 495.000 | 65 m² por R$ 1.800/mês | n=9 · baixa |
| 86 | Jardim Itáliafaixa R$ 395.000 – R$ 410.000 · n=5 · baixa | 53 m² por R$ 405.000 | R$ 395.000 – R$ 410.000 | – | n=5 · baixa |
| 87 | Parque Cidade Jardim IIfaixa R$ 390.000 – R$ 445.000 · n=8 · baixa | 48 m² por R$ 405.000 | R$ 390.000 – R$ 445.000 | – | n=8 · baixa |
| 88 | Colôniafaixa R$ 360.000 – R$ 425.000 · n=22 · alta | 59 m² por R$ 400.000 | R$ 360.000 – R$ 425.000 | – | n=22 · alta |
| 89 | Jardim Pitangueiras Ifaixa R$ 385.000 – R$ 425.000 · aluga 68 m² por R$ 2.200/mês · n=26 · alta | 64 m² por R$ 400.000 | R$ 385.000 – R$ 425.000 | 68 m² por R$ 2.200/mês | n=26 · alta |
| 90 | Vila Argos Novafaixa R$ 395.000 – R$ 420.000 · n=5 · baixa | 76 m² por R$ 400.000 | R$ 395.000 – R$ 420.000 | – | n=5 · baixa |
| 91 | Vila Joanafaixa R$ 375.000 – R$ 420.000 · n=15 · média | 53 m² por R$ 400.000 | R$ 375.000 – R$ 420.000 | – | n=15 · média |
| 92 | Vila Santa Rosafaixa R$ 370.000 – R$ 425.000 · n=7 · baixa | 62 m² por R$ 400.000 | R$ 370.000 – R$ 425.000 | – | n=7 · baixa |
| 93 | Parque Cecapfaixa R$ 330.000 – R$ 490.000 · aluga 64 m² por R$ 2.900/mês · n=22 · alta | 63 m² por R$ 395.000 | R$ 330.000 – R$ 490.000 | 64 m² por R$ 2.900/mês | n=22 · alta |
| 94 | Vila Nova Esperiafaixa R$ 380.000 – R$ 425.000 · n=10 · média | 54 m² por R$ 390.000 | R$ 380.000 – R$ 425.000 | – | n=10 · média |
| 95 | Castanhofaixa R$ 370.000 – R$ 415.000 · n=6 · baixa | 52 m² por R$ 385.000 | R$ 370.000 – R$ 415.000 | – | n=6 · baixa |
| 96 | Chácara Segrefaixa R$ 370.000 – R$ 425.000 · n=10 · média | 54 m² por R$ 385.000 | R$ 370.000 – R$ 425.000 | – | n=10 · média |
| 97 | Jardim Shangaifaixa R$ 370.000 – R$ 425.000 · aluga 62 m² por R$ 2.350/mês · n=8 · baixa | 68 m² por R$ 385.000 | R$ 370.000 – R$ 425.000 | 62 m² por R$ 2.350/mês | n=8 · baixa |
| 98 | Vila Della Piazzafaixa R$ 360.000 – R$ 435.000 · n=25 · alta | 64 m² por R$ 375.000 | R$ 360.000 – R$ 435.000 | – | n=25 · alta |
| 99 | Vila Didifaixa R$ 325.000 – R$ 420.000 · n=12 · média | 68 m² por R$ 375.000 | R$ 325.000 – R$ 420.000 | – | n=12 · média |
| 100 | Jardim das Tulipasfaixa R$ 310.000 – R$ 430.000 · aluga 50 m² por R$ 3.000/mês · n=24 · alta | 50 m² por R$ 370.000 | R$ 310.000 – R$ 430.000 | 50 m² por R$ 3.000/mês | n=24 · alta |
| 101 | Residencial Santa Giovanafaixa R$ 330.000 – R$ 375.000 · aluga 50 m² por R$ 2.200/mês · n=10 · média | 52 m² por R$ 370.000 | R$ 330.000 – R$ 375.000 | 50 m² por R$ 2.200/mês | n=10 · média |
| 102 | Nova Cidade Jardimfaixa R$ 325.000 – R$ 400.000 · n=24 · alta | 50 m² por R$ 360.000 | R$ 325.000 – R$ 400.000 | – | n=24 · alta |
| 103 | Vila Anchietafaixa R$ 355.000 – R$ 365.000 · n=5 · baixa | 64 m² por R$ 360.000 | R$ 355.000 – R$ 365.000 | – | n=5 · baixa |
| 104 | Cidade Novafaixa R$ 340.000 – R$ 360.000 · aluga 50 m² por R$ 2.350/mês · n=8 · baixa | 48 m² por R$ 355.000 | R$ 340.000 – R$ 360.000 | 50 m² por R$ 2.350/mês | n=8 · baixa |
| 105 | Parque da Colôniafaixa R$ 340.000 – R$ 400.000 · n=6 · baixa | 55 m² por R$ 350.000 | R$ 340.000 – R$ 400.000 | – | n=6 · baixa |
| 106 | Jardim Búfalofaixa R$ 325.000 – R$ 375.000 · n=18 · média | 54 m² por R$ 345.000 | R$ 325.000 – R$ 375.000 | – | n=18 · média |
| 107 | Caxambufaixa R$ 305.000 – R$ 365.000 · n=6 · baixa | 54 m² por R$ 340.000 | R$ 305.000 – R$ 365.000 | – | n=6 · baixa |
| 108 | Parque Centenáriofaixa R$ 285.000 – R$ 1.140.000 · n=16 · média | 60 m² por R$ 340.000 | R$ 285.000 – R$ 1.140.000 | – | n=16 · média |
| 109 | Vila Campos Salesfaixa R$ 305.000 – R$ 345.000 · n=7 · baixa | 52 m² por R$ 330.000 | R$ 305.000 – R$ 345.000 | – | n=7 · baixa |
| 110 | Vila Esperançafaixa R$ 315.000 – R$ 350.000 · n=9 · baixa | 49 m² por R$ 325.000 | R$ 315.000 – R$ 350.000 | – | n=9 · baixa |
| 111 | Gramadãofaixa R$ 305.000 – R$ 355.000 · aluga 52 m² por R$ 2.250/mês · n=15 · média | 52 m² por R$ 320.000 | R$ 305.000 – R$ 355.000 | 52 m² por R$ 2.250/mês | n=15 · média |
| 112 | Parque Residencialfaixa R$ 300.000 – R$ 345.000 · aluga 55 m² por R$ 2.050/mês · n=8 · baixa | 54 m² por R$ 320.000 | R$ 300.000 – R$ 345.000 | 55 m² por R$ 2.050/mês | n=8 · baixa |
| 113 | Residencial Terra da Uvafaixa R$ 275.000 – R$ 330.000 · n=10 · média | 69 m² por R$ 315.000 | R$ 275.000 – R$ 330.000 | – | n=10 · média |
| 114 | Parque Industrialfaixa R$ 290.000 – R$ 335.000 · aluga 54 m² por R$ 3.200/mês · n=19 · média | 54 m² por R$ 310.000 | R$ 290.000 – R$ 335.000 | 54 m² por R$ 3.200/mês | n=19 · média |
| 115 | Distrito Industrialfaixa R$ 285.000 – R$ 315.000 · aluga 54 m² por R$ 3.200/mês · n=6 · baixa | 54 m² por R$ 300.000 | R$ 285.000 – R$ 315.000 | 54 m² por R$ 3.200/mês | n=6 · baixa |
| 116 | Fazenda Grandefaixa R$ 250.000 – R$ 285.000 · n=10 · média | 45 m² por R$ 265.000 | R$ 250.000 – R$ 285.000 | – | n=10 · média |
| 117 | Novo Horizontefaixa R$ 235.000 – R$ 255.000 · n=7 · baixa | 48 m² por R$ 250.000 | R$ 235.000 – R$ 255.000 | – | n=7 · baixa |
| 118 | Chácara Pai Jacófaixa R$ 230.000 – R$ 260.000 · n=13 · média | 48 m² por R$ 245.000 | R$ 230.000 – R$ 260.000 | – | n=13 · média |
| 119 | Morada das Vinhasfaixa R$ 210.000 – R$ 280.000 · n=7 · baixa | 47 m² por R$ 220.000 | R$ 210.000 – R$ 280.000 | – | n=7 · baixa |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
