Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
+ todas as 109 cidades em 27 estados
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Jundiaí
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Jundiaí e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Apartamentos, venda, setembro/2026; 73 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 57 bairros).

até R$ 6.226até R$ 7.188até R$ 8.142até R$ 9.593acima de R$ 9.593 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 73 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Jundiaí.
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 80 m² por R$ 650.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica, não só o m².
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Vista | 155 m² por R$ 2.450.000 | R$ 2.250.000 – R$ 3.750.000 | 238 m² por R$ 13.500/mês | n=5 · baixa |
| 2 | Chácara Urbana | 180 m² por R$ 2.100.000 | R$ 1.460.000 – R$ 2.240.000 | – | n=6 · baixa |
| 3 | Jardim Campos Elísios | 143 m² por R$ 1.980.000 | R$ 1.700.000 – R$ 2.130.000 | 157 m² por R$ 8.250/mês | n=37 · alta |
| 4 | Anhangabaú | 149 m² por R$ 1.640.000 | R$ 750.000 – R$ 2.330.000 | 128 m² por R$ 5.750/mês | n=106 · alta |
| 5 | Jardim São Bento | 142 m² por R$ 1.570.000 | R$ 1.175.000 – R$ 1.905.000 | 163 m² por R$ 8.500/mês | n=28 · alta |
| 6 | Jardim das Samambaias | 112 m² por R$ 1.500.000 | R$ 550.000 – R$ 2.945.000 | 73 m² por R$ 4.000/mês | n=52 · alta |
| 7 | Vila Virgínia | 146 m² por R$ 1.475.000 | R$ 840.000 – R$ 2.100.000 | 119 m² por R$ 4.500/mês | n=24 · alta |
| 8 | Vila Boaventura | 198 m² por R$ 1.395.000 | R$ 1.255.000 – R$ 1.510.000 | 160 m² por R$ 6.250/mês | n=12 · média |
| 9 | Portal do Paraíso II | 95 m² por R$ 1.250.000 | R$ 1.070.000 – R$ 1.440.000 | – | n=11 · média |
| 10 | Parque do Colégio | 119 m² por R$ 1.200.000 | R$ 785.000 – R$ 1.675.000 | 118 m² por R$ 4.800/mês | n=47 · alta |
| 11 | Vila Lacerda | 101 m² por R$ 1.200.000 | R$ 620.000 – R$ 1.295.000 | 109 m² por R$ 6.300/mês | n=8 · baixa |
| 12 | Vila Arens II | 134 m² por R$ 1.165.000 | R$ 715.000 – R$ 1.690.000 | 128 m² por R$ 6.300/mês | n=22 · alta |
| 13 | Jardim Trevo | 98 m² por R$ 1.090.000 | R$ 925.000 – R$ 1.240.000 | 87 m² por R$ 5.400/mês | n=39 · alta |
| 14 | Bela Vista | 166 m² por R$ 1.085.000 | R$ 670.000 – R$ 1.780.000 | 167 m² por R$ 3.450/mês | n=6 · baixa |
| 15 | Jardim Florestal | 98 m² por R$ 1.065.000 | R$ 935.000 – R$ 1.110.000 | – | n=6 · baixa |
| 16 | Vila Galvão | 98 m² por R$ 1.060.000 | R$ 895.000 – R$ 1.095.000 | – | n=11 · média |
| 17 | Vila Rica | 190 m² por R$ 1.035.000 | R$ 880.000 – R$ 1.380.000 | – | n=9 · baixa |
| 18 | Jardim Ana Maria | 83 m² por R$ 990.000 | R$ 685.000 – R$ 1.495.000 | 98 m² por R$ 5.150/mês | n=90 · alta |
| 19 | Jardim Ermida I | 108 m² por R$ 955.000 | R$ 705.000 – R$ 1.180.000 | 76 m² por R$ 3.900/mês | n=14 · média |
| 20 | Jardim Paulista I | 94 m² por R$ 950.000 | R$ 875.000 – R$ 1.330.000 | 76 m² por R$ 4.000/mês | n=6 · baixa |
| 21 | Jardim Bonfiglioli | 98 m² por R$ 905.000 | R$ 570.000 – R$ 1.395.000 | 111 m² por R$ 3.900/mês | n=38 · alta |
| 22 | Atmosphera | 97 m² por R$ 885.000 | R$ 720.000 – R$ 985.000 | – | n=12 · média |
| 23 | Vila Vianelo | 169 m² por R$ 880.000 | R$ 830.000 – R$ 1.280.000 | 86 m² por R$ 4.000/mês | n=8 · baixa |
| 24 | Jardim Paris | 138 m² por R$ 865.000 | R$ 780.000 – R$ 1.305.000 | 98 m² por R$ 4.500/mês | n=48 · alta |
| 25 | Jardim Messina | 90 m² por R$ 850.000 | R$ 695.000 – R$ 1.080.000 | 96 m² por R$ 4.000/mês | n=38 · alta |
| 26 | Jardim Flórida | 70 m² por R$ 840.000 | R$ 730.000 – R$ 990.000 | 80 m² por R$ 4.600/mês | n=21 · alta |
| 27 | Engordadouro | 90 m² por R$ 800.000 | R$ 650.000 – R$ 1.050.000 | 71 m² por R$ 3.600/mês | n=69 · alta |
| 28 | Retiro | 84 m² por R$ 780.000 | R$ 555.000 – R$ 960.000 | 117 m² por R$ 3.950/mês | n=16 · média |
| 29 | Vila Arens | 100 m² por R$ 780.000 | R$ 440.000 – R$ 1.480.000 | 48 m² por R$ 3.000/mês | n=63 · alta |
| 30 | Loteamento Reserva Ermida | 78 m² por R$ 755.000 | R$ 585.000 – R$ 1.150.000 | – | n=13 · média |
| 31 | Centro | 136 m² por R$ 720.000 | R$ 530.000 – R$ 1.100.000 | 107 m² por R$ 3.600/mês | n=204 · alta |
| 32 | Horto Florestal | 74 m² por R$ 705.000 | R$ 550.000 – R$ 970.000 | 71 m² por R$ 3.550/mês | n=42 · alta |
| 33 | Jardim do Lago | 84 m² por R$ 700.000 | R$ 555.000 – R$ 950.000 | 68 m² por R$ 3.400/mês | n=31 · alta |
| 34 | Vila das Hortências | 72 m² por R$ 690.000 | R$ 630.000 – R$ 740.000 | 83 m² por R$ 3.500/mês | n=24 · alta |
| 35 | Vila Progresso | 84 m² por R$ 690.000 | R$ 450.000 – R$ 880.000 | 100 m² por R$ 3.850/mês | n=16 · média |
| 36 | Parque Residencial Eloy Chaves | 95 m² por R$ 685.000 | R$ 415.000 – R$ 1.065.000 | 64 m² por R$ 2.450/mês | n=26 · alta |
| 37 | Jardim Torres São José | 72 m² por R$ 680.000 | R$ 600.000 – R$ 750.000 | 72 m² por R$ 3.300/mês | n=29 · alta |
| 38 | Vila Marlene | 66 m² por R$ 680.000 | R$ 475.000 – R$ 770.000 | – | n=6 · baixa |
| 39 | Vila Guarani | 82 m² por R$ 650.000 | R$ 560.000 – R$ 670.000 | 87 m² por R$ 4.000/mês | n=9 · baixa |
| 40 | Jardim da Fonte | 86 m² por R$ 645.000 | R$ 630.000 – R$ 650.000 | – | n=6 · baixa |
| 41 | Cidade Luiza | 69 m² por R$ 625.000 | R$ 560.000 – R$ 755.000 | 68 m² por R$ 3.200/mês | n=8 · baixa |
| 42 | Jardim Tereza Cristina | 68 m² por R$ 615.000 | R$ 540.000 – R$ 730.000 | 78 m² por R$ 4.000/mês | n=14 · média |
| 43 | Parque Residencial Nove de Julho | 74 m² por R$ 615.000 | R$ 580.000 – R$ 890.000 | 75 m² por R$ 4.000/mês | n=14 · média |
| 44 | Bosque dos Jacarandás | 74 m² por R$ 610.000 | R$ 510.000 – R$ 735.000 | 71 m² por R$ 3.400/mês | n=11 · média |
| 45 | Chácaras Saudáveis e Encantadoras | 69 m² por R$ 600.000 | R$ 590.000 – R$ 780.000 | – | n=5 · baixa |
| 46 | Parque da Represa | 93 m² por R$ 600.000 | R$ 550.000 – R$ 865.000 | 60 m² por R$ 2.950/mês | n=38 · alta |
| 47 | Vila Municipal | 66 m² por R$ 575.000 | R$ 480.000 – R$ 620.000 | 66 m² por R$ 4.000/mês | n=26 · alta |
| 48 | Vianelo Bonfiglioli | 78 m² por R$ 565.000 | R$ 480.000 – R$ 585.000 | 76 m² por R$ 3.400/mês | n=6 · baixa |
| 49 | Parque União | 61 m² por R$ 550.000 | R$ 505.000 – R$ 625.000 | 61 m² por R$ 2.700/mês | n=31 · alta |
| 50 | Jardim Bizarro | 96 m² por R$ 530.000 | R$ 485.000 – R$ 560.000 | – | n=5 · baixa |
| 51 | Medeiros | 67 m² por R$ 530.000 | R$ 425.000 – R$ 670.000 | 67 m² por R$ 3.350/mês | n=74 · alta |
| 52 | Jardim Guarani | 72 m² por R$ 525.000 | R$ 485.000 – R$ 590.000 | 72 m² por R$ 2.950/mês | n=14 · média |
| 53 | Vila Hortolândia | 67 m² por R$ 505.000 | R$ 355.000 – R$ 595.000 | 85 m² por R$ 4.300/mês | n=14 · média |
| 54 | Vila Rio Branco | 54 m² por R$ 480.000 | R$ 440.000 – R$ 525.000 | 54 m² por R$ 2.650/mês | n=10 · média |
| 55 | Jardim Carlos Gomes | 60 m² por R$ 475.000 | R$ 430.000 – R$ 550.000 | 56 m² por R$ 2.600/mês | n=13 · média |
| 56 | Jardim Pitangueiras II | 54 m² por R$ 475.000 | R$ 430.000 – R$ 540.000 | 52 m² por R$ 3.000/mês | n=5 · baixa |
| 57 | Vila Rami | 78 m² por R$ 455.000 | R$ 425.000 – R$ 515.000 | 70 m² por R$ 3.100/mês | n=8 · baixa |
| 58 | Ponte de São João | 63 m² por R$ 450.000 | R$ 370.000 – R$ 620.000 | 54 m² por R$ 2.500/mês | n=59 · alta |
| 59 | Vila Santa Maria | 71 m² por R$ 450.000 | R$ 415.000 – R$ 485.000 | – | n=7 · baixa |
| 60 | Jardim Tamoio | 72 m² por R$ 445.000 | R$ 400.000 – R$ 540.000 | 72 m² por R$ 2.600/mês | n=21 · alta |
| 61 | Jardim Santa Teresa | 68 m² por R$ 435.000 | R$ 390.000 – R$ 500.000 | 58 m² por R$ 2.550/mês | n=17 · média |
| 62 | Vila Nambi | 54 m² por R$ 435.000 | R$ 380.000 – R$ 480.000 | 52 m² por R$ 2.650/mês | n=34 · alta |
| 63 | Jardim Carolina | 54 m² por R$ 420.000 | R$ 370.000 – R$ 505.000 | 56 m² por R$ 2.750/mês | n=7 · baixa |
| 64 | Jardim Guanabara | 54 m² por R$ 420.000 | R$ 320.000 – R$ 660.000 | – | n=13 · média |
| 65 | Jardim Santa Gertrudes | 53 m² por R$ 420.000 | R$ 390.000 – R$ 440.000 | – | n=7 · baixa |
| 66 | Jardim Shangai | 67 m² por R$ 420.000 | R$ 390.000 – R$ 465.000 | 62 m² por R$ 2.500/mês | n=18 · média |
| 67 | Vila Della Piazza | 61 m² por R$ 415.000 | R$ 355.000 – R$ 480.000 | – | n=6 · baixa |
| 68 | Recanto Quarto Centenário | 58 m² por R$ 410.000 | R$ 325.000 – R$ 690.000 | 56 m² por R$ 2.500/mês | n=41 · alta |
| 69 | Vila Nova Jundiainópolis | 64 m² por R$ 410.000 | R$ 365.000 – R$ 495.000 | 56 m² por R$ 2.300/mês | n=27 · alta |
| 70 | Jardim Pitangueiras I | 62 m² por R$ 405.000 | R$ 395.000 – R$ 425.000 | 62 m² por R$ 2.300/mês | n=9 · baixa |
| 71 | Vila Nova Esperia | 54 m² por R$ 400.000 | R$ 385.000 – R$ 415.000 | – | n=6 · baixa |
| 72 | Jardim Colônia | 61 m² por R$ 395.000 | R$ 330.000 – R$ 515.000 | 61 m² por R$ 2.950/mês | n=11 · média |
| 73 | Vila Joana | 70 m² por R$ 395.000 | R$ 380.000 – R$ 410.000 | – | n=6 · baixa |
| 74 | Parque Cidade Jardim II | 48 m² por R$ 390.000 | R$ 345.000 – R$ 415.000 | – | n=12 · média |
| 75 | Residencial Santa Giovana | 52 m² por R$ 375.000 | R$ 350.000 – R$ 375.000 | 50 m² por R$ 2.200/mês | n=7 · baixa |
| 76 | Vila Mafalda | 64 m² por R$ 375.000 | R$ 355.000 – R$ 460.000 | – | n=7 · baixa |
| 77 | Nova Cidade Jardim | 48 m² por R$ 360.000 | R$ 325.000 – R$ 385.000 | – | n=8 · baixa |
| 78 | Cidade Nova | 47 m² por R$ 355.000 | R$ 340.000 – R$ 400.000 | 50 m² por R$ 2.050/mês | n=19 · média |
| 79 | Jardim das Tulipas | 50 m² por R$ 350.000 | R$ 300.000 – R$ 430.000 | 51 m² por R$ 2.950/mês | n=25 · alta |
| 80 | Parque Cecap | 63 m² por R$ 340.000 | R$ 300.000 – R$ 480.000 | – | n=24 · alta |
| 81 | Caxambu | 54 m² por R$ 330.000 | R$ 275.000 – R$ 350.000 | – | n=7 · baixa |
| 82 | Parque Residencial | 54 m² por R$ 330.000 | R$ 300.000 – R$ 340.000 | 56 m² por R$ 2.600/mês | n=7 · baixa |
| 83 | Vila Campos Sales | 52 m² por R$ 330.000 | R$ 310.000 – R$ 340.000 | – | n=8 · baixa |
| 84 | Distrito Industrial | 54 m² por R$ 320.000 | R$ 290.000 – R$ 340.000 | 54 m² por R$ 3.300/mês | n=6 · baixa |
| 85 | Residencial Terra da Uva | 69 m² por R$ 305.000 | R$ 270.000 – R$ 330.000 | – | n=8 · baixa |
| 86 | Parque Centenário | 55 m² por R$ 255.000 | R$ 250.000 – R$ 330.000 | – | n=7 · baixa |
| 87 | Morada das Vinhas | 47 m² por R$ 220.000 | R$ 215.000 – R$ 240.000 | – | n=5 · baixa |
Compare apartamentos do mesmo tamanho
O ranking por m² mistura produtos diferentes: um bairro onde se vende cobertura de 140 m² não está sendo comparado com um bairro de quitinete de 40 m² só porque os dois aparecem na mesma tabela. Aqui a metragem fica fixa e só então os bairros são comparados. Tudo mediana de anúncio, preço pedido.
| Tamanho do apartamento | À venda, por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| até 50 m² | R$ 7.713 | R$ 360.000 | R$ 54,9 | 8,54% | n=192 · alta |
| 50 a 70 m² | R$ 7.584 | R$ 450.000 | R$ 46,3 | 7,33% | n=664 · alta |
| 70 a 100 m² | R$ 8.881 | R$ 700.000 | R$ 46,4 | 6,27% | n=570 · alta |
| 100 a 150 m² | R$ 9.664 | R$ 1.100.000 | R$ 50,0 | 6,21% | n=372 · alta |
| acima de 150 m² | R$ 9.111 | R$ 1.800.000 | R$ 49,1 | 6,47% | n=366 · alta |
Bairros, dentro da faixa escolhida
Mostrando 50 a 70 m². Mínimo de 5 anúncios por bairro em cada faixa.
| # | Bairro | Por m² | Apê típico da faixa | Aluguel por m² | Rende ao ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jardim Flórida | R$ 10.530 | R$ 730.000 | R$ 49,3 | 5,62% | n=11 · média |
| 2º | Jardim Torres São José | R$ 10.328 | R$ 595.000 | – | – | n=13 · média |
| 3º | Jardim Ana Maria | R$ 10.227 | R$ 685.000 | R$ 54,6 | 6,41% | n=21 · alta |
| 4º | Vila Municipal | R$ 9.984 | R$ 590.000 | – | – | n=16 · média |
| 5º | Horto Florestal | R$ 9.645 | R$ 535.000 | R$ 55,6 | 6,92% | n=16 · média |
| 6º | Engordadouro | R$ 9.584 | R$ 625.000 | R$ 50,8 | 6,36% | n=12 · média |
| 7º | Jardim do Lago | R$ 9.565 | R$ 560.000 | R$ 53,8 | 6,75% | n=13 · média |
| 8º | Jardim das Samambaias | R$ 9.232 | R$ 490.000 | R$ 51,4 | 6,68% | n=18 · média |
| 9º | Parque União | R$ 9.016 | R$ 530.000 | R$ 48,1 | 6,40% | n=23 · alta |
| 10º | Parque Residencial Nove de Julho | R$ 8.841 | R$ 610.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 11º | Vila das Hortências | R$ 8.783 | R$ 605.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 12º | Bosque dos Jacarandás | R$ 8.689 | R$ 485.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 13º | Vila Rio Branco | R$ 8.584 | R$ 480.000 | R$ 50,0 | 6,99% | n=10 · média |
| 14º | Jardim Tereza Cristina | R$ 8.359 | R$ 560.000 | – | – | n=9 · baixa |
| 15º | Anhangabaú | R$ 8.077 | R$ 420.000 | R$ 39,7 | 5,90% | n=9 · baixa |
| 16º | Centro | R$ 8.060 | R$ 540.000 | R$ 46,0 | 6,85% | n=23 · alta |
| 17º | Medeiros | R$ 7.966 | R$ 495.000 | R$ 49,6 | 7,47% | n=45 · alta |
| 18º | Jardim Carlos Gomes | R$ 7.963 | R$ 445.000 | R$ 46,1 | 6,95% | n=11 · média |
| 19º | Jardim Santa Gertrudes | R$ 7.892 | R$ 420.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 20º | Jardim Bonfiglioli | R$ 7.812 | R$ 500.000 | – | – | n=8 · baixa |
| 21º | Jardim Guanabara | R$ 7.778 | R$ 420.000 | – | – | n=11 · média |
| 22º | Jardim das Tulipas | R$ 7.653 | R$ 455.000 | – | – | n=10 · média |
| 23º | Vila Nova Esperia | R$ 7.389 | R$ 400.000 | – | – | n=6 · baixa |
| 24º | Vila Nambi | R$ 7.352 | R$ 400.000 | R$ 46,2 | 7,54% | n=12 · média |
| 25º | Vila Progresso | R$ 6.855 | R$ 450.000 | – | – | n=7 · baixa |
| 26º | Vila Nova Jundiainópolis | R$ 6.852 | R$ 390.000 | R$ 40,7 | 7,13% | n=25 · alta |
| 27º | Recanto Quarto Centenário | R$ 6.768 | R$ 370.000 | R$ 43,5 | 7,71% | n=28 · alta |
| 28º | Jardim Tamoio | R$ 6.719 | R$ 430.000 | R$ 46,9 | 8,38% | n=7 · baixa |
| 29º | Jardim Santa Teresa | R$ 6.716 | R$ 400.000 | R$ 41,1 | 7,34% | n=10 · média |
| 30º | Vila Della Piazza | R$ 6.607 | R$ 370.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 31º | Retiro | R$ 6.519 | R$ 340.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 32º | Vila Arens | R$ 6.500 | R$ 390.000 | – | – | n=11 · média |
| 33º | Caxambu | R$ 6.389 | R$ 345.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 34º | Jardim Shangai | R$ 6.379 | R$ 420.000 | R$ 40,7 | 7,66% | n=11 · média |
| 35º | Jardim Pitangueiras I | R$ 6.371 | R$ 405.000 | R$ 35,3 | 6,65% | n=5 · baixa |
| 36º | Ponte de São João | R$ 6.232 | R$ 375.000 | R$ 40,2 | 7,74% | n=21 · alta |
| 37º | Parque Residencial | R$ 6.226 | R$ 330.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 38º | Vila Campos Sales | R$ 6.154 | R$ 330.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 39º | Parque Cecap | R$ 5.962 | R$ 335.000 | – | – | n=18 · média |
| 40º | Vila Hortolândia | R$ 5.958 | R$ 370.000 | R$ 50,7 | 10,21% | n=10 · média |
| 41º | Distrito Industrial | R$ 5.880 | R$ 320.000 | R$ 59,3 | 12,10% | n=6 · baixa |
| 42º | Jardim Trevo | R$ 5.873 | R$ 340.000 | – | – | n=5 · baixa |
| 43º | Jardim Colônia | R$ 5.836 | R$ 400.000 | R$ 48,4 | 9,95% | n=10 · média |
| 44º | Parque Residencial Eloy Chaves | R$ 5.504 | R$ 330.000 | R$ 31,1 | 6,78% | n=8 · baixa |
| 45º | Residencial Terra da Uva | R$ 4.819 | R$ 315.000 | – | – | n=6 · baixa |
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (apartamentos): 6,93% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Arens | R$ 64,0 | R$ 7.580 | 10,13% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (63) |
| 2 | Distrito Industrial | R$ 49,6 | R$ 5.880 | 10,12% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (6) |
| 3 | Jardim Colônia | R$ 47,6 | R$ 5.857 | 9,75% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (11) |
| 4 | Parque Residencial | R$ 50,0 | R$ 6.226 | 9,64% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (7) |
| 5 | Vila Arens II | R$ 58,7 | R$ 7.315 | 9,63% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (22) |
| 6 | Jardim das Tulipas | R$ 56,1 | R$ 7.000 | 9,62% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (25) |
| 7 | Jardim Shangai | R$ 47,8 | R$ 6.436 | 8,91% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (18) |
| 8 | Vila Hortolândia | R$ 54,1 | R$ 7.410 | 8,76% | n=14 · média anúncios, o menor entre aluguel (14) e venda (14) |
| 9 | Vila Rami | R$ 38,8 | R$ 5.494 | 8,47% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (8) |
| 10 | Ponte de São João | R$ 45,5 | R$ 6.482 | 8,42% | n=43 · alta anúncios, o menor entre aluguel (43) e venda (59) |
| 11 | Jardim Pitangueiras II | R$ 57,7 | R$ 8.235 | 8,41% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (5) |
| 12 | Jardim Carolina | R$ 49,1 | R$ 7.188 | 8,20% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (7) |
| 13 | Parque da Represa | R$ 43,7 | R$ 6.510 | 8,06% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (38) |
| 14 | Vila Nambi | R$ 48,1 | R$ 7.392 | 7,81% | n=25 · alta anúncios, o menor entre aluguel (25) e venda (34) |
| 15 | Centro | R$ 39,1 | R$ 6.118 | 7,67% | n=108 · alta anúncios, o menor entre aluguel (108) e venda (204) |
| 16 | Residencial Santa Giovana | R$ 44,1 | R$ 7.000 | 7,56% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (7) |
| 17 | Recanto Quarto Centenário | R$ 42,3 | R$ 6.827 | 7,44% | n=39 · alta anúncios, o menor entre aluguel (39) e venda (41) |
| 18 | Medeiros | R$ 50,4 | R$ 8.142 | 7,43% | n=48 · alta anúncios, o menor entre aluguel (48) e venda (74) |
| 19 | Vianelo Bonfiglioli | R$ 42,9 | R$ 6.927 | 7,43% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (6) |
| 20 | Jardim Santa Teresa | R$ 41,4 | R$ 6.765 | 7,34% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (17) |
| 21 | Vila Virgínia | R$ 52,6 | R$ 8.834 | 7,15% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (24) |
| 22 | Vila Nova Jundiainópolis | R$ 40,7 | R$ 6.852 | 7,13% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (27) |
| 23 | Vila Rio Branco | R$ 50,9 | R$ 8.584 | 7,12% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (10) |
| 24 | Vila Boaventura | R$ 39,9 | R$ 6.761 | 7,08% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (12) |
| 25 | Jardim do Lago | R$ 55,0 | R$ 9.524 | 6,93% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (31) |
| 26 | Parque Residencial Nove de Julho | R$ 52,6 | R$ 9.109 | 6,93% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (14) |
| 27 | Jardim Tamoio | R$ 38,0 | R$ 6.625 | 6,88% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (21) |
| 28 | Jardim Tereza Cristina | R$ 50,0 | R$ 8.835 | 6,79% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (14) |
| 29 | Cidade Nova | R$ 43,6 | R$ 7.717 | 6,78% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (19) |
| 30 | Bosque dos Jacarandás | R$ 48,6 | R$ 8.688 | 6,71% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (11) |
| 31 | Vila Municipal | R$ 53,5 | R$ 9.573 | 6,71% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (26) |
| 32 | Jardim Ermida I | R$ 54,5 | R$ 9.808 | 6,67% | n=12 · média anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (14) |
| 33 | Jardim Carlos Gomes | R$ 44,1 | R$ 8.000 | 6,62% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (13) |
| 34 | Jardim Paulista I | R$ 52,9 | R$ 9.593 | 6,62% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (6) |
| 35 | Jardim Pitangueiras I | R$ 36,9 | R$ 6.750 | 6,56% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (9) |
| 36 | Bela Vista | R$ 28,2 | R$ 5.167 | 6,55% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (6) |
| 37 | Parque União | R$ 47,5 | R$ 8.851 | 6,44% | n=21 · alta anúncios, o menor entre aluguel (21) e venda (31) |
| 38 | Horto Florestal | R$ 52,8 | R$ 9.858 | 6,43% | n=22 · alta anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (42) |
| 39 | Jardim Torres São José | R$ 50,8 | R$ 9.474 | 6,43% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (29) |
| 40 | Parque Residencial Eloy Chaves | R$ 38,3 | R$ 7.192 | 6,39% | n=14 · média anúncios, o menor entre aluguel (14) e venda (26) |
| 41 | Jardim Paris | R$ 48,8 | R$ 9.184 | 6,38% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (48) |
| 42 | Engordadouro | R$ 50,8 | R$ 9.589 | 6,36% | n=58 · alta anúncios, o menor entre aluguel (58) e venda (69) |
| 43 | Jardim Trevo | R$ 57,9 | R$ 10.976 | 6,33% | n=14 · média anúncios, o menor entre aluguel (14) e venda (39) |
| 44 | Jardim Guarani | R$ 38,0 | R$ 7.242 | 6,30% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (14) |
| 45 | Vila Progresso | R$ 36,5 | R$ 7.038 | 6,22% | n=14 · média anúncios, o menor entre aluguel (14) e venda (16) |
| 46 | Jardim Ana Maria | R$ 54,7 | R$ 10.583 | 6,20% | n=44 · alta anúncios, o menor entre aluguel (44) e venda (90) |
| 47 | Vila Guarani | R$ 40,5 | R$ 7.952 | 6,11% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (9) |
| 48 | Cidade Luiza | R$ 50,0 | R$ 9.831 | 6,10% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (8) |
