Casas: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa · Por que mediana, e não média?
▲▼ posições ganhas ou perdidas e variação do m² em relação à edição de outubro/2026, só para bairros com 10 ou mais anúncios nas duas edições. novo: bairro que não estava na lista anterior.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppMapa do preço do m² em Campinas
Cada bolha é um bairro: a cor mostra a faixa de preço dentro de Campinas e o tamanho, quantos anúncios entraram na conta. Toque na bolha para ver o número e abrir o bairro. Casas, venda, novembro/2026; 135 bairros com 5 anúncios ou mais (para alugar: 70 bairros).

até R$ 3.369até R$ 4.098até R$ 4.917até R$ 6.715acima de R$ 6.715 (mais claro = mais barato, mais escuro = mais caro; 135 bairros)
Bolhas com aro azul: as outras cidades que medimos (mediana da cidade toda, escala nacional). Diminua o zoom ou use "Ver: o estado" e "o Brasil" para comparar com as vizinhas; toque na bolha, ou aproxime o zoom sobre ela, e os bairros dessa cidade aparecem aqui mesmo.
Posição dos bairros: OpenStreetMap (ODbL). O ponto marca o centro aproximado do bairro, não o limite oficial. Os valores são medianas de preços pedidos em anúncios, não avaliação de imóvel nem planta de valores. Baixar a imagem do mapa (PNG, CC BY 4.0).
Ferramentas do site
Mesmos dados, outras perguntas. Os links abrem já em Campinas.
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro: rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (casas): 7,18% ao ano.
Ver a tabela dos bairros
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano | Anúncios · confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villagealuguel R$ 22,7/m² · venda R$ 1.885/m² · n=5 · baixa | R$ 22,7 | R$ 1.885 | 14,45% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (5) |
| 2 | Vila Santa Isabelaluguel R$ 40,0/m² · venda R$ 4.574/m² · n=6 · baixa | R$ 40,0 | R$ 4.574 | 10,49% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (12) |
| 3 | Jardim dos Oliveirasaluguel R$ 29,8/m² · venda R$ 3.498/m² · n=22 · alta | R$ 29,8 | R$ 3.498 | 10,22% | n=22 · alta anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (23) |
| 4 | Jardim Paulicéiaaluguel R$ 27,1/m² · venda R$ 3.188/m² · n=5 · baixa | R$ 27,1 | R$ 3.188 | 10,20% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (19) |
| 5 | Vila Jequitibásaluguel R$ 29,0/m² · venda R$ 3.411/m² · n=5 · baixa | R$ 29,0 | R$ 3.411 | 10,20% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (12) |
| 6 | Jardim do Trevoaluguel R$ 30,7/m² · venda R$ 3.699/m² · n=8 · baixa | R$ 30,7 | R$ 3.699 | 9,96% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (12) |
| 7 | Jardim Madalenaaluguel R$ 58,9/m² · venda R$ 7.101/m² · n=19 · média | R$ 58,9 | R$ 7.101 | 9,95% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (53) |
| 8 | Jardim Guaranialuguel R$ 29,7/m² · venda R$ 3.584/m² · n=8 · baixa | R$ 29,7 | R$ 3.584 | 9,94% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (55) |
| 9 | Parque Via Nortealuguel R$ 28,0/m² · venda R$ 3.434/m² · n=8 · baixa | R$ 28,0 | R$ 3.434 | 9,78% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (62) |
| 10 | Parque Jambeiroaluguel R$ 36,0/m² · venda R$ 4.479/m² · n=16 · média | R$ 36,0 | R$ 4.479 | 9,64% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (68) |
| 11 | Bosquealuguel R$ 35,8/m² · venda R$ 4.485/m² · n=18 · média | R$ 35,8 | R$ 4.485 | 9,58% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (18) |
| 12 | Parque dos Pomaresaluguel R$ 42,5/m² · venda R$ 5.465/m² · n=5 · baixa | R$ 42,5 | R$ 5.465 | 9,33% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (5) |
| 13 | Jardim Santa Genebraaluguel R$ 29,1/m² · venda R$ 4.042/m² · n=5 · baixa | R$ 29,1 | R$ 4.042 | 8,64% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (15) |
| 14 | Parque das Quaresmeirasaluguel R$ 57,0/m² · venda R$ 7.962/m² · n=5 · baixa | R$ 57,0 | R$ 7.962 | 8,59% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (28) |
| 15 | Vila Industrialaluguel R$ 23,5/m² · venda R$ 3.283/m² · n=20 · alta | R$ 23,5 | R$ 3.283 | 8,59% | n=20 · alta anúncios, o menor entre aluguel (20) e venda (34) |
| 16 | Jardim Campos Elíseosaluguel R$ 23,5/m² · venda R$ 3.304/m² · n=9 · baixa | R$ 23,5 | R$ 3.304 | 8,54% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (71) |
| 17 | Jardim Bela Vistaaluguel R$ 32,5/m² · venda R$ 4.634/m² · n=13 · média | R$ 32,5 | R$ 4.634 | 8,42% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (16) |
| 18 | São Bernardoaluguel R$ 27,3/m² · venda R$ 3.927/m² · n=6 · baixa | R$ 27,3 | R$ 3.927 | 8,34% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (26) |
| 19 | Jardim Planaltoaluguel R$ 33,5/m² · venda R$ 4.866/m² · n=9 · baixa | R$ 33,5 | R$ 4.866 | 8,26% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (40) |
| 20 | Loteamento Residencial Arboraisaluguel R$ 74,8/m² · venda R$ 11.076/m² · n=6 · baixa | R$ 74,8 | R$ 11.076 | 8,10% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (58) |
| 21 | Jardim Eulinaaluguel R$ 23,4/m² · venda R$ 3.478/m² · n=10 · média | R$ 23,4 | R$ 3.478 | 8,07% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (85) |
| 22 | Parque da Figueiraaluguel R$ 28,0/m² · venda R$ 4.175/m² · n=7 · baixa | R$ 28,0 | R$ 4.175 | 8,05% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (8) |
| 23 | Jardim Cura d'Arsaluguel R$ 22,4/m² · venda R$ 3.344/m² · n=5 · baixa | R$ 22,4 | R$ 3.344 | 8,04% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (16) |
| 24 | Chácara da Barraaluguel R$ 29,8/m² · venda R$ 4.522/m² · n=29 · alta | R$ 29,8 | R$ 4.522 | 7,91% | n=29 · alta anúncios, o menor entre aluguel (29) e venda (39) |
| 25 | Jardim Primaveraaluguel R$ 24,0/m² · venda R$ 3.647/m² · n=5 · baixa | R$ 24,0 | R$ 3.647 | 7,90% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (24) |
| 26 | Jardim Nova Europaaluguel R$ 27,0/m² · venda R$ 4.208/m² · n=20 · alta | R$ 27,0 | R$ 4.208 | 7,70% | n=20 · alta anúncios, o menor entre aluguel (20) e venda (43) |
| 27 | Jardim Santanaaluguel R$ 23,2/m² · venda R$ 3.613/m² · n=7 · baixa | R$ 23,2 | R$ 3.613 | 7,70% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (13) |
| 28 | Jardim Novo Campos Elíseosaluguel R$ 24,0/m² · venda R$ 3.746/m² · n=11 · média | R$ 24,0 | R$ 3.746 | 7,69% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (26) |
| 29 | Taquaralaluguel R$ 30,0/m² · venda R$ 4.684/m² · n=35 · alta | R$ 30,0 | R$ 4.684 | 7,69% | n=35 · alta anúncios, o menor entre aluguel (35) e venda (78) |
| 30 | Vila Joaquim Inácioaluguel R$ 23,9/m² · venda R$ 3.744/m² · n=9 · baixa | R$ 23,9 | R$ 3.744 | 7,66% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (33) |
| 31 | Parque Santa Bárbaraaluguel R$ 20,7/m² · venda R$ 3.250/m² · n=10 · média | R$ 20,7 | R$ 3.250 | 7,64% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (11) |
| 32 | Jardim Nossa Senhora Auxiliadoraaluguel R$ 32,8/m² · venda R$ 5.160/m² · n=22 · alta | R$ 32,8 | R$ 5.160 | 7,63% | n=22 · alta anúncios, o menor entre aluguel (25) e venda (22) |
| 33 | Parque Imperadoraluguel R$ 46,2/m² · venda R$ 7.420/m² · n=6 · baixa | R$ 46,2 | R$ 7.420 | 7,47% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (19) |
| 34 | Vila Aeroportoaluguel R$ 15,8/m² · venda R$ 2.546/m² · n=6 · baixa | R$ 15,8 | R$ 2.546 | 7,45% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (55) |
| 35 | Vila Lemosaluguel R$ 24,4/m² · venda R$ 3.937/m² · n=13 · média | R$ 24,4 | R$ 3.937 | 7,44% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (13) |
| 36 | Jardim Proençaaluguel R$ 22,8/m² · venda R$ 3.722/m² · n=15 · média | R$ 22,8 | R$ 3.722 | 7,35% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (52) |
| 37 | Vila Brandinaaluguel R$ 19,8/m² · venda R$ 3.270/m² · n=8 · baixa | R$ 19,8 | R$ 3.270 | 7,27% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (8) |
| 38 | Vila Novaaluguel R$ 24,9/m² · venda R$ 4.132/m² · n=11 · média | R$ 24,9 | R$ 4.132 | 7,23% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (18) |
| 39 | Cidade Universitáriaaluguel R$ 26,1/m² · venda R$ 4.375/m² · n=34 · alta | R$ 26,1 | R$ 4.375 | 7,16% | n=34 · alta anúncios, o menor entre aluguel (34) e venda (103) |
| 40 | Vila João Jorgealuguel R$ 24,2/m² · venda R$ 4.060/m² · n=5 · baixa | R$ 24,2 | R$ 4.060 | 7,15% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (13) |
| 41 | Parque São Quirinoaluguel R$ 22,9/m² · venda R$ 3.900/m² · n=11 · média | R$ 22,9 | R$ 3.900 | 7,05% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (27) |
| 42 | Jardim Chapadãoaluguel R$ 24,3/m² · venda R$ 4.146/m² · n=78 · alta | R$ 24,3 | R$ 4.146 | 7,03% | n=78 · alta anúncios, o menor entre aluguel (78) e venda (132) |
| 43 | Jardim do Lagoaluguel R$ 20,1/m² · venda R$ 3.463/m² · n=11 · média | R$ 20,1 | R$ 3.463 | 6,96% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (12) |
| 44 | Jardim Leonoraluguel R$ 21,9/m² · venda R$ 3.781/m² · n=15 · média | R$ 21,9 | R$ 3.781 | 6,95% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (22) |
| 45 | Centroaluguel R$ 26,9/m² · venda R$ 4.667/m² · n=19 · média | R$ 26,9 | R$ 4.667 | 6,92% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (31) e venda (19) |
| 46 | Botafogoaluguel R$ 25,6/m² · venda R$ 4.491/m² · n=17 · média | R$ 25,6 | R$ 4.491 | 6,84% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (17) e venda (24) |
| 47 | Jardim Paraísoaluguel R$ 23,7/m² · venda R$ 4.158/m² · n=21 · alta | R$ 23,7 | R$ 4.158 | 6,84% | n=21 · alta anúncios, o menor entre aluguel (21) e venda (25) |
| 48 | Jardim Flamboyantaluguel R$ 25,0/m² · venda R$ 4.451/m² · n=19 · média | R$ 25,0 | R$ 4.451 | 6,74% | n=19 · média anúncios, o menor entre aluguel (19) e venda (37) |
| 49 | Mansões Santo Antônioaluguel R$ 44,5/m² · venda R$ 7.988/m² · n=6 · baixa | R$ 44,5 | R$ 7.988 | 6,69% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (12) |
| 50 | Loteamento Parque dos Alecrinsaluguel R$ 53,0/m² · venda R$ 9.536/m² · n=13 · média | R$ 53,0 | R$ 9.536 | 6,67% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (43) |
| 51 | Jardim Proença Ialuguel R$ 22,3/m² · venda R$ 4.098/m² · n=6 · baixa | R$ 22,3 | R$ 4.098 | 6,53% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (41) |
| 52 | Nova Campinasaluguel R$ 39,5/m² · venda R$ 7.263/m² · n=62 · alta | R$ 39,5 | R$ 7.263 | 6,53% | n=62 · alta anúncios, o menor entre aluguel (78) e venda (62) |
| 53 | Parque Industrialaluguel R$ 25,8/m² · venda R$ 4.753/m² · n=9 · baixa | R$ 25,8 | R$ 4.753 | 6,51% | n=9 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (9) e venda (14) |
| 54 | Barão Geraldoaluguel R$ 34,1/m² · venda R$ 6.316/m² · n=20 · alta | R$ 34,1 | R$ 6.316 | 6,48% | n=20 · alta anúncios, o menor entre aluguel (20) e venda (136) |
| 55 | Parque Taquaralaluguel R$ 33,6/m² · venda R$ 6.281/m² · n=52 · alta | R$ 33,6 | R$ 6.281 | 6,42% | n=52 · alta anúncios, o menor entre aluguel (52) e venda (144) |
| 56 | Parque das Universidadesaluguel R$ 24,5/m² · venda R$ 4.586/m² · n=7 · baixa | R$ 24,5 | R$ 4.586 | 6,41% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (50) |
| 57 | Loteamento Parque das Sapucaiasaluguel R$ 50,0/m² · venda R$ 9.398/m² · n=5 · baixa | R$ 50,0 | R$ 9.398 | 6,38% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (8) |
| 58 | Cambuíaluguel R$ 44,4/m² · venda R$ 8.405/m² · n=38 · alta | R$ 44,4 | R$ 8.405 | 6,34% | n=38 · alta anúncios, o menor entre aluguel (62) e venda (38) |
| 59 | Loteamento Residencial Barão do Caféaluguel R$ 28,7/m² · venda R$ 5.434/m² · n=5 · baixa | R$ 28,7 | R$ 5.434 | 6,34% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (5) |
| 60 | Jardim Conceiçãoaluguel R$ 30,1/m² · venda R$ 5.724/m² · n=17 · média | R$ 30,1 | R$ 5.724 | 6,31% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (17) |
| 61 | Jardim Dom Boscoaluguel R$ 31,1/m² · venda R$ 5.986/m² · n=6 · baixa | R$ 31,1 | R$ 5.986 | 6,23% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (11) e venda (6) |
| 62 | Jardim São Carlosaluguel R$ 28,9/m² · venda R$ 5.600/m² · n=13 · média | R$ 28,9 | R$ 5.600 | 6,19% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (26) |
| 63 | Jardim Guanabaraaluguel R$ 22,1/m² · venda R$ 4.379/m² · n=24 · alta | R$ 22,1 | R$ 4.379 | 6,06% | n=24 · alta anúncios, o menor entre aluguel (24) e venda (62) |
| 64 | Parque das Floresaluguel R$ 35,0/m² · venda R$ 6.950/m² · n=6 · baixa | R$ 35,0 | R$ 6.950 | 6,04% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (14) |
| 65 | Swiss Parkaluguel R$ 47,1/m² · venda R$ 9.433/m² · n=34 · alta | R$ 47,1 | R$ 9.433 | 5,99% | n=34 · alta anúncios, o menor entre aluguel (34) e venda (98) |
| 66 | Parque Alto Taquaralaluguel R$ 27,6/m² · venda R$ 5.535/m² · n=15 · média | R$ 27,6 | R$ 5.535 | 5,98% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (69) |
| 67 | Alphavillealuguel R$ 45,3/m² · venda R$ 9.154/m² · n=41 · alta | R$ 45,3 | R$ 9.154 | 5,94% | n=41 · alta anúncios, o menor entre aluguel (41) e venda (117) |
| 68 | Bairro das Palmeirasaluguel R$ 38,7/m² · venda R$ 7.873/m² · n=16 · média | R$ 38,7 | R$ 7.873 | 5,90% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (52) |
| 69 | Parque Rural Fazenda Santa Cândidaaluguel R$ 42,6/m² · venda R$ 8.733/m² · n=18 · média | R$ 42,6 | R$ 8.733 | 5,85% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (18) e venda (34) |
| 70 | Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo)aluguel R$ 30,6/m² · venda R$ 6.298/m² · n=13 · média | R$ 30,6 | R$ 6.298 | 5,83% | n=13 · média anúncios, o menor entre aluguel (13) e venda (38) |
| 71 | Jardim Santa Marcelinaaluguel R$ 24,0/m² · venda R$ 5.032/m² · n=5 · baixa | R$ 24,0 | R$ 5.032 | 5,72% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (59) |
| 72 | Chácara Primaveraaluguel R$ 39,3/m² · venda R$ 8.342/m² · n=39 · alta | R$ 39,3 | R$ 8.342 | 5,65% | n=39 · alta anúncios, o menor entre aluguel (39) e venda (72) |
| 73 | Jardim Carlos Gomesaluguel R$ 26,5/m² · venda R$ 5.677/m² · n=5 · baixa | R$ 26,5 | R$ 5.677 | 5,60% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (5) |
| 74 | Gramadoaluguel R$ 44,8/m² · venda R$ 9.677/m² · n=7 · baixa | R$ 44,8 | R$ 9.677 | 5,56% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (7) e venda (21) |
| 75 | Vila Nogueiraaluguel R$ 18,6/m² · venda R$ 4.106/m² · n=16 · média | R$ 18,6 | R$ 4.106 | 5,44% | n=16 · média anúncios, o menor entre aluguel (16) e venda (67) |
| 76 | Bonfimaluguel R$ 23,1/m² · venda R$ 5.100/m² · n=10 · média | R$ 23,1 | R$ 5.100 | 5,43% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (19) |
| 77 | Jardim Auréliaaluguel R$ 18,6/m² · venda R$ 4.139/m² · n=15 · média | R$ 18,6 | R$ 4.139 | 5,39% | n=15 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (25) |
| 78 | Jardim Boa Esperançaaluguel R$ 25,0/m² · venda R$ 5.575/m² · n=18 · média | R$ 25,0 | R$ 5.575 | 5,38% | n=18 · média anúncios, o menor entre aluguel (22) e venda (18) |
| 79 | Ponte Pretaaluguel R$ 22,2/m² · venda R$ 5.045/m² · n=7 · baixa | R$ 22,2 | R$ 5.045 | 5,28% | n=7 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (12) e venda (7) |
| 80 | Residencial Barão do Caféaluguel R$ 29,2/m² · venda R$ 6.632/m² · n=8 · baixa | R$ 29,2 | R$ 6.632 | 5,28% | n=8 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (8) e venda (30) |
| 81 | Loteamento Caminhos de San Conrado (Sousas)aluguel R$ 25,7/m² · venda R$ 5.853/m² · n=5 · baixa | R$ 25,7 | R$ 5.853 | 5,27% | n=5 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (5) e venda (16) |
| 82 | Vila Itapuraaluguel R$ 25,0/m² · venda R$ 6.078/m² · n=11 · média | R$ 25,0 | R$ 6.078 | 4,94% | n=11 · média anúncios, o menor entre aluguel (15) e venda (11) |
| 83 | Parque Novaaluguel R$ 25,5/m² · venda R$ 6.384/m² · n=21 · alta | R$ 25,5 | R$ 6.384 | 4,79% | n=21 · alta anúncios, o menor entre aluguel (21) e venda (64) |
| 84 | Jardim das Paineirasaluguel R$ 24,5/m² · venda R$ 6.235/m² · n=17 · média | R$ 24,5 | R$ 6.235 | 4,72% | n=17 · média anúncios, o menor entre aluguel (17) e venda (32) |
| 85 | Sítios de Recreio Gramadoaluguel R$ 38,0/m² · venda R$ 10.318/m² · n=6 · baixa | R$ 38,0 | R$ 10.318 | 4,42% | n=6 · baixa anúncios, o menor entre aluguel (6) e venda (30) |
| 86 | Sousasaluguel R$ 25,2/m² · venda R$ 7.815/m² · n=10 · média | R$ 25,2 | R$ 7.815 | 3,87% | n=10 · média anúncios, o menor entre aluguel (10) e venda (76) |
Ranking regional: casas em São Paulo
Só as cidades de São Paulo que já medimos. Preço do m² de casas e rendimento bruto do aluguel (12 meses ÷ preço de venda, pela mediana geral de cada cidade), ordenado pelo retorno, que é a segunda coluna. Clique na cidade para ver os bairros. "–" = ainda não há anúncios suficientes.
Ranking nacional: casas em todas as cidades
Todas as cidades do índice, em qualquer estado. Preço do m² de casas e rendimento bruto do aluguel, ordenado pelo retorno. Clique na cidade para ver os bairros. "–" = ainda não há anúncios suficientes.