Terrenos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica: a metade central dos anúncios do bairro; 25% pedem menos que ela e 25% pedem mais; o traço preto é a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa
💰 Valores de VENDA (R$ por m²). Ainda não há anúncios de aluguel suficientes para um ranking de locação.
📲 Quer o novo número do seu bairro no dia 1?
Nós coletamos os anúncios o mês inteiro e publicamos a mediana atualizada no primeiro dia de cada mês. O canal do WhatsApp avisa quando sai. É grátis, sem cadastro, e lá ninguém vê o seu número.
Entrar no canal do WhatsAppOnde o terreno compensa
Ranking de custo-benefício para comprar terreno e construir casa, pelo método residual, o padrão internacional de avaliação de terrenos (RICS): o terreno vale o que sobra do valor do imóvel pronto depois de descontar o custo da obra.
| # | Bairro | Terreno R$/m² | Casa pronta R$/m² | Retorno residual | Peso do terreno | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosque do Repouso | R$ 566 | R$ 6.700 | +32,1% | 17% | n=9 · baixa |
| 2 | Linha Batista | R$ 314 | R$ 4.834 | +5,9% | 13% | n=14 · média |
| 3 | Archimedes Naspolini | R$ 448 | R$ 5.082 | +5,1% | 18% | n=5 · baixa |
| 4 | Vila Nova Esperança | R$ 285 | R$ 4.444 | -1,4% | 13% | n=7 · baixa |
| 5 | Pio Corrêa | R$ 1.078 | R$ 5.869 | -3,7% | 37% | n=8 · baixa |
| 6 | Primeira Linha | R$ 508 | R$ 4.570 | -7,8% | 22% | n=10 · média |
| 7 | Argentina | R$ 600 | R$ 4.638 | -9,8% | 26% | n=11 · média |
| 8 | São Defende | R$ 298 | R$ 3.889 | -14,3% | 15% | n=17 · média |
| 9 | Operária Nova | R$ 775 | R$ 4.616 | -15,9% | 34% | n=9 · baixa |
| 10 | Laranjinha | R$ 338 | R$ 3.794 | -17,8% | 18% | n=17 · média |
| 11 | Maria Céu | R$ 369 | R$ 3.800 | -18,7% | 19% | n=5 · baixa |
| 12 | Jardim Angélica | R$ 542 | R$ 3.746 | -25,4% | 29% | n=19 · média |
| 13 | Jardim Maristela | R$ 705 | R$ 3.984 | -25,5% | 35% | n=6 · baixa |
| 14 | Sangão | R$ 299 | R$ 3.357 | -26,0% | 18% | n=5 · baixa |
| 15 | Rio Maina | R$ 410 | R$ 3.521 | -26,0% | 23% | n=18 · média |
| 16 | Quarta Linha | R$ 338 | R$ 3.404 | -26,2% | 20% | n=10 · média |
| 17 | Santo Antônio | R$ 457 | R$ 3.528 | -27,3% | 26% | n=14 · média |
| 18 | Mina Brasil | R$ 988 | R$ 4.285 | -27,6% | 46% | n=9 · baixa |
| 19 | Pinheirinho | R$ 458 | R$ 3.448 | -29,0% | 27% | n=12 · média |
| 20 | Lote Seis | R$ 862 | R$ 3.960 | -30,1% | 44% | n=10 · média |
| 21 | Comerciário | R$ 807 | R$ 3.839 | -30,9% | 42% | n=8 · baixa |
| 22 | Santa Luzia | R$ 375 | R$ 3.193 | -31,9% | 24% | n=14 · média |
| 23 | Centro | R$ 1.845 | R$ 5.019 | -34,2% | 74% | n=13 · média |
| 24 | Mina do Mato | R$ 470 | R$ 3.200 | -34,4% | 29% | n=19 · média |
| 25 | São Luiz | R$ 650 | R$ 3.353 | -36,0% | 39% | n=11 · média |
| 26 | São Simão | R$ 1.025 | R$ 3.732 | -37,7% | 55% | n=5 · baixa |
| 27 | Próspera | R$ 1.076 | R$ 3.686 | -39,5% | 58% | n=19 · média |
| 28 | São Sebastião | R$ 358 | R$ 2.579 | -44,6% | 28% | n=6 · baixa |
| 29 | Ana Maria | R$ 548 | R$ 2.766 | -45,1% | 40% | n=8 · baixa |
| 30 | Ceará | R$ 1.026 | R$ 2.912 | -51,4% | 70% | n=5 · baixa |
Retorno residual: quanto sobraria (ou faltaria), em %, se você comprasse o terreno pelo preço mediano do bairro, construísse uma casa e a vendesse pela mediana de casa pronta do mesmo bairro. Conta: valor da casa pronta ÷ (terreno + custo da obra) − 1. Positivo = construir tende a compensar; negativo = o terreno já está caro para esse uso (em geral porque está precificado para prédio, não casa).
Peso do terreno (na literatura internacional, land share): fatia do valor final da casa que corresponde só ao chão. Pesquisas americanas mostram que bairros com peso alto valorizam mais nos ciclos de alta (a valorização vem do terreno, não da construção), mas também caem mais nas crises. Peso baixo = você paga quase só pela obra; peso alto = você paga pela localização.
Premissas: custo de obra = CUB residencial médio de SC (Sinduscon, agosto/2026: R$ 3.151/m²) + 25% de itens fora do CUB (projetos, fundações, muros, BDI) = R$ 3.939/m² construído; casa com 0,5 m² construído por m² de lote (casa de ~180 m² em lote de ~370 m²); preço do terreno considera apenas lotes de 120 a 1.000 m²; glebas maiores (precificadas para incorporação) ficam fora deste ranking, embora entrem no ranking geral de preço de terrenos. Os percentuais absolutos mudam com essas premissas; a ordem do ranking é o que importa. Casas prontas medianas são em geral estoque usado; construir novo entrega padrão superior. O aproveitamento real de cada lote depende do Plano Diretor.